Loading…
Loading…
Performance
Higher is better. Every figure is sourced.
Contribute data| Rank | Car | Top speed (km/h) | Source |
|---|---|---|---|
| 1Leader | Koenigsegg2026 Koenigsegg Jesko Absolut | 531 km/h | Independent testRoad & Track |
| 2Tie | Koenigsegg2026 Koenigsegg CC850 | 483 km/h | Independent testMotor1 |
| 2Tie | Koenigsegg2026 Koenigsegg Jesko Attack | 483 km/h | Independent testRoad & Track |
| 4 |
| Koenigsegg2018 Koenigsegg Agera RS |
|---|
| 447 km/h |
| Manufacturer claimKoenigsegg |
| 5 | Bugatti2026 Bugatti Tourbillon | 445 km/h | Manufacturer claimBugatti |
|---|
| 6 | Bugatti2024 Bugatti Chiron Super Sport | 440 km/h | Manufacturer claimBugatti |
|---|
| 7 | Koenigsegg2015 Koenigsegg One:1 | 439 km/h | Independent testCar and Driver |
|---|
| 8 | Rimac2026 Rimac Nevera R | 430 km/h | Manufacturer claimRimac Automobili |
|---|
| 9Tie | Bugatti2023 Bugatti Chiron | 420 km/h | Manufacturer claimBugatti |
|---|
| 9Tie | Bugatti2025 Bugatti W16 Mistral | 420 km/h | Manufacturer claimBugatti |
|---|
| 11 | Rimac2025 Rimac Nevera | 412 km/h | Manufacturer claimRimac Automobili |
|---|
| 12 | Koenigsegg2020 Koenigsegg Regera | 410 km/h | Independent testMotorTrend |
|---|
| 13 | Koenigsegg2026 Koenigsegg Gemera | 401 km/h | Independent testEncyCARpedia |
|---|
| 14Tie | Bugatti2020 Bugatti Divo | 380 km/h | Manufacturer claimBugatti |
|---|
| 14Tie | Bugatti2022 Bugatti Centodieci | 380 km/h | Manufacturer claimBugatti |
|---|
| 14Tie | Bugatti2025 Bugatti Bolide | 380 km/h | Manufacturer claimBugatti |
|---|
| 17 | Koenigsegg2025 Koenigsegg Sadair's Spear | 360 km/h | Manufacturer claimKoenigsegg |
|---|
| 18Tie | Ferrari2026 Ferrari F80 | 350 km/h | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 18Tie | Lamborghini2026 Lamborghini Revuelto | 350 km/h | Manufacturer claimLamborghini |
|---|
| 18Tie | McLaren2026 McLaren W1 | 350 km/h | Manufacturer claimMcLaren |
|---|
| 18Tie | Bugatti2023 Bugatti Chiron Pur Sport | 350 km/h | Manufacturer claimBugatti |
|---|
| 18Tie | Lotus2026 Lotus Evija | 350 km/h | Manufacturer claimLotus |
|---|
| 23 | Aston Martin2026 Aston Martin Valhalla | 349 km/h | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 24Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vanquish | 344 km/h | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 24Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vanquish Volante | 344 km/h | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 26 | Lamborghini2026 Lamborghini Temerario | 343 km/h | Manufacturer claimLamborghini |
|---|
| 27Tie | Ferrari2026 Ferrari 12Cilindri | 340 km/h | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 27Tie | Ferrari2026 Ferrari 12Cilindri Spider | 340 km/h | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 29 | Bentley2025 Bentley Continental GT Speed | 335 km/h | Manufacturer claimBentley |
|---|
| 30Tie | McLaren2026 McLaren 750S | 332 km/h | Manufacturer claimMcLaren |
|---|
| 30Tie | McLaren2026 McLaren 750S Spider | 332 km/h | Manufacturer claimMcLaren |
|---|
| 32Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 Speciale | 330 km/h | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 32Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 GTB | 330 km/h | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 32Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 GTS | 330 km/h | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 32Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 Speciale A | 330 km/h | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 32Tie | Ferrari2026 Ferrari 849 Testarossa | 330 km/h | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 32Tie | Ferrari2026 Ferrari 849 Testarossa Spider | 330 km/h | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 32Tie | McLaren2026 McLaren Artura Coupe | 330 km/h | Manufacturer claimMcLaren |
|---|
| 32Tie | McLaren2026 McLaren Artura Spider | 330 km/h | Manufacturer claimMcLaren |
|---|
| 40Tie | Cadillac2026 Cadillac CT5-V Blackwing Automatic | 330 km/h | Independent testCar and Driver |
|---|
| 40Tie | Porsche2025 Porsche 911 Turbo S | 330 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 42 | McLaren2026 McLaren GTS | 326 km/h | Manufacturer claimMcLaren |
|---|
| 43Tie | Porsche2025 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | 325 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 43Tie | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 Coupe | 325 km/h | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 43Tie | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 S | 325 km/h | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 43Tie | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 Volante | 325 km/h | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 43Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vantage Coupe | 325 km/h | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 43Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vantage Roadster | 325 km/h | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 43Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vantage S | 325 km/h | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 50 | Lamborghini2024 Lamborghini Huracán Tecnica | 325 km/h | Manufacturer claimLamborghini |
|---|
| 51 | Porsche2026 Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 322 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 52Tie | Porsche2026 Porsche 911 Turbo S | 322 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 52Tie | Tesla2026 Tesla Model S Plaid | 322 km/h | Manufacturer claimTesla |
|---|
| 54Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE Coupe | 320 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 54Tie | Porsche2024 Porsche 911 Turbo | 320 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 56Tie | Ferrari2025 Ferrari SF90 XX Stradale | 320 km/h | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 56Tie | Ferrari2025 Ferrari SF90 XX Spider | 320 km/h | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 56Tie | Ferrari2026 Ferrari Amalfi | 320 km/h | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 56Tie | Ferrari2026 Ferrari Amalfi Spider | 320 km/h | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 56Tie | Ferrari2026 Ferrari Roma Spider | 320 km/h | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 61 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Coupe | 317 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 62Tie | Porsche2024 Porsche 718 Cayman GT4 RS | 315 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 62Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG GT 63 Coupe | 315 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 62Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG SL 63 Roadster | 315 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 62Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE Roadster | 315 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 66 | Porsche2025 Porsche Panamera Turbo E-Hybrid | 314 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 67Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera 4 GTS | 312 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 67Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS | 312 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 67Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet | 312 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 67Tie | Porsche2025 Porsche 911 GT3 with Touring Package | 312 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 67Tie | Porsche2025 Porsche 911 Spirit 70 | 312 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 67Tie | Porsche2025 Porsche 911 Targa 4 GTS | 312 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 73 | Lamborghini2026 Lamborghini Urus SE | 312 km/h | Manufacturer claimLamborghini |
|---|
| 74Tie | Porsche2025 Porsche 911 GT3 | 311 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 74Tie | Aston Martin2026 Aston Martin DBX S | 311 km/h | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 74Tie | Aston Martin2026 Aston Martin DBX707 | 311 km/h | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 77Tie | Lamborghini2024 Lamborghini Huracán STO | 310 km/h | Manufacturer claimLamborghini |
|---|
| 77Tie | Bentley2026 Bentley Bentayga Speed | 310 km/h | Manufacturer claimBentley |
|---|
| 77Tie | Ferrari2026 Ferrari Purosangue | 310 km/h | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 80Tie | Porsche2024 Porsche 718 Spyder RS | 308 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 80Tie | Bentley2025 Bentley Continental GTC Speed | 308 km/h | Manufacturer claimBentley |
|---|
| 80Tie | Bentley2025 Bentley Flying Spur Speed | 308 km/h | Manufacturer claimBentley |
|---|
| 83Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera S | 307 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 83Tie | Porsche2026 Porsche 911 Carrera 4S | 307 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 83Tie | Porsche2026 Porsche 911 Targa 4S | 307 km/h | Independent testUltimate Specs |
|---|
| 86 | Lamborghini2024 Lamborghini Urus Performante | 306 km/h | Manufacturer claimLamborghini |
|---|
| 87Tie | BMW2025 BMW M5 Sedan | 306 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 87Tie | BMW2025 BMW M5 Touring | 306 km/h | Independent testCar and Driver |
|---|
| 87Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Gran Coupe | 306 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 87Tie | Audi2027 Audi RS Q8 performance | 306 km/h | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 91Tie | BMW2005 BMW M5 (E60) | 305 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 91Tie | BMW2010 BMW M3 GTS (E92) | 305 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 91Tie | BMW2011 BMW M5 (F10) | 305 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 94Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne Turbo GT | 304 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 94Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Convertible | 304 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 94Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Coupe | 304 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 94Tie | Cadillac2026 Cadillac CT4-V Blackwing Automatic | 304 km/h | Manufacturer claimCadillac |
|---|
| 98Tie | BMW2024 BMW M3 CS | 303 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 98Tie | BMW2025 BMW M4 CS Coupe | 303 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 98Tie | BMW2026 BMW M2 CS | 303 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 101 | Porsche2024 Porsche 911 GT3 RS | 296 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 102Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera | 295 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 102Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera T | 295 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 102Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid | 295 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 102Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG GT 55 Coupe | 295 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 102Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG SL 55 Roadster | 295 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 107 | Porsche2025 Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 293 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 108 | Porsche2025 Porsche 911 Carrera Cabriolet | 291 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 109 | Lotus2026 Lotus Emira Turbo SE | 291 km/h | Manufacturer claimLotus |
|---|
| 110Tie | Bentley2026 Bentley Bentayga V8 | 290 km/h | Manufacturer claimBentley |
|---|
| 110Tie | Lotus2026 Lotus Emira V6 SE Manual | 290 km/h | Manufacturer claimLotus |
|---|
| 112Tie | Porsche2025 Porsche Taycan Turbo GT | 290 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 112Tie | BMW2025 BMW M3 | 290 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 112Tie | BMW2025 BMW M4 Competition xDrive Coupe | 290 km/h | Independent testCar and Driver |
|---|
| 112Tie | Audi2026 Audi RS 3 Sedan quattro | 290 km/h | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 116Tie | BMW2025 BMW M2 | 285 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 116Tie | BMW2025 BMW M2 (6-Speed Manual) | 285 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 116Tie | BMW2025 BMW X5 M Competition | 285 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 116Tie | BMW2025 BMW X6 M Competition | 285 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 116Tie | Porsche2025 Porsche 718 Cayman S | 285 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 121 | BMW2025 BMW XM Label Red | 282 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 122Tie | BMW2025 BMW M4 Competition xDrive Convertible | 280 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 122Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG GT 43 Coupe | 280 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 124Tie | BMW2019 BMW M2 Competition | 280 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 124Tie | BMW2020 BMW M2 CS | 280 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 126Tie | Porsche2025 Porsche 718 Boxster | 275 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 126Tie | Porsche2025 Porsche 718 Cayman | 275 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 126Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne GTS | 275 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 129 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG SL 43 Roadster | 274 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 130Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne S | 272 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 130Tie | Porsche2025 Porsche Panamera | 272 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 132Tie | BMW2025 BMW XM | 270 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 132Tie | Porsche2025 Porsche Panamera 4 | 270 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 132Tie | Lexus2026 Lexus LC 500 Convertible | 270 km/h | Manufacturer claimLexus |
|---|
| 132Tie | Lexus2026 Lexus LC 500 Coupe | 270 km/h | Manufacturer claimLexus |
|---|
| 136Tie | BMW2016 BMW M2 | 270 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 136Tie | Bentley2026 Bentley Flying Spur High Performance Hybrid | 270 km/h | Manufacturer claimBentley |
|---|
| 138 | Ford2026 Ford Mustang Dark Horse Manual | 267 km/h | Independent testCar and Driver |
|---|
| 139 | Lotus2026 Lotus Eletre 900 Sport | 265 km/h | Manufacturer claimLotus |
|---|
| 140Tie | Tesla2026 Tesla Model 3 Performance | 262 km/h | Manufacturer claimTesla |
|---|
| 140Tie | Tesla2026 Tesla Model X Plaid | 262 km/h | Manufacturer claimTesla |
|---|
| 142Tie | Porsche2025 Porsche Macan Turbo Electric | 261 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 142Tie | Porsche2025 Porsche Taycan Turbo | 261 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 142Tie | Porsche2025 Porsche Taycan Turbo S | 261 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 145 | Lamborghini2024 Lamborghini Huracán Sterrato | 260 km/h | Manufacturer claimLamborghini |
|---|
| 146 | Lotus2026 Lotus Eletre 600 | 258 km/h | Manufacturer claimLotus |
|---|
| 147 | Lotus2026 Lotus Emeya 900 Sport | 256 km/h | Manufacturer claimLotus |
|---|
| 148 | Bentley2026 Bentley Bentayga Hybrid | 254 km/h | Manufacturer claimBentley |
|---|
| 149 | BMW2025 BMW M440i xDrive Coupe | 253 km/h | Independent testCar and Driver |
|---|
| 150Tie | BMW2025 BMW 330i xDrive | 251 km/h | Independent testCar and Driver |
|---|
| 150Tie | Cadillac2026 Cadillac CT4-V RWD | 251 km/h | Manufacturer claimCadillac |
|---|
| 150Tie | Cadillac2026 Cadillac CT5-V RWD | 251 km/h | Manufacturer claimCadillac |
|---|
| 153Tie | BMW1988 BMW M5 (E34) | 250 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 153Tie | BMW1992 BMW M3 (E36) | 250 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 153Tie | BMW1992 BMW M5 Touring (E34) | 250 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 153Tie | BMW1998 BMW M5 (E39) | 250 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 153Tie | BMW1998 BMW Z3 M Coupe | 250 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 153Tie | BMW2000 BMW Z8 | 250 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 153Tie | BMW2003 BMW M3 CSL (E46) | 250 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 153Tie | BMW2011 BMW 1 Series M Coupe | 250 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 153Tie | BMW2014 BMW i8 Coupe (I12) | 250 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 153Tie | BMW2025 BMW 740i | 250 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 153Tie | BMW2025 BMW 750e xDrive | 250 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 153Tie | BMW2025 BMW X7 M60i xDrive | 250 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 153Tie | BMW2025 BMW X7 xDrive40i | 250 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 153Tie | Lotus2026 Lotus Emeya 600 | 250 km/h | Manufacturer claimLotus |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW M3 Competition xDrive | 249 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 167Tie | Toyota2026 Toyota GR Supra 3.0 Manual | 249 km/h | Manufacturer claimToyota |
|---|
| 167Tie | BMW2000 BMW M3 (E46) | 249 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 167Tie | BMW2008 BMW M3 Coupe (E92) | 249 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 167Tie | BMW2014 BMW M3 (F80) | 249 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 167Tie | BMW2024 BMW 228i xDrive Gran Coupe | 249 km/h | Independent testCarBuzz |
|---|
| 167Tie | Audi2025 Audi S7 quattro | 249 km/h | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 230i Coupe | 249 km/h | Independent testCar and Driver |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 230i xDrive Coupe | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 330i | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 430i Convertible | 249 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 430i Coupe | 249 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 430i Gran Coupe | 249 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 430i xDrive Convertible | 249 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 430i xDrive Coupe | 249 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 430i xDrive Gran Coupe | 249 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 530i Sedan | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 530i xDrive Sedan | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 550e xDrive Sedan | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 740i xDrive | 249 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 760i xDrive | 249 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 840i Convertible | 249 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 840i Coupe | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 840i Gran Coupe | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Convertible | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Coupe | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Gran Coupe | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW M235 xDrive Gran Coupe | 249 km/h | Independent testCarBuzz |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW M240i xDrive Coupe | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW M440i xDrive Convertible | 249 km/h | Independent testCar and Driver |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW M440i xDrive Gran Coupe | 249 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Convertible | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Coupe | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Gran Coupe | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW X1 M35i xDrive | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW X2 M35i xDrive | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW X3 M50 xDrive | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW X5 M60i xDrive | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW X5 xDrive40i | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW X6 M60i xDrive | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW X6 xDrive40i | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW Z4 M40i | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | BMW2025 BMW Z4 sDrive30i | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | Porsche2025 Porsche Taycan 4S | 249 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 167Tie | Audi2026 Audi RS 6 Avant performance | 249 km/h | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 167Tie | Audi2026 Audi RS 7 performance | 249 km/h | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 167Tie | Audi2026 Audi S3 quattro | 249 km/h | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 167Tie | Audi2026 Audi S5 | 249 km/h | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 167Tie | Audi2026 Audi SQ5 | 249 km/h | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 167Tie | BMW2026 BMW iX M70 xDrive | 249 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 167Tie | Ford2026 Ford Mustang EcoBoost Fastback | 249 km/h | Independent testCar and Driver |
|---|
| 167Tie | Ford2026 Ford Mustang GT Fastback Manual | 249 km/h | Independent testCar and Driver |
|---|
| 167Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG C 43 Sedan | 249 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 167Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Sedan | 249 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 167Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG CLA 35 Coupe | 249 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 167Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG CLA 45 S Coupe | 249 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 167Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet | 249 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 167Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG CLE 53 Coupe | 249 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 167Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG E 53 HYBRID Sedan | 249 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 167Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG E 53 HYBRID Wagon | 249 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 167Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE Sedan | 249 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 167Tie | Tesla2026 Tesla Model X | 249 km/h | Manufacturer claimTesla |
|---|
| 167Tie | Tesla2026 Tesla Model Y Performance AWD | 249 km/h | Manufacturer claimTesla |
|---|
| 167Tie | Audi2027 Audi RS e-tron GT performance | 249 km/h | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 167Tie | Audi2027 Audi S8 quattro | 249 km/h | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 167Tie | Audi2027 Audi SQ7 quattro | 249 km/h | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 167Tie | Audi2027 Audi SQ8 quattro | 249 km/h | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 167Tie | Mercedes-Benz2027 Mercedes-AMG GT 55 4-door Coupe | 249 km/h | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 235 | Porsche2025 Porsche Cayenne | 248 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 236 | BMW1985 BMW M5 (E28) | 245 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 237 | BMW2025 BMW 540i xDrive Sedan | 245 km/h | Independent testCar and Driver |
|---|
| 238Tie | BMW2025 BMW i7 M70 xDrive | 241 km/h | Independent testCar and Driver |
|---|
| 238Tie | Land Rover2027 Land Rover Range Rover SE P400 | 241 km/h | Manufacturer claimLand Rover USA |
|---|
| 240Tie | BMW2025 BMW X1 xDrive28i | 240 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 240Tie | BMW2025 BMW X2 xDrive28i | 240 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 240Tie | BMW2025 BMW i7 xDrive60 | 240 km/h | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 240Tie | Porsche2025 Porsche Macan 4S Electric | 240 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 240Tie | Audi2027 Audi S6 Sportback e-tron | 240 km/h | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 245 | BMW1986 BMW M3 (E30) | 235 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 246Tie | BMW2024 BMW i5 M60 xDrive | 230 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 246Tie | Porsche2025 Porsche Taycan | 230 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 246Tie | Land Rover2026 Land Rover Range Rover Evoque S P250 | 230 km/h | Manufacturer claimLand Rover USA |
|---|
| 246Tie | Lexus2026 Lexus IS 350 F SPORT Design | 230 km/h | Manufacturer claimLexus |
|---|
| 246Tie | Lexus2026 Lexus IS 350 F SPORT Design AWD | 230 km/h | Manufacturer claimLexus |
|---|
| 246Tie | Audi2027 Audi SQ6 e-tron | 230 km/h | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 252 | Toyota2026 Toyota GR Corolla Manual | 230 km/h | Manufacturer claimToyota |
|---|
| 253Tie | BMW2025 BMW i4 M50 Gran Coupe | 225 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 253Tie | Cadillac2026 Cadillac CT4 Premium Luxury 2.7T RWD | 225 km/h | Independent testCar and Driver |
|---|
| 253Tie | Land Rover2026 Land Rover Discovery Sport Landmark P250 | 225 km/h | Manufacturer claimLand Rover USA |
|---|
| 253Tie | Toyota2026 Toyota GR86 Manual | 225 km/h | Manufacturer claimToyota |
|---|
| 253Tie | Land Rover2027 Land Rover Range Rover Sport SE P360 | 225 km/h | Manufacturer claimLand Rover USA |
|---|
| 258 | Cadillac2026 Cadillac CT4 Luxury RWD | 222 km/h | Independent testCar and Driver |
|---|
| 259 | Porsche2025 Porsche Macan 4 Electric | 220 km/h | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 260 | BMW1972 BMW 3.0 CSL | 220 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
| 261 | Lexus2026 Lexus LS 500 AWD Heritage Edition | 219 km/h | Manufacturer claimLexus |
|---|
| 262 | Land Rover2026 Land Rover Range Rover Velar S P250 | 217 km/h | Manufacturer claimLand Rover USA |
|---|
| 263 | BMW1973 BMW 2002 Turbo | 211 km/h | Independent testWikipedia |
|---|
