Loading…
Loading…
Acceleration
Lower is better. Every figure is sourced.
Contribute data| Rank | Car | 0–100 km/h (s) | Source |
|---|---|---|---|
| 1Leader | Rimac2026 Rimac Nevera R | 1.72 s | Manufacturer claimRimac Automobili |
| 2 | Rimac2025 Rimac Nevera | 1.81 s | Manufacturer claimRimac Automobili |
| 3 | Koenigsegg2026 Koenigsegg Gemera | 1.90 s | Independent testEncyCARpedia |
| 4 |
| 2.00 s |
| Manufacturer claimBugatti |
| 5 | Tesla2026 Tesla Model S Plaid | 2.10 s | Manufacturer claimTesla |
|---|
| 6 | Ferrari2026 Ferrari F80 | 2.15 s | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 7Tie | Porsche2025 Porsche Taycan Turbo GT | 2.20 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 7Tie | Bugatti2025 Bugatti Bolide | 2.20 s | Manufacturer claimBugatti |
|---|
| 9Tie | Ferrari2025 Ferrari SF90 XX Stradale | 2.30 s | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 9Tie | Bugatti2023 Bugatti Chiron Pur Sport | 2.30 s | Manufacturer claimBugatti |
|---|
| 9Tie | Ferrari2025 Ferrari SF90 XX Spider | 2.30 s | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 9Tie | Ferrari2026 Ferrari 849 Testarossa | 2.30 s | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 9Tie | Ferrari2026 Ferrari 849 Testarossa Spider | 2.30 s | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 14Tie | Bugatti2020 Bugatti Divo | 2.40 s | Manufacturer claimBugatti |
|---|
| 14Tie | Bugatti2022 Bugatti Centodieci | 2.40 s | Manufacturer claimBugatti |
|---|
| 14Tie | Bugatti2023 Bugatti Chiron | 2.40 s | Manufacturer claimBugatti |
|---|
| 14Tie | Bugatti2024 Bugatti Chiron Super Sport | 2.40 s | Manufacturer claimBugatti |
|---|
| 14Tie | Bugatti2025 Bugatti W16 Mistral | 2.40 s | Manufacturer claimBugatti |
|---|
| 14Tie | Porsche2025 Porsche Taycan Turbo S | 2.40 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 20Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Valhalla | 2.50 s | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 20Tie | Lamborghini2026 Lamborghini Revuelto | 2.50 s | Manufacturer claimLamborghini |
|---|
| 20Tie | Porsche2026 Porsche 911 Turbo S | 2.50 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 23Tie | Koenigsegg2026 Koenigsegg Jesko Absolut | 2.60 s | Independent testEncyCARpedia |
|---|
| 23Tie | Koenigsegg2025 Koenigsegg Sadair's Spear | 2.60 s | Independent testEncyCARpedia |
|---|
| 23Tie | Koenigsegg2026 Koenigsegg Jesko Attack | 2.60 s | Independent testEncyCARpedia |
|---|
| 23Tie | Porsche2026 Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 2.60 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 23Tie | Tesla2026 Tesla Model X Plaid | 2.60 s | Manufacturer claimTesla |
|---|
| 28Tie | Lamborghini2026 Lamborghini Temerario | 2.70 s | Manufacturer claimLamborghini |
|---|
| 28Tie | McLaren2026 McLaren W1 | 2.70 s | Manufacturer claimMcLaren |
|---|
| 28Tie | Porsche2025 Porsche 911 Turbo S | 2.70 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 28Tie | Porsche2025 Porsche Taycan Turbo | 2.70 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 28Tie | Tesla2026 Tesla Cybertruck Cyberbeast | 2.70 s | Manufacturer claimTesla |
|---|
| 28Tie | Audi2027 Audi RS e-tron GT performance | 2.70 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 34 | Lotus2026 Lotus Emeya 900 Sport | 2.78 s | Manufacturer claimLotus |
|---|
| 35Tie | Koenigsegg2015 Koenigsegg One:1 | 2.80 s | Independent testEncyCARpedia |
|---|
| 35Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 Speciale | 2.80 s | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 35Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE Coupe | 2.80 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 35Tie | Koenigsegg2020 Koenigsegg Regera | 2.80 s | Independent testEncyCARpedia |
|---|
| 35Tie | Porsche2024 Porsche 911 Turbo | 2.80 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 35Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 Speciale A | 2.80 s | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 35Tie | McLaren2026 McLaren 750S | 2.80 s | Manufacturer claimMcLaren |
|---|
| 35Tie | McLaren2026 McLaren 750S Spider | 2.80 s | Manufacturer claimMcLaren |
|---|
| 35Tie | Mercedes-Benz2027 Mercedes-AMG GT 55 4-door Coupe | 2.80 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 44Tie | Porsche2025 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | 2.90 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 44Tie | Ferrari2026 Ferrari 12Cilindri | 2.90 s | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 44Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 GTB | 2.90 s | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 44Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 GTS | 2.90 s | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 44Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE Roadster | 2.90 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 49 | Lotus2026 Lotus Eletre 900 Sport | 2.95 s | Manufacturer claimLotus |
|---|
| 50Tie | Koenigsegg2018 Koenigsegg Agera RS | 3.00 s | Manufacturer claimKoenigsegg |
|---|
| 50Tie | Lamborghini2024 Lamborghini Huracán STO | 3.00 s | Manufacturer claimLamborghini |
|---|
| 50Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera 4 GTS | 3.00 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 50Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS | 3.00 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 50Tie | Ferrari2026 Ferrari 12Cilindri Spider | 3.00 s | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 50Tie | Lotus2026 Lotus Evija | 3.00 s | Manufacturer claimLotus |
|---|
| 50Tie | McLaren2026 McLaren Artura Coupe | 3.00 s | Manufacturer claimMcLaren |
|---|
| 50Tie | McLaren2026 McLaren Artura Spider | 3.00 s | Manufacturer claimMcLaren |
|---|
| 58Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet | 3.10 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 58Tie | Porsche2025 Porsche 911 Spirit 70 | 3.10 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 58Tie | Porsche2025 Porsche 911 Targa 4 GTS | 3.10 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 58Tie | Tesla2026 Tesla Model 3 Performance | 3.10 s | Manufacturer claimTesla |
|---|
| 62Tie | Porsche2024 Porsche 911 GT3 RS | 3.20 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 62Tie | Lamborghini2024 Lamborghini Huracán Tecnica | 3.20 s | Manufacturer claimLamborghini |
|---|
| 62Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Coupe | 3.20 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 62Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Gran Coupe | 3.20 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 62Tie | Bentley2025 Bentley Continental GT Speed | 3.20 s | Manufacturer claimBentley |
|---|
| 62Tie | Porsche2025 Porsche Panamera Turbo E-Hybrid | 3.20 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 62Tie | McLaren2026 McLaren GTS | 3.20 s | Manufacturer claimMcLaren |
|---|
| 62Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG GT 63 Coupe | 3.20 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 62Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Coupe | 3.20 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 62Tie | Tesla2026 Tesla Model S | 3.20 s | Manufacturer claimTesla |
|---|
| 72Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne Turbo GT | 3.30 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 72Tie | Lamborghini2024 Lamborghini Urus Performante | 3.30 s | Manufacturer claimLamborghini |
|---|
| 72Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Convertible | 3.30 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 72Tie | Porsche2025 Porsche Macan Turbo Electric | 3.30 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 72Tie | Aston Martin2026 Aston Martin DBX S | 3.30 s | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 72Tie | Aston Martin2026 Aston Martin DBX707 | 3.30 s | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 72Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vanquish | 3.30 s | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 72Tie | Ferrari2026 Ferrari Amalfi | 3.30 s | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 72Tie | Ferrari2026 Ferrari Amalfi Spider | 3.30 s | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 72Tie | Ferrari2026 Ferrari Purosangue | 3.30 s | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 72Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE Sedan | 3.30 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 72Tie | Porsche2026 Porsche 911 Carrera 4S | 3.30 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 84Tie | Porsche2024 Porsche 718 Cayman GT4 RS | 3.40 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 84Tie | BMW2024 BMW M3 CS | 3.40 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 84Tie | Lamborghini2024 Lamborghini Huracán Sterrato | 3.40 s | Manufacturer claimLamborghini |
|---|
| 84Tie | Porsche2024 Porsche 718 Spyder RS | 3.40 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 84Tie | BMW2025 BMW M4 CS Coupe | 3.40 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 84Tie | Bentley2025 Bentley Continental GTC Speed | 3.40 s | Manufacturer claimBentley |
|---|
| 84Tie | Porsche2025 Porsche 911 GT3 | 3.40 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 84Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vanquish Volante | 3.40 s | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 84Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vantage S | 3.40 s | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 84Tie | Audi2026 Audi RS 6 Avant performance | 3.40 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 84Tie | Audi2026 Audi RS 7 performance | 3.40 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 84Tie | Ferrari2026 Ferrari Roma Spider | 3.40 s | Manufacturer claimFerrari |
|---|
| 84Tie | Lamborghini2026 Lamborghini Urus SE | 3.40 s | Manufacturer claimLamborghini |
|---|
| 84Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Sedan | 3.40 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 98Tie | BMW2025 BMW M3 Competition xDrive | 3.50 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 98Tie | BMW2025 BMW M5 Sedan | 3.50 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 98Tie | BMW2025 BMW M4 Competition xDrive Coupe | 3.50 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 98Tie | Bentley2025 Bentley Flying Spur Speed | 3.50 s | Manufacturer claimBentley |
|---|
| 98Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera S | 3.50 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 98Tie | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 S | 3.50 s | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 98Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vantage Coupe | 3.50 s | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 98Tie | Tesla2026 Tesla Model Y Performance AWD | 3.50 s | Manufacturer claimTesla |
|---|
| 106Tie | Cadillac2026 Cadillac CT5-V Blackwing Automatic | 3.60 s | Manufacturer claimCadillac |
|---|
| 106Tie | BMW2025 BMW M5 Touring | 3.60 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 106Tie | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 Coupe | 3.60 s | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 106Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vantage Roadster | 3.60 s | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 106Tie | Bentley2026 Bentley Bentayga Speed | 3.60 s | Manufacturer claimBentley |
|---|
| 106Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG SL 63 Roadster | 3.60 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 106Tie | Audi2027 Audi RS Q8 performance | 3.60 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 113Tie | BMW2025 BMW M4 Competition xDrive Convertible | 3.70 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 113Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Coupe | 3.70 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 113Tie | BMW2025 BMW i7 M70 xDrive | 3.70 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 113Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid | 3.70 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 113Tie | Porsche2025 Porsche Taycan 4S | 3.70 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 113Tie | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 Volante | 3.70 s | Manufacturer claimAston Martin |
|---|
| 113Tie | Porsche2026 Porsche 911 Targa 4S | 3.70 s | Independent testUltimate Specs |
|---|
| 120Tie | BMW2024 BMW i5 M60 xDrive | 3.80 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 120Tie | BMW2025 BMW XM Label Red | 3.80 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 120Tie | Audi2026 Audi RS 3 Sedan quattro | 3.80 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 120Tie | BMW2026 BMW M2 CS | 3.80 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 120Tie | BMW2026 BMW iX M70 xDrive | 3.80 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 120Tie | Cadillac2026 Cadillac CELESTIQ Dual Motor AWD | 3.80 s | Independent testEVKX |
|---|
| 120Tie | Audi2027 Audi S8 quattro | 3.80 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 127Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Convertible | 3.90 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 127Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Gran Coupe | 3.90 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 127Tie | BMW2025 BMW X5 M Competition | 3.90 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 127Tie | BMW2025 BMW X6 M Competition | 3.90 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 127Tie | BMW2025 BMW i4 M50 Gran Coupe | 3.90 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 127Tie | Porsche2025 Porsche 911 GT3 with Touring Package | 3.90 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 127Tie | Bentley2026 Bentley Flying Spur High Performance Hybrid | 3.90 s | Manufacturer claimBentley |
|---|
| 127Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG E 53 HYBRID Wagon | 3.90 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 127Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG GT 55 Coupe | 3.90 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 127Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG SL 55 Roadster | 3.90 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 127Tie | Tesla2026 Tesla Model X | 3.90 s | Manufacturer claimTesla |
|---|
| 127Tie | Audi2027 Audi S6 Sportback e-tron | 3.90 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 127Tie | Audi2027 Audi SQ7 quattro | 3.90 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 140Tie | BMW2020 BMW M2 CS | 4.00 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 140Tie | BMW2025 BMW M2 | 4.00 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 140Tie | Porsche2025 Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 4.00 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 140Tie | Ford2026 Ford Mustang Mach-E GT | 4.00 s | Manufacturer claimFord |
|---|
| 140Tie | Lotus2026 Lotus Emira Turbo SE | 4.00 s | Manufacturer claimLotus |
|---|
| 140Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG E 53 HYBRID Sedan | 4.00 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 146Tie | BMW2014 BMW M3 (F80) | 4.10 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 146Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera | 4.10 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 146Tie | Porsche2025 Porsche Macan 4S Electric | 4.10 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 146Tie | Cadillac2026 Cadillac CT4-V Blackwing Automatic | 4.10 s | Independent testThe Car Guide |
|---|
| 146Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG CLA 45 S Coupe | 4.10 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 146Tie | Audi2027 Audi SQ8 quattro | 4.10 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 152 | Lotus2026 Lotus Emeya 600 | 4.15 s | Manufacturer claimLotus |
|---|
| 153Tie | BMW2019 BMW M2 Competition | 4.20 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 153Tie | BMW2025 BMW 760i xDrive | 4.20 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 153Tie | BMW2025 BMW M2 (6-Speed Manual) | 4.20 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 153Tie | BMW2025 BMW M3 | 4.20 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 153Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG CLE 53 Coupe | 4.20 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 158Tie | BMW2016 BMW M2 | 4.30 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 158Tie | BMW2025 BMW 550e xDrive Sedan | 4.30 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 158Tie | BMW2025 BMW M240i xDrive Coupe | 4.30 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 158Tie | BMW2025 BMW M440i xDrive Coupe | 4.30 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 158Tie | BMW2025 BMW M440i xDrive Gran Coupe | 4.30 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 158Tie | BMW2025 BMW X5 M60i xDrive | 4.30 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 158Tie | BMW2025 BMW X6 M60i xDrive | 4.30 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 158Tie | BMW2025 BMW XM | 4.30 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 158Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera Cabriolet | 4.30 s | Independent testUltimate Specs |
|---|
| 158Tie | Lotus2026 Lotus Emira V6 SE Manual | 4.30 s | Manufacturer claimLotus |
|---|
| 158Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG C 43 Sedan | 4.30 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 158Tie | Tesla2026 Tesla Cybertruck Premium AWD | 4.30 s | Manufacturer claimTesla |
|---|
| 158Tie | Audi2027 Audi SQ6 e-tron | 4.30 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 171Tie | Toyota2026 Toyota GR Supra 3.0 Manual | 4.40 s | Manufacturer claimToyota |
|---|
| 171Tie | BMW2010 BMW M3 GTS (E92) | 4.40 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 171Tie | BMW2011 BMW M5 (F10) | 4.40 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 171Tie | BMW2014 BMW i8 Coupe (I12) | 4.40 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 171Tie | Porsche2025 Porsche 718 Cayman S | 4.40 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 171Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne GTS | 4.40 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 171Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet | 4.40 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 171Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC Coupe | 4.40 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 171Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC Sedan | 4.40 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 171Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz S 580 4MATIC Sedan | 4.40 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 171Tie | Tesla2026 Tesla Model 3 Premium AWD | 4.40 s | Manufacturer claimTesla |
|---|
| 182Tie | BMW2025 BMW Z4 M40i | 4.50 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 182Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera T | 4.50 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 182Tie | Bentley2026 Bentley Bentayga V8 | 4.50 s | Manufacturer claimBentley |
|---|
| 182Tie | Lotus2026 Lotus Eletre 600 | 4.50 s | Manufacturer claimLotus |
|---|
| 182Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 450 4MATIC Sedan | 4.50 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 182Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Maybach S 680 4MATIC | 4.50 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 182Tie | Audi2027 Audi A6 Sportback e-tron quattro | 4.50 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 189Tie | BMW2008 BMW M3 Coupe (E92) | 4.60 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 189Tie | Audi2025 Audi S7 quattro | 4.60 s | Independent testAuto-Data.net |
|---|
| 189Tie | BMW2025 BMW X3 M50 xDrive | 4.60 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 189Tie | Audi2026 Audi S5 | 4.60 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 189Tie | BMW2026 BMW iX xDrive60 | 4.60 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 189Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG GT 43 Coupe | 4.60 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 195Tie | BMW2000 BMW Z8 | 4.70 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 195Tie | BMW2005 BMW M5 (E60) | 4.70 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 195Tie | BMW2025 BMW 540i xDrive Sedan | 4.70 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 195Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Coupe | 4.70 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 195Tie | BMW2025 BMW X7 M60i xDrive | 4.70 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 195Tie | BMW2025 BMW i7 xDrive60 | 4.70 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 195Tie | Audi2026 Audi S3 quattro | 4.70 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 195Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG SL 43 Roadster | 4.70 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 195Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC Cabriolet | 4.70 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 195Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 450 4MATIC All-Terrain | 4.70 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 205Tie | BMW2025 BMW 750e xDrive | 4.80 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 205Tie | BMW2025 BMW X5 xDrive50e | 4.80 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 205Tie | Porsche2025 Porsche Taycan | 4.80 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 205Tie | Audi2026 Audi A6 Sedan | 4.80 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 205Tie | Audi2026 Audi SQ5 | 4.80 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 205Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Maybach S 580 4MATIC | 4.80 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 205Tie | Tesla2026 Tesla Model Y Premium AWD | 4.80 s | Manufacturer claimTesla |
|---|
| 212Tie | BMW2003 BMW M3 CSL (E46) | 4.90 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 212Tie | BMW2011 BMW 1 Series M Coupe | 4.90 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 212Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Convertible | 4.90 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 212Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Gran Coupe | 4.90 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 212Tie | BMW2025 BMW M235 xDrive Gran Coupe | 4.90 s | Independent testBMWBLOG |
|---|
| 212Tie | BMW2025 BMW M440i xDrive Convertible | 4.90 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 212Tie | Porsche2025 Porsche 718 Boxster | 4.90 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 212Tie | Porsche2025 Porsche 718 Cayman | 4.90 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 212Tie | Cadillac2026 Cadillac CT5-V RWD | 4.90 s | Manufacturer claimCadillac |
|---|
| 212Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG CLA 35 Coupe | 4.90 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 212Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz S 500 4MATIC Sedan | 4.90 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 212Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz S 580e 4MATIC Sedan | 4.90 s | Manufacturer claimMercedes-Benz USA |
|---|
| 224Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne S | 5.00 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 224Tie | Porsche2025 Porsche Panamera 4 | 5.00 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 224Tie | Lexus2026 Lexus LC 500 Convertible | 5.00 s | Manufacturer claimLexus |
|---|
| 227Tie | BMW1998 BMW M5 (E39) | 5.10 s | Independent testFastestLaps |
|---|
| 227Tie | BMW2025 BMW i4 xDrive40 Gran Coupe | 5.10 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 227Tie | BMW2026 BMW iX xDrive45 | 5.10 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 227Tie | Audi2027 Audi Q6 e-tron quattro | 5.10 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 227Tie | Audi2027 Audi Q7 quattro | 5.10 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 232Tie | BMW2000 BMW M3 (E46) | 5.20 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 232Tie | BMW2024 BMW i5 xDrive40 | 5.20 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 232Tie | BMW2025 BMW 840i Convertible | 5.20 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 232Tie | BMW2025 BMW 840i Gran Coupe | 5.20 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 232Tie | Porsche2025 Porsche Macan 4 Electric | 5.20 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 232Tie | Tesla2026 Tesla Model 3 Premium RWD | 5.20 s | Manufacturer claimTesla |
|---|
| 238 | Ford2026 Ford Mustang Dark Horse Manual | 5.21 s | Independent testEFTM |
|---|
| 239Tie | Audi2025 Audi A7 55 TFSI quattro | 5.30 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 239Tie | BMW2025 BMW 840i Coupe | 5.30 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 239Tie | Porsche2025 Porsche Panamera | 5.30 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 239Tie | Audi2026 Audi Q4 55 e-tron quattro | 5.30 s | Manufacturer claimAudi of America |
|---|
| 239Tie | Bentley2026 Bentley Bentayga Hybrid | 5.30 s | Manufacturer claimBentley |
|---|
| 239Tie | Cadillac2026 Cadillac CT4-V RWD | 5.30 s | Independent testThe Car Guide |
|---|
| 245Tie | BMW1998 BMW Z3 M Coupe | 5.40 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 245Tie | BMW2025 BMW 740i | 5.40 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 245Tie | BMW2025 BMW 740i xDrive | 5.40 s | Independent testWikipedia |
|---|
| 245Tie | BMW2025 BMW X1 M35i xDrive | 5.40 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 245Tie | BMW2025 BMW X2 M35i xDrive | 5.40 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 245Tie | BMW2025 BMW X5 xDrive40i | 5.40 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 245Tie | BMW2025 BMW X6 xDrive40i | 5.40 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 245Tie | BMW2025 BMW Z4 sDrive30i | 5.40 s | Manufacturer claimBMW |
|---|
| 245Tie | Cadillac2026 Cadillac CT4 Premium Luxury 2.7T RWD | 5.40 s | Independent testThe Car Guide |
|---|
