Loading…
Loading…
Fuel Economy
Higher is better. Every figure is sourced.
Contribute dataEstimated from tank capacity and quoted combined economy — not an instrumented range.
| Rank | Car | Est. range (mi) | Source |
|---|---|---|---|
| 1Tied lead | McLaren2026 McLaren Artura Coupe | 841 mi | Calculated |
| 1Tied lead | McLaren2026 McLaren Artura Spider | 841 mi | Calculated |
| 3 | Lexus2026 Lexus ES 350h Premium | 667 mi | Calculated |
| 4 |
| Toyota2026 Toyota Camry LE FWD |
|---|
| 663 mi |
| Calculated |
| 5 | Toyota2026 Toyota Sienna LE FWD | 648 mi | Calculated |
|---|
| 6 | Toyota2026 Toyota Prius LE FWD | 644 mi | Calculated |
|---|
| 7 | Lexus2026 Lexus ES 350h Premium AWD | 638 mi | Calculated |
|---|
| 8 | Toyota2026 Toyota Crown XLE | 595 mi | Calculated |
|---|
| 9 | Toyota2026 Toyota Prius Plug-in Hybrid SE | 551 mi | Calculated |
|---|
| 10 | BMW2025 BMW X5 xDrive40i | 548 mi | Calculated |
|---|
| 11 | BMW2025 BMW 740i | 546 mi | Calculated |
|---|
| 12 | BMW2025 BMW 740i xDrive | 527 mi | Calculated |
|---|
| 13 | BMW2025 BMW X6 xDrive40i | 526 mi | Calculated |
|---|
| 14 | Land Rover2027 Land Rover Range Rover Sport SE P360 | 523 mi | Calculated |
|---|
| 15 | Land Rover2026 Land Rover Range Rover Velar S P250 | 504 mi | Calculated |
|---|
| 16Tie | Land Rover2026 Land Rover Discovery S P300 | 500 mi | Calculated |
|---|
| 16Tie | Land Rover2027 Land Rover Range Rover SE P400 | 500 mi | Calculated |
|---|
| 18 | BMW2025 BMW X3 30 xDrive | 499 mi | Calculated |
|---|
| 19Tie | Porsche2025 Porsche Panamera | 498 mi | Calculated |
|---|
| 19Tie | Porsche2025 Porsche Panamera 4 | 498 mi | Calculated |
|---|
| 21 | BMW2025 BMW 530i Sedan | 493 mi | Calculated |
|---|
| 22 | BMW2025 BMW 330i | 484 mi | Calculated |
|---|
| 23 | BMW2025 BMW X7 xDrive40i | 482 mi | Calculated |
|---|
| 24 | BMW2025 BMW 430i Coupe | 481 mi | Calculated |
|---|
| 25 | BMW2025 BMW 530i xDrive Sedan | 477 mi | Calculated |
|---|
| 26 | Land Rover2026 Land Rover Defender 110 S P300 | 476 mi | Calculated |
|---|
| 27Tie | BMW2025 BMW 430i Convertible | 468 mi | Calculated |
|---|
| 27Tie | BMW2025 BMW 430i Gran Coupe | 468 mi | Calculated |
|---|
| 29 | BMW2025 BMW 430i xDrive Coupe | 465 mi | Calculated |
|---|
| 30 | BMW2025 BMW X3 M50 xDrive | 464 mi | Calculated |
|---|
| 31Tie | Toyota2026 Toyota Corolla Hatchback SE | 462 mi | Calculated |
|---|
| 31Tie | Toyota2026 Toyota Corolla LE | 462 mi | Calculated |
|---|
| 33 | Lexus2026 Lexus LS 500 AWD Heritage Edition | 456 mi | Calculated |
|---|
| 34 | Ferrari2026 Ferrari 849 Testarossa | 454 mi | Calculated |
|---|
| 35Tie | BMW2025 BMW 330i xDrive | 452 mi | Calculated |
|---|
| 35Tie | BMW2025 BMW M340i xDrive | 452 mi | Calculated |
|---|
| 37 | Porsche2025 Porsche Cayenne | 450 mi | Calculated |
|---|
| 38 | BMW2025 BMW M440i xDrive Coupe | 449 mi | Calculated |
|---|
| 39 | BMW2025 BMW 540i xDrive Sedan | 445 mi | Calculated |
|---|
| 40 | Ferrari2026 Ferrari Amalfi | 444 mi | Calculated |
|---|
| 41Tie | BMW2025 BMW 430i xDrive Convertible | 437 mi | Calculated |
|---|
| 41Tie | BMW2025 BMW M440i xDrive Convertible | 437 mi | Calculated |
|---|
| 43Tie | BMW2025 BMW 840i Convertible | 432 mi | Calculated |
|---|
| 43Tie | BMW2025 BMW 840i Coupe | 432 mi | Calculated |
|---|
| 43Tie | BMW2025 BMW 840i Gran Coupe | 432 mi | Calculated |
|---|
| 43Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Convertible | 432 mi | Calculated |
|---|
| 43Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Coupe | 432 mi | Calculated |
|---|
| 43Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Gran Coupe | 432 mi | Calculated |
|---|
| 49 | BMW2025 BMW 750e xDrive | 430 mi | Calculated |
|---|
| 50Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne GTS | 427 mi | Calculated |
|---|
| 50Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne S | 427 mi | Calculated |
|---|
| 52 | BMW2025 BMW M440i xDrive Gran Coupe | 421 mi | Calculated |
|---|
| 53Tie | BMW2025 BMW X5 M60i xDrive | 416 mi | Calculated |
|---|
| 53Tie | BMW2025 BMW X6 M60i xDrive | 416 mi | Calculated |
|---|
| 55 | Bentley2026 Bentley Bentayga Hybrid | 416 mi | Calculated |
|---|
| 56 | Ford2026 Ford Mustang EcoBoost Fastback | 416 mi | Calculated |
|---|
| 57 | BMW2025 BMW 230i Coupe | 411 mi | Calculated |
|---|
| 58 | Porsche2025 Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid | 407 mi | Calculated |
|---|
| 59 | Bentley2026 Bentley Bentayga Speed | 403 mi | Calculated |
|---|
| 60 | Porsche2025 Porsche Cayenne Turbo GT | 403 mi | Calculated |
|---|
| 61Tie | Bentley2025 Bentley Continental GT Speed | 402 mi | Calculated |
|---|
| 61Tie | Bentley2025 Bentley Continental GTC Speed | 402 mi | Calculated |
|---|
| 61Tie | Bentley2025 Bentley Flying Spur Speed | 402 mi | Calculated |
|---|
| 61Tie | Ferrari2026 Ferrari Roma Spider | 402 mi | Calculated |
|---|
| 65 | BMW2025 BMW X5 xDrive50e | 400 mi | Calculated |
|---|
| 66Tie | BMW2025 BMW X1 xDrive28i | 400 mi | Calculated |
|---|
| 66Tie | BMW2025 BMW X2 xDrive28i | 400 mi | Calculated |
|---|
| 68 | BMW2025 BMW X7 M60i xDrive | 395 mi | Calculated |
|---|
| 69Tie | Lexus2026 Lexus LC 500 Convertible | 391 mi | Calculated |
|---|
| 69Tie | Lexus2026 Lexus LC 500 Coupe | 391 mi | Calculated |
|---|
| 71 | BMW2025 BMW 760i xDrive | 390 mi | Calculated |
|---|
| 72 | Land Rover2026 Land Rover Range Rover Evoque S P250 | 389 mi | Calculated |
|---|
| 73 | BMW2025 BMW Z4 sDrive30i | 384 mi | Calculated |
|---|
| 74Tie | Lexus2026 Lexus IS 350 F SPORT Design | 383 mi | Calculated |
|---|
| 74Tie | Lexus2026 Lexus IS 350 F SPORT Design AWD | 383 mi | Calculated |
|---|
| 76 | BMW2025 BMW 550e xDrive Sedan | 382 mi | Calculated |
|---|
| 77 | McLaren2026 McLaren GTS | 376 mi | Calculated |
|---|
| 78 | Porsche2025 Porsche 718 Cayman S | 372 mi | Calculated |
|---|
| 79Tie | BMW2025 BMW X1 M35i xDrive | 372 mi | Calculated |
|---|
| 79Tie | BMW2025 BMW X2 M35i xDrive | 372 mi | Calculated |
|---|
| 81 | Aston Martin2026 Aston Martin Vantage Roadster | 369 mi | Calculated |
|---|
| 82Tie | McLaren2026 McLaren 750S | 367 mi | Calculated |
|---|
| 82Tie | McLaren2026 McLaren 750S Spider | 367 mi | Calculated |
|---|
| 84 | Ferrari2026 Ferrari 849 Testarossa Spider | 364 mi | Calculated |
|---|
| 85 | Bentley2026 Bentley Bentayga V8 | 359 mi | Calculated |
|---|
| 86 | BMW2024 BMW 228i xDrive Gran Coupe | 356 mi | Calculated |
|---|
| 87 | BMW2025 BMW M240i xDrive Coupe | 356 mi | Calculated |
|---|
| 88 | Porsche2025 Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 355 mi | Calculated |
|---|
| 89 | Land Rover2026 Land Rover Discovery Sport Landmark P250 | 354 mi | Calculated |
|---|
| 90Tie | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 Coupe | 350 mi | Calculated |
|---|
| 90Tie | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 S | 350 mi | Calculated |
|---|
| 92Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera | 349 mi | Calculated |
|---|
| 92Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera Cabriolet | 349 mi | Calculated |
|---|
| 94 | Aston Martin2026 Aston Martin Vantage Coupe | 347 mi | Calculated |
|---|
| 95Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vanquish | 347 mi | Calculated |
|---|
| 95Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vanquish Volante | 347 mi | Calculated |
|---|
| 97Tie | Porsche2025 Porsche 718 Boxster | 342 mi | Calculated |
|---|
| 97Tie | Porsche2025 Porsche 718 Cayman | 342 mi | Calculated |
|---|
| 99Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Convertible | 342 mi | Calculated |
|---|
| 99Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Coupe | 342 mi | Calculated |
|---|
| 99Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Gran Coupe | 342 mi | Calculated |
|---|
| 102Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Convertible | 342 mi | Calculated |
|---|
| 102Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Coupe | 342 mi | Calculated |
|---|
| 102Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Gran Coupe | 342 mi | Calculated |
|---|
| 105Tie | Ferrari2026 Ferrari 12Cilindri | 340 mi | Calculated |
|---|
| 105Tie | Ferrari2026 Ferrari 12Cilindri Spider | 340 mi | Calculated |
|---|
| 107 | Porsche2026 Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 335 mi | Calculated |
|---|
| 108Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS | 332 mi | Calculated |
|---|
| 108Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera S | 332 mi | Calculated |
|---|
| 108Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera T | 332 mi | Calculated |
|---|
| 108Tie | Porsche2026 Porsche 911 Carrera 4S | 332 mi | Calculated |
|---|
| 108Tie | Porsche2026 Porsche 911 Targa 4S | 332 mi | Calculated |
|---|
| 113Tie | BMW2025 BMW X5 M Competition | 329 mi | Calculated |
|---|
| 113Tie | BMW2025 BMW X6 M Competition | 329 mi | Calculated |
|---|
| 115 | Toyota2026 Toyota GR Corolla Manual | 317 mi | Calculated |
|---|
| 116Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera 4 GTS | 315 mi | Calculated |
|---|
| 116Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet | 315 mi | Calculated |
|---|
| 116Tie | Porsche2025 Porsche 911 Spirit 70 | 315 mi | Calculated |
|---|
| 116Tie | Porsche2025 Porsche 911 Targa 4 GTS | 315 mi | Calculated |
|---|
| 120Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 Speciale | 309 mi | Calculated |
|---|
| 120Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 GTB | 309 mi | Calculated |
|---|
| 120Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 GTS | 309 mi | Calculated |
|---|
| 120Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 Speciale A | 309 mi | Calculated |
|---|
| 124 | Porsche2024 Porsche 911 Turbo | 301 mi | Calculated |
|---|
| 125 | Bugatti2023 Bugatti Chiron | 291 mi | Calculated |
|---|
| 126 | Toyota2026 Toyota GR86 Manual | 290 mi | Calculated |
|---|
| 127 | Bugatti2022 Bugatti Centodieci | 289 mi | Calculated |
|---|
| 128 | Ford2026 Ford Mustang GT Fastback Manual | 288 mi | Calculated |
|---|
| 129 | Toyota2026 Toyota GR Supra 3.0 Manual | 288 mi | Calculated |
|---|
| 130 | Ferrari2026 Ferrari F80 | 285 mi | Calculated |
|---|
| 131 | Porsche2025 Porsche 911 Turbo S | 283 mi | Calculated |
|---|
| 132 | Koenigsegg2018 Koenigsegg Agera RS | 282 mi | Calculated |
|---|
| 133Tie | BMW2024 BMW M3 CS | 281 mi | Calculated |
|---|
| 133Tie | BMW2025 BMW M4 CS Coupe | 281 mi | Calculated |
|---|
| 135 | Ford2026 Ford Mustang Dark Horse Manual | 272 mi | Calculated |
|---|
| 136 | Porsche2024 Porsche 911 GT3 RS | 271 mi | Calculated |
|---|
| 137 | Porsche2025 Porsche 911 GT3 with Touring Package | 270 mi | Calculated |
|---|
| 138 | Porsche2025 Porsche 911 GT3 | 266 mi | Calculated |
|---|
| 139 | Bugatti2020 Bugatti Divo | 264 mi | Calculated |
|---|
| 140Tie | BMW2025 BMW M2 | 260 mi | Calculated |
|---|
| 140Tie | BMW2025 BMW M2 (6-Speed Manual) | 260 mi | Calculated |
|---|
| 140Tie | BMW2026 BMW M2 CS | 260 mi | Calculated |
|---|
| 143Tie | BMW2025 BMW XM | 255 mi | Calculated |
|---|
| 143Tie | BMW2025 BMW XM Label Red | 255 mi | Calculated |
|---|
| 145 | Koenigsegg2020 Koenigsegg Regera | 238 mi | Calculated |
|---|
| 146Tie | Bugatti2023 Bugatti Chiron Pur Sport | 238 mi | Calculated |
|---|
| 146Tie | Bugatti2024 Bugatti Chiron Super Sport | 238 mi | Calculated |
|---|
| 148 | Bugatti2025 Bugatti W16 Mistral | 231 mi | Calculated |
|---|
| 149 | Porsche2024 Porsche 718 Spyder RS | 228 mi | Calculated |
|---|
| 150 | BMW2025 BMW M5 Sedan | 223 mi | Calculated |
|---|
| 151 | BMW2025 BMW M5 Touring | 207 mi | Calculated |
|---|
Leaders are decided on the canonical measurement at full precision, so the order is correct whichever unit system you view. Open a car to see each value’s source and alternates.