Loading…
Loading…
Fuel Economy
Higher is better. Every figure is sourced.
Contribute dataEstimated from tank capacity and quoted combined economy — not an instrumented range.
| Rank | Car | Est. range (km) | Source |
|---|---|---|---|
| 1Tied lead | McLaren2026 McLaren Artura Coupe | 1354 km | Calculated |
| 1Tied lead | McLaren2026 McLaren Artura Spider | 1354 km | Calculated |
| 3 | Lexus2026 Lexus ES 350h Premium | 1073 km | Calculated |
| 4 | Toyota2026 Toyota Camry LE FWD | 1067 km | Calculated |
|---|
| 5 | Toyota2026 Toyota Sienna LE FWD | 1043 km | Calculated |
|---|
| 6 | Toyota2026 Toyota Prius LE FWD | 1037 km | Calculated |
|---|
| 7 | Lexus2026 Lexus ES 350h Premium AWD | 1027 km | Calculated |
|---|
| 8 | Toyota2026 Toyota Crown XLE | 957 km | Calculated |
|---|
| 9 | Toyota2026 Toyota Prius Plug-in Hybrid SE | 887 km | Calculated |
|---|
| 10 | BMW2025 BMW X5 xDrive40i | 881 km | Calculated |
|---|
| 11 | BMW2025 BMW 740i | 879 km | Calculated |
|---|
| 12 | BMW2025 BMW 740i xDrive | 847 km | Calculated |
|---|
| 13 | BMW2025 BMW X6 xDrive40i | 846 km | Calculated |
|---|
| 14 | Land Rover2027 Land Rover Range Rover Sport SE P360 | 842 km | Calculated |
|---|
| 15 | Land Rover2026 Land Rover Range Rover Velar S P250 | 811 km | Calculated |
|---|
| 16Tie | Land Rover2026 Land Rover Discovery S P300 | 804 km | Calculated |
|---|
| 16Tie | Land Rover2027 Land Rover Range Rover SE P400 | 804 km | Calculated |
|---|
| 18 | BMW2025 BMW X3 30 xDrive | 803 km | Calculated |
|---|
| 19Tie | Porsche2025 Porsche Panamera | 801 km | Calculated |
|---|
| 19Tie | Porsche2025 Porsche Panamera 4 | 801 km | Calculated |
|---|
| 21 | BMW2025 BMW 530i Sedan | 793 km | Calculated |
|---|
| 22 | BMW2025 BMW 330i | 778 km | Calculated |
|---|
| 23 | BMW2025 BMW X7 xDrive40i | 776 km | Calculated |
|---|
| 24 | BMW2025 BMW 430i Coupe | 773 km | Calculated |
|---|
| 25 | BMW2025 BMW 530i xDrive Sedan | 768 km | Calculated |
|---|
| 26 | Land Rover2026 Land Rover Defender 110 S P300 | 766 km | Calculated |
|---|
| 27Tie | BMW2025 BMW 430i Convertible | 753 km | Calculated |
|---|
| 27Tie | BMW2025 BMW 430i Gran Coupe | 753 km | Calculated |
|---|
| 29 | BMW2025 BMW 430i xDrive Coupe | 748 km | Calculated |
|---|
| 30 | BMW2025 BMW X3 M50 xDrive | 747 km | Calculated |
|---|
| 31Tie | Toyota2026 Toyota Corolla Hatchback SE | 744 km | Calculated |
|---|
| 31Tie | Toyota2026 Toyota Corolla LE | 744 km | Calculated |
|---|
| 33 | Lexus2026 Lexus LS 500 AWD Heritage Edition | 733 km | Calculated |
|---|
| 34 | Ferrari2026 Ferrari 849 Testarossa | 731 km | Calculated |
|---|
| 35Tie | BMW2025 BMW 330i xDrive | 728 km | Calculated |
|---|
| 35Tie | BMW2025 BMW M340i xDrive | 728 km | Calculated |
|---|
| 37 | Porsche2025 Porsche Cayenne | 725 km | Calculated |
|---|
| 38 | BMW2025 BMW M440i xDrive Coupe | 723 km | Calculated |
|---|
| 39 | BMW2025 BMW 540i xDrive Sedan | 716 km | Calculated |
|---|
| 40 | Ferrari2026 Ferrari Amalfi | 714 km | Calculated |
|---|
| 41Tie | BMW2025 BMW 430i xDrive Convertible | 703 km | Calculated |
|---|
| 41Tie | BMW2025 BMW M440i xDrive Convertible | 703 km | Calculated |
|---|
| 43Tie | BMW2025 BMW 840i Convertible | 695 km | Calculated |
|---|
| 43Tie | BMW2025 BMW 840i Coupe | 695 km | Calculated |
|---|
| 43Tie | BMW2025 BMW 840i Gran Coupe | 695 km | Calculated |
|---|
| 43Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Convertible | 695 km | Calculated |
|---|
| 43Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Coupe | 695 km | Calculated |
|---|
| 43Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Gran Coupe | 695 km | Calculated |
|---|
| 49 | BMW2025 BMW 750e xDrive | 692 km | Calculated |
|---|
| 50Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne GTS | 687 km | Calculated |
|---|
| 50Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne S | 687 km | Calculated |
|---|
| 52 | BMW2025 BMW M440i xDrive Gran Coupe | 678 km | Calculated |
|---|
| 53Tie | BMW2025 BMW X5 M60i xDrive | 670 km | Calculated |
|---|
| 53Tie | BMW2025 BMW X6 M60i xDrive | 670 km | Calculated |
|---|
| 55 | Bentley2026 Bentley Bentayga Hybrid | 670 km | Calculated |
|---|
| 56 | Ford2026 Ford Mustang EcoBoost Fastback | 669 km | Calculated |
|---|
| 57 | BMW2025 BMW 230i Coupe | 661 km | Calculated |
|---|
| 58 | Porsche2025 Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid | 655 km | Calculated |
|---|
| 59 | Bentley2026 Bentley Bentayga Speed | 649 km | Calculated |
|---|
| 60 | Porsche2025 Porsche Cayenne Turbo GT | 648 km | Calculated |
|---|
| 61Tie | Bentley2025 Bentley Continental GT Speed | 646 km | Calculated |
|---|
| 61Tie | Bentley2025 Bentley Continental GTC Speed | 646 km | Calculated |
|---|
| 61Tie | Bentley2025 Bentley Flying Spur Speed | 646 km | Calculated |
|---|
| 61Tie | Ferrari2026 Ferrari Roma Spider | 646 km | Calculated |
|---|
| 65 | BMW2025 BMW X5 xDrive50e | 644 km | Calculated |
|---|
| 66Tie | BMW2025 BMW X1 xDrive28i | 644 km | Calculated |
|---|
| 66Tie | BMW2025 BMW X2 xDrive28i | 644 km | Calculated |
|---|
| 68 | BMW2025 BMW X7 M60i xDrive | 635 km | Calculated |
|---|
| 69Tie | Lexus2026 Lexus LC 500 Convertible | 629 km | Calculated |
|---|
| 69Tie | Lexus2026 Lexus LC 500 Coupe | 629 km | Calculated |
|---|
| 71 | BMW2025 BMW 760i xDrive | 628 km | Calculated |
|---|
| 72 | Land Rover2026 Land Rover Range Rover Evoque S P250 | 627 km | Calculated |
|---|
| 73 | BMW2025 BMW Z4 sDrive30i | 617 km | Calculated |
|---|
| 74Tie | Lexus2026 Lexus IS 350 F SPORT Design | 616 km | Calculated |
|---|
| 74Tie | Lexus2026 Lexus IS 350 F SPORT Design AWD | 616 km | Calculated |
|---|
| 76 | BMW2025 BMW 550e xDrive Sedan | 614 km | Calculated |
|---|
| 77 | McLaren2026 McLaren GTS | 605 km | Calculated |
|---|
| 78 | Porsche2025 Porsche 718 Cayman S | 599 km | Calculated |
|---|
| 79Tie | BMW2025 BMW X1 M35i xDrive | 598 km | Calculated |
|---|
| 79Tie | BMW2025 BMW X2 M35i xDrive | 598 km | Calculated |
|---|
| 81 | Aston Martin2026 Aston Martin Vantage Roadster | 593 km | Calculated |
|---|
| 82Tie | McLaren2026 McLaren 750S | 590 km | Calculated |
|---|
| 82Tie | McLaren2026 McLaren 750S Spider | 590 km | Calculated |
|---|
| 84 | Ferrari2026 Ferrari 849 Testarossa Spider | 586 km | Calculated |
|---|
| 85 | Bentley2026 Bentley Bentayga V8 | 578 km | Calculated |
|---|
| 86 | BMW2024 BMW 228i xDrive Gran Coupe | 574 km | Calculated |
|---|
| 87 | BMW2025 BMW M240i xDrive Coupe | 573 km | Calculated |
|---|
| 88 | Porsche2025 Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 571 km | Calculated |
|---|
| 89 | Land Rover2026 Land Rover Discovery Sport Landmark P250 | 570 km | Calculated |
|---|
| 90Tie | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 Coupe | 564 km | Calculated |
|---|
| 90Tie | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 S | 564 km | Calculated |
|---|
| 92Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera | 561 km | Calculated |
|---|
| 92Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera Cabriolet | 561 km | Calculated |
|---|
| 94 | Aston Martin2026 Aston Martin Vantage Coupe | 559 km | Calculated |
|---|
| 95Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vanquish | 558 km | Calculated |
|---|
| 95Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vanquish Volante | 558 km | Calculated |
|---|
| 97Tie | Porsche2025 Porsche 718 Boxster | 551 km | Calculated |
|---|
| 97Tie | Porsche2025 Porsche 718 Cayman | 551 km | Calculated |
|---|
| 99Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Convertible | 550 km | Calculated |
|---|
| 99Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Coupe | 550 km | Calculated |
|---|
| 99Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Gran Coupe | 550 km | Calculated |
|---|
| 102Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Convertible | 550 km | Calculated |
|---|
| 102Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Coupe | 550 km | Calculated |
|---|
| 102Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Gran Coupe | 550 km | Calculated |
|---|
| 105Tie | Ferrari2026 Ferrari 12Cilindri | 548 km | Calculated |
|---|
| 105Tie | Ferrari2026 Ferrari 12Cilindri Spider | 548 km | Calculated |
|---|
| 107 | Porsche2026 Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 538 km | Calculated |
|---|
| 108Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS | 534 km | Calculated |
|---|
| 108Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera S | 534 km | Calculated |
|---|
| 108Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera T | 534 km | Calculated |
|---|
| 108Tie | Porsche2026 Porsche 911 Carrera 4S | 534 km | Calculated |
|---|
| 108Tie | Porsche2026 Porsche 911 Targa 4S | 534 km | Calculated |
|---|
| 113Tie | BMW2025 BMW X5 M Competition | 529 km | Calculated |
|---|
| 113Tie | BMW2025 BMW X6 M Competition | 529 km | Calculated |
|---|
| 115 | Toyota2026 Toyota GR Corolla Manual | 510 km | Calculated |
|---|
| 116Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera 4 GTS | 508 km | Calculated |
|---|
| 116Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet | 508 km | Calculated |
|---|
| 116Tie | Porsche2025 Porsche 911 Spirit 70 | 508 km | Calculated |
|---|
| 116Tie | Porsche2025 Porsche 911 Targa 4 GTS | 508 km | Calculated |
|---|
| 120Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 Speciale | 497 km | Calculated |
|---|
| 120Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 GTB | 497 km | Calculated |
|---|
| 120Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 GTS | 497 km | Calculated |
|---|
| 120Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 Speciale A | 497 km | Calculated |
|---|
| 124 | Porsche2024 Porsche 911 Turbo | 484 km | Calculated |
|---|
| 125 | Bugatti2023 Bugatti Chiron | 468 km | Calculated |
|---|
| 126 | Toyota2026 Toyota GR86 Manual | 467 km | Calculated |
|---|
| 127 | Bugatti2022 Bugatti Centodieci | 466 km | Calculated |
|---|
| 128 | Ford2026 Ford Mustang GT Fastback Manual | 463 km | Calculated |
|---|
| 129 | Toyota2026 Toyota GR Supra 3.0 Manual | 463 km | Calculated |
|---|
| 130 | Ferrari2026 Ferrari F80 | 459 km | Calculated |
|---|
| 131 | Porsche2025 Porsche 911 Turbo S | 456 km | Calculated |
|---|
| 132 | Koenigsegg2018 Koenigsegg Agera RS | 453 km | Calculated |
|---|
| 133Tie | BMW2024 BMW M3 CS | 452 km | Calculated |
|---|
| 133Tie | BMW2025 BMW M4 CS Coupe | 452 km | Calculated |
|---|
| 135 | Ford2026 Ford Mustang Dark Horse Manual | 438 km | Calculated |
|---|
| 136 | Porsche2024 Porsche 911 GT3 RS | 435 km | Calculated |
|---|
| 137 | Porsche2025 Porsche 911 GT3 with Touring Package | 435 km | Calculated |
|---|
| 138 | Porsche2025 Porsche 911 GT3 | 427 km | Calculated |
|---|
| 139 | Bugatti2020 Bugatti Divo | 425 km | Calculated |
|---|
| 140Tie | BMW2025 BMW M2 | 419 km | Calculated |
|---|
| 140Tie | BMW2025 BMW M2 (6-Speed Manual) | 419 km | Calculated |
|---|
| 140Tie | BMW2026 BMW M2 CS | 419 km | Calculated |
|---|
| 143Tie | BMW2025 BMW XM | 410 km | Calculated |
|---|
| 143Tie | BMW2025 BMW XM Label Red | 410 km | Calculated |
|---|
| 145 | Koenigsegg2020 Koenigsegg Regera | 383 km | Calculated |
|---|
| 146Tie | Bugatti2023 Bugatti Chiron Pur Sport | 383 km | Calculated |
|---|
| 146Tie | Bugatti2024 Bugatti Chiron Super Sport | 383 km | Calculated |
|---|
| 148 | Bugatti2025 Bugatti W16 Mistral | 371 km | Calculated |
|---|
| 149 | Porsche2024 Porsche 718 Spyder RS | 367 km | Calculated |
|---|
| 150 | BMW2025 BMW M5 Sedan | 358 km | Calculated |
|---|
| 151 | BMW2025 BMW M5 Touring | 333 km | Calculated |
|---|
Leaders are decided on the canonical measurement at full precision, so the order is correct whichever unit system you view. Open a car to see each value’s source and alternates.