Loading…
Loading…
Fuel Economy
Higher is better. Every figure is sourced.
Contribute dataEstimated from tank capacity and quoted highway economy — not an instrumented range.
| Rank | Car | Est. hwy range (mi) | Source |
|---|---|---|---|
| 1Leader | Toyota2026 Toyota Sienna LE FWD | 648 mi | Calculated |
| 2 | Lexus2026 Lexus ES 350h Premium | 638 mi | Calculated |
| 3 | Toyota2026 Toyota Camry LE FWD | 637 mi | Calculated |
| 4 |
| Toyota2026 Toyota Prius LE FWD |
|---|
| 633 mi |
| Calculated |
| 5 | Lexus2026 Lexus ES 350h Premium AWD | 609 mi | Calculated |
|---|
| 6 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz C 300 Sedan | 609 mi | Calculated |
|---|
| 7Tie | BMW2025 BMW 740i | 605 mi | Calculated |
|---|
| 7Tie | BMW2025 BMW 740i xDrive | 605 mi | Calculated |
|---|
| 9 | Land Rover2027 Land Rover Range Rover Sport SE P360 | 595 mi | Calculated |
|---|
| 10 | Toyota2026 Toyota Crown XLE | 595 mi | Calculated |
|---|
| 11Tie | Porsche2025 Porsche Panamera | 593 mi | Calculated |
|---|
| 11Tie | Porsche2025 Porsche Panamera 4 | 593 mi | Calculated |
|---|
| 13 | BMW2025 BMW X5 xDrive40i | 591 mi | Calculated |
|---|
| 14 | Lexus2026 Lexus LS 500 AWD Heritage Edition | 586 mi | Calculated |
|---|
| 15 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz S 500 4MATIC Sedan | 580 mi | Calculated |
|---|
| 16Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan | 574 mi | Calculated |
|---|
| 16Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Cabriolet | 574 mi | Calculated |
|---|
| 16Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC Coupe | 574 mi | Calculated |
|---|
| 16Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 350 4MATIC Sedan | 574 mi | Calculated |
|---|
| 16Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 350 Sedan | 574 mi | Calculated |
|---|
| 16Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 450 4MATIC Sedan | 574 mi | Calculated |
|---|
| 22Tie | Land Rover2026 Land Rover Discovery S P300 | 571 mi | Calculated |
|---|
| 22Tie | Land Rover2027 Land Rover Range Rover SE P400 | 571 mi | Calculated |
|---|
| 24Tie | BMW2025 BMW X6 xDrive40i | 569 mi | Calculated |
|---|
| 24Tie | Land Rover2026 Land Rover Range Rover Velar S P250 | 569 mi | Calculated |
|---|
| 26 | BMW2025 BMW X3 30 xDrive | 568 mi | Calculated |
|---|
| 27 | BMW2025 BMW 430i Coupe | 558 mi | Calculated |
|---|
| 28Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Coupe | 557 mi | Calculated |
|---|
| 28Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC Cabriolet | 557 mi | Calculated |
|---|
| 30Tie | BMW2025 BMW 530i Sedan | 556 mi | Calculated |
|---|
| 30Tie | BMW2025 BMW 530i xDrive Sedan | 556 mi | Calculated |
|---|
| 32Tie | BMW2025 BMW 330i | 546 mi | Calculated |
|---|
| 32Tie | BMW2025 BMW 430i Convertible | 546 mi | Calculated |
|---|
| 32Tie | BMW2025 BMW 430i Gran Coupe | 546 mi | Calculated |
|---|
| 35 | Porsche2025 Porsche Cayenne | 545 mi | Calculated |
|---|
| 36 | Lexus2026 Lexus LC 500 Convertible | 543 mi | Calculated |
|---|
| 37Tie | Toyota2026 Toyota Corolla Hatchback SE | 541 mi | Calculated |
|---|
| 37Tie | Toyota2026 Toyota Corolla LE | 541 mi | Calculated |
|---|
| 39 | Toyota2026 Toyota Prius Plug-in Hybrid SE | 541 mi | Calculated |
|---|
| 40 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz S 580 4MATIC Sedan | 540 mi | Calculated |
|---|
| 41 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 450 4MATIC All-Terrain | 539 mi | Calculated |
|---|
| 42 | BMW2025 BMW 330i xDrive | 530 mi | Calculated |
|---|
| 43 | Ford2026 Ford Mustang EcoBoost Fastback | 528 mi | Calculated |
|---|
| 44 | BMW2025 BMW 430i xDrive Coupe | 527 mi | Calculated |
|---|
| 45 | BMW2025 BMW X7 xDrive40i | 526 mi | Calculated |
|---|
| 46 | BMW2025 BMW 540i xDrive Sedan | 525 mi | Calculated |
|---|
| 47 | Land Rover2026 Land Rover Defender 110 S P300 | 524 mi | Calculated |
|---|
| 48Tie | BMW2025 BMW 840i Convertible | 522 mi | Calculated |
|---|
| 48Tie | BMW2025 BMW 840i Coupe | 522 mi | Calculated |
|---|
| 48Tie | BMW2025 BMW 840i Gran Coupe | 522 mi | Calculated |
|---|
| 48Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Convertible | 522 mi | Calculated |
|---|
| 48Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Coupe | 522 mi | Calculated |
|---|
| 48Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Gran Coupe | 522 mi | Calculated |
|---|
| 54 | Porsche2025 Porsche Cayenne GTS | 521 mi | Calculated |
|---|
| 55 | Lexus2026 Lexus LC 500 Coupe | 521 mi | Calculated |
|---|
| 56 | BMW2025 BMW X3 M50 xDrive | 516 mi | Calculated |
|---|
| 57Tie | BMW2025 BMW 430i xDrive Convertible | 515 mi | Calculated |
|---|
| 57Tie | BMW2025 BMW M340i xDrive | 515 mi | Calculated |
|---|
| 59 | BMW2025 BMW M440i xDrive Coupe | 511 mi | Calculated |
|---|
| 60 | BMW2025 BMW M440i xDrive Convertible | 499 mi | Calculated |
|---|
| 61 | Porsche2025 Porsche Cayenne S | 498 mi | Calculated |
|---|
| 62 | BMW2025 BMW 760i xDrive | 488 mi | Calculated |
|---|
| 63 | BMW2025 BMW M440i xDrive Gran Coupe | 484 mi | Calculated |
|---|
| 64Tie | BMW2025 BMW X5 M60i xDrive | 482 mi | Calculated |
|---|
| 64Tie | BMW2025 BMW X6 M60i xDrive | 482 mi | Calculated |
|---|
| 66 | BMW2025 BMW 230i Coupe | 479 mi | Calculated |
|---|
| 67 | Land Rover2026 Land Rover Range Rover Evoque S P250 | 478 mi | Calculated |
|---|
| 68 | Porsche2025 Porsche Cayenne Turbo GT | 474 mi | Calculated |
|---|
| 69Tie | BMW2025 BMW X1 xDrive28i | 472 mi | Calculated |
|---|
| 69Tie | BMW2025 BMW X2 xDrive28i | 472 mi | Calculated |
|---|
| 71 | Bentley2026 Bentley Bentayga V8 | 472 mi | Calculated |
|---|
| 72 | Lexus2026 Lexus IS 350 F SPORT Design | 470 mi | Calculated |
|---|
| 73Tie | Bentley2025 Bentley Continental GT Speed | 465 mi | Calculated |
|---|
| 73Tie | Bentley2025 Bentley Continental GTC Speed | 465 mi | Calculated |
|---|
| 73Tie | Bentley2025 Bentley Flying Spur Speed | 465 mi | Calculated |
|---|
| 73Tie | Ferrari2026 Ferrari Roma Spider | 465 mi | Calculated |
|---|
| 77 | Ferrari2026 Ferrari 12Cilindri | 462 mi | Calculated |
|---|
| 78 | BMW2025 BMW X2 M35i xDrive | 458 mi | Calculated |
|---|
| 79 | Bentley2026 Bentley Bentayga Hybrid | 456 mi | Calculated |
|---|
| 80 | Aston Martin2026 Aston Martin Vanquish | 455 mi | Calculated |
|---|
| 81 | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 Coupe | 453 mi | Calculated |
|---|
| 82 | Lexus2026 Lexus IS 350 F SPORT Design AWD | 452 mi | Calculated |
|---|
| 83 | BMW2025 BMW Z4 sDrive30i | 452 mi | Calculated |
|---|
| 84 | BMW2025 BMW X1 M35i xDrive | 443 mi | Calculated |
|---|
| 85Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Convertible | 442 mi | Calculated |
|---|
| 85Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Coupe | 442 mi | Calculated |
|---|
| 85Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Gran Coupe | 442 mi | Calculated |
|---|
| 88 | BMW2025 BMW X7 M60i xDrive | 439 mi | Calculated |
|---|
| 89 | BMW2025 BMW M240i xDrive Coupe | 438 mi | Calculated |
|---|
| 90 | BMW2024 BMW 228i xDrive Gran Coupe | 436 mi | Calculated |
|---|
| 91 | Aston Martin2026 Aston Martin Vanquish Volante | 433 mi | Calculated |
|---|
| 92 | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 S | 433 mi | Calculated |
|---|
| 93Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Convertible | 432 mi | Calculated |
|---|
| 93Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Coupe | 432 mi | Calculated |
|---|
| 93Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Gran Coupe | 432 mi | Calculated |
|---|
| 96 | Aston Martin2026 Aston Martin Vantage Coupe | 424 mi | Calculated |
|---|
| 97 | Porsche2025 Porsche 718 Cayman S | 423 mi | Calculated |
|---|
| 98 | BMW2025 BMW X5 xDrive50e | 419 mi | Calculated |
|---|
| 99Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera | 415 mi | Calculated |
|---|
| 99Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera Cabriolet | 415 mi | Calculated |
|---|
| 99Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera T | 415 mi | Calculated |
|---|
| 102 | Ferrari2026 Ferrari 12Cilindri Spider | 413 mi | Calculated |
|---|
| 103 | Land Rover2026 Land Rover Discovery Sport Landmark P250 | 407 mi | Calculated |
|---|
| 104 | Porsche2025 Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 406 mi | Calculated |
|---|
| 105Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS | 398 mi | Calculated |
|---|
| 105Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera S | 398 mi | Calculated |
|---|
| 105Tie | Porsche2026 Porsche 911 Carrera 4S | 398 mi | Calculated |
|---|
| 105Tie | Porsche2026 Porsche 911 Targa 4S | 398 mi | Calculated |
|---|
| 109Tie | BMW2025 BMW X5 M Competition | 394 mi | Calculated |
|---|
| 109Tie | BMW2025 BMW X6 M Competition | 394 mi | Calculated |
|---|
| 111 | Koenigsegg2018 Koenigsegg Agera RS | 390 mi | Calculated |
|---|
| 112Tie | Porsche2025 Porsche 718 Boxster | 385 mi | Calculated |
|---|
| 112Tie | Porsche2025 Porsche 718 Cayman | 385 mi | Calculated |
|---|
| 114Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera 4 GTS | 382 mi | Calculated |
|---|
| 114Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet | 382 mi | Calculated |
|---|
| 114Tie | Porsche2025 Porsche 911 Spirit 70 | 382 mi | Calculated |
|---|
| 114Tie | Porsche2025 Porsche 911 Targa 4 GTS | 382 mi | Calculated |
|---|
| 118Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 Speciale | 378 mi | Calculated |
|---|
| 118Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 GTB | 378 mi | Calculated |
|---|
| 118Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 Speciale A | 378 mi | Calculated |
|---|
| 121 | Porsche2024 Porsche 911 Turbo | 372 mi | Calculated |
|---|
| 122 | Bugatti2023 Bugatti Chiron | 370 mi | Calculated |
|---|
| 123 | Toyota2026 Toyota GR Corolla Manual | 370 mi | Calculated |
|---|
| 124 | Ford2026 Ford Mustang GT Fastback Manual | 368 mi | Calculated |
|---|
| 125 | Ferrari2026 Ferrari 296 GTS | 361 mi | Calculated |
|---|
| 126 | BMW2025 BMW M4 CS Coupe | 359 mi | Calculated |
|---|
| 127 | Toyota2026 Toyota GR Supra 3.0 Manual | 356 mi | Calculated |
|---|
| 128 | Porsche2025 Porsche 911 Turbo S | 354 mi | Calculated |
|---|
| 129 | Ford2026 Ford Mustang Dark Horse Manual | 352 mi | Calculated |
|---|
| 130 | Bugatti2020 Bugatti Divo | 343 mi | Calculated |
|---|
| 131 | BMW2024 BMW M3 CS | 343 mi | Calculated |
|---|
| 132 | Toyota2026 Toyota GR86 Manual | 343 mi | Calculated |
|---|
| 133 | Ferrari2026 Ferrari F80 | 335 mi | Calculated |
|---|
| 134Tie | BMW2025 BMW M2 | 315 mi | Calculated |
|---|
| 134Tie | BMW2025 BMW M2 (6-Speed Manual) | 315 mi | Calculated |
|---|
| 134Tie | BMW2026 BMW M2 CS | 315 mi | Calculated |
|---|
| 137Tie | BMW2025 BMW XM | 309 mi | Calculated |
|---|
| 137Tie | BMW2025 BMW XM Label Red | 309 mi | Calculated |
|---|
| 139 | Bugatti2025 Bugatti W16 Mistral | 307 mi | Calculated |
|---|
| 140 | Porsche2024 Porsche 911 GT3 RS | 304 mi | Calculated |
|---|
| 141 | Porsche2025 Porsche 911 GT3 with Touring Package | 304 mi | Calculated |
|---|
| 142 | Porsche2025 Porsche 911 GT3 | 299 mi | Calculated |
|---|
| 143Tie | Bugatti2023 Bugatti Chiron Pur Sport | 291 mi | Calculated |
|---|
| 143Tie | Bugatti2024 Bugatti Chiron Super Sport | 291 mi | Calculated |
|---|
| 145 | Porsche2024 Porsche 718 Spyder RS | 271 mi | Calculated |
|---|
| 146Tie | BMW2025 BMW M5 Sedan | 270 mi | Calculated |
|---|
| 146Tie | BMW2025 BMW M5 Touring | 270 mi | Calculated |
|---|
| 148 | Koenigsegg2020 Koenigsegg Regera | 238 mi | Calculated |
|---|
Leaders are decided on the canonical measurement at full precision, so the order is correct whichever unit system you view. Open a car to see each value’s source and alternates.