Loading…
Loading…
Fuel Economy
Higher is better. Every figure is sourced.
Contribute dataEstimated from tank capacity and quoted highway economy — not an instrumented range.
| Rank | Car | Est. hwy range (km) | Source |
|---|---|---|---|
| 1Leader | Toyota2026 Toyota Sienna LE FWD | 1043 km | Calculated |
| 2 | Lexus2026 Lexus ES 350h Premium | 1027 km | Calculated |
| 3 | Toyota2026 Toyota Camry LE FWD | 1025 km | Calculated |
| 4 |
| Toyota2026 Toyota Prius LE FWD |
|---|
| 1018 km |
| Calculated |
| 5 | Lexus2026 Lexus ES 350h Premium AWD | 980 km | Calculated |
|---|
| 6 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz C 300 Sedan | 980 km | Calculated |
|---|
| 7Tie | BMW2025 BMW 740i | 973 km | Calculated |
|---|
| 7Tie | BMW2025 BMW 740i xDrive | 973 km | Calculated |
|---|
| 9 | Land Rover2027 Land Rover Range Rover Sport SE P360 | 957 km | Calculated |
|---|
| 10 | Toyota2026 Toyota Crown XLE | 957 km | Calculated |
|---|
| 11Tie | Porsche2025 Porsche Panamera | 954 km | Calculated |
|---|
| 11Tie | Porsche2025 Porsche Panamera 4 | 954 km | Calculated |
|---|
| 13 | BMW2025 BMW X5 xDrive40i | 952 km | Calculated |
|---|
| 14 | Lexus2026 Lexus LS 500 AWD Heritage Edition | 943 km | Calculated |
|---|
| 15 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz S 500 4MATIC Sedan | 933 km | Calculated |
|---|
| 16Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan | 924 km | Calculated |
|---|
| 16Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Cabriolet | 924 km | Calculated |
|---|
| 16Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC Coupe | 924 km | Calculated |
|---|
| 16Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 350 4MATIC Sedan | 924 km | Calculated |
|---|
| 16Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 350 Sedan | 924 km | Calculated |
|---|
| 16Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 450 4MATIC Sedan | 924 km | Calculated |
|---|
| 22Tie | Land Rover2026 Land Rover Discovery S P300 | 919 km | Calculated |
|---|
| 22Tie | Land Rover2027 Land Rover Range Rover SE P400 | 919 km | Calculated |
|---|
| 24Tie | BMW2025 BMW X6 xDrive40i | 916 km | Calculated |
|---|
| 24Tie | Land Rover2026 Land Rover Range Rover Velar S P250 | 916 km | Calculated |
|---|
| 26 | BMW2025 BMW X3 30 xDrive | 913 km | Calculated |
|---|
| 27 | BMW2025 BMW 430i Coupe | 898 km | Calculated |
|---|
| 28Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Coupe | 896 km | Calculated |
|---|
| 28Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC Cabriolet | 896 km | Calculated |
|---|
| 30Tie | BMW2025 BMW 530i Sedan | 896 km | Calculated |
|---|
| 30Tie | BMW2025 BMW 530i xDrive Sedan | 896 km | Calculated |
|---|
| 32Tie | BMW2025 BMW 330i | 879 km | Calculated |
|---|
| 32Tie | BMW2025 BMW 430i Convertible | 879 km | Calculated |
|---|
| 32Tie | BMW2025 BMW 430i Gran Coupe | 879 km | Calculated |
|---|
| 35 | Porsche2025 Porsche Cayenne | 877 km | Calculated |
|---|
| 36 | Lexus2026 Lexus LC 500 Convertible | 873 km | Calculated |
|---|
| 37Tie | Toyota2026 Toyota Corolla Hatchback SE | 871 km | Calculated |
|---|
| 37Tie | Toyota2026 Toyota Corolla LE | 871 km | Calculated |
|---|
| 39 | Toyota2026 Toyota Prius Plug-in Hybrid SE | 870 km | Calculated |
|---|
| 40 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz S 580 4MATIC Sedan | 869 km | Calculated |
|---|
| 41 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 450 4MATIC All-Terrain | 868 km | Calculated |
|---|
| 42 | BMW2025 BMW 330i xDrive | 854 km | Calculated |
|---|
| 43 | Ford2026 Ford Mustang EcoBoost Fastback | 850 km | Calculated |
|---|
| 44 | BMW2025 BMW 430i xDrive Coupe | 848 km | Calculated |
|---|
| 45 | BMW2025 BMW X7 xDrive40i | 847 km | Calculated |
|---|
| 46 | BMW2025 BMW 540i xDrive Sedan | 844 km | Calculated |
|---|
| 47 | Land Rover2026 Land Rover Defender 110 S P300 | 843 km | Calculated |
|---|
| 48Tie | BMW2025 BMW 840i Convertible | 840 km | Calculated |
|---|
| 48Tie | BMW2025 BMW 840i Coupe | 840 km | Calculated |
|---|
| 48Tie | BMW2025 BMW 840i Gran Coupe | 840 km | Calculated |
|---|
| 48Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Convertible | 840 km | Calculated |
|---|
| 48Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Coupe | 840 km | Calculated |
|---|
| 48Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Gran Coupe | 840 km | Calculated |
|---|
| 54 | Porsche2025 Porsche Cayenne GTS | 839 km | Calculated |
|---|
| 55 | Lexus2026 Lexus LC 500 Coupe | 838 km | Calculated |
|---|
| 56 | BMW2025 BMW X3 M50 xDrive | 830 km | Calculated |
|---|
| 57Tie | BMW2025 BMW 430i xDrive Convertible | 828 km | Calculated |
|---|
| 57Tie | BMW2025 BMW M340i xDrive | 828 km | Calculated |
|---|
| 59 | BMW2025 BMW M440i xDrive Coupe | 823 km | Calculated |
|---|
| 60 | BMW2025 BMW M440i xDrive Convertible | 803 km | Calculated |
|---|
| 61 | Porsche2025 Porsche Cayenne S | 801 km | Calculated |
|---|
| 62 | BMW2025 BMW 760i xDrive | 785 km | Calculated |
|---|
| 63 | BMW2025 BMW M440i xDrive Gran Coupe | 778 km | Calculated |
|---|
| 64Tie | BMW2025 BMW X5 M60i xDrive | 775 km | Calculated |
|---|
| 64Tie | BMW2025 BMW X6 M60i xDrive | 775 km | Calculated |
|---|
| 66 | BMW2025 BMW 230i Coupe | 772 km | Calculated |
|---|
| 67 | Land Rover2026 Land Rover Range Rover Evoque S P250 | 769 km | Calculated |
|---|
| 68 | Porsche2025 Porsche Cayenne Turbo GT | 763 km | Calculated |
|---|
| 69Tie | BMW2025 BMW X1 xDrive28i | 759 km | Calculated |
|---|
| 69Tie | BMW2025 BMW X2 xDrive28i | 759 km | Calculated |
|---|
| 71 | Bentley2026 Bentley Bentayga V8 | 759 km | Calculated |
|---|
| 72 | Lexus2026 Lexus IS 350 F SPORT Design | 756 km | Calculated |
|---|
| 73Tie | Bentley2025 Bentley Continental GT Speed | 748 km | Calculated |
|---|
| 73Tie | Bentley2025 Bentley Continental GTC Speed | 748 km | Calculated |
|---|
| 73Tie | Bentley2025 Bentley Flying Spur Speed | 748 km | Calculated |
|---|
| 73Tie | Ferrari2026 Ferrari Roma Spider | 748 km | Calculated |
|---|
| 77 | Ferrari2026 Ferrari 12Cilindri | 743 km | Calculated |
|---|
| 78 | BMW2025 BMW X2 M35i xDrive | 736 km | Calculated |
|---|
| 79 | Bentley2026 Bentley Bentayga Hybrid | 733 km | Calculated |
|---|
| 80 | Aston Martin2026 Aston Martin Vanquish | 732 km | Calculated |
|---|
| 81 | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 Coupe | 730 km | Calculated |
|---|
| 82 | Lexus2026 Lexus IS 350 F SPORT Design AWD | 728 km | Calculated |
|---|
| 83 | BMW2025 BMW Z4 sDrive30i | 728 km | Calculated |
|---|
| 84 | BMW2025 BMW X1 M35i xDrive | 713 km | Calculated |
|---|
| 85Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Convertible | 712 km | Calculated |
|---|
| 85Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Coupe | 712 km | Calculated |
|---|
| 85Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Gran Coupe | 712 km | Calculated |
|---|
| 88 | BMW2025 BMW X7 M60i xDrive | 706 km | Calculated |
|---|
| 89 | BMW2025 BMW M240i xDrive Coupe | 706 km | Calculated |
|---|
| 90 | BMW2024 BMW 228i xDrive Gran Coupe | 701 km | Calculated |
|---|
| 91 | Aston Martin2026 Aston Martin Vanquish Volante | 697 km | Calculated |
|---|
| 92 | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 S | 696 km | Calculated |
|---|
| 93Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Convertible | 695 km | Calculated |
|---|
| 93Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Coupe | 695 km | Calculated |
|---|
| 93Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Gran Coupe | 695 km | Calculated |
|---|
| 96 | Aston Martin2026 Aston Martin Vantage Coupe | 683 km | Calculated |
|---|
| 97 | Porsche2025 Porsche 718 Cayman S | 680 km | Calculated |
|---|
| 98 | BMW2025 BMW X5 xDrive50e | 674 km | Calculated |
|---|
| 99Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera | 668 km | Calculated |
|---|
| 99Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera Cabriolet | 668 km | Calculated |
|---|
| 99Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera T | 668 km | Calculated |
|---|
| 102 | Ferrari2026 Ferrari 12Cilindri Spider | 665 km | Calculated |
|---|
| 103 | Land Rover2026 Land Rover Discovery Sport Landmark P250 | 655 km | Calculated |
|---|
| 104 | Porsche2025 Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 653 km | Calculated |
|---|
| 105Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS | 641 km | Calculated |
|---|
| 105Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera S | 641 km | Calculated |
|---|
| 105Tie | Porsche2026 Porsche 911 Carrera 4S | 641 km | Calculated |
|---|
| 105Tie | Porsche2026 Porsche 911 Targa 4S | 641 km | Calculated |
|---|
| 109Tie | BMW2025 BMW X5 M Competition | 634 km | Calculated |
|---|
| 109Tie | BMW2025 BMW X6 M Competition | 634 km | Calculated |
|---|
| 111 | Koenigsegg2018 Koenigsegg Agera RS | 628 km | Calculated |
|---|
| 112Tie | Porsche2025 Porsche 718 Boxster | 620 km | Calculated |
|---|
| 112Tie | Porsche2025 Porsche 718 Cayman | 620 km | Calculated |
|---|
| 114Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera 4 GTS | 614 km | Calculated |
|---|
| 114Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet | 614 km | Calculated |
|---|
| 114Tie | Porsche2025 Porsche 911 Spirit 70 | 614 km | Calculated |
|---|
| 114Tie | Porsche2025 Porsche 911 Targa 4 GTS | 614 km | Calculated |
|---|
| 118Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 Speciale | 608 km | Calculated |
|---|
| 118Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 GTB | 608 km | Calculated |
|---|
| 118Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 Speciale A | 608 km | Calculated |
|---|
| 121 | Porsche2024 Porsche 911 Turbo | 598 km | Calculated |
|---|
| 122 | Bugatti2023 Bugatti Chiron | 595 km | Calculated |
|---|
| 123 | Toyota2026 Toyota GR Corolla Manual | 595 km | Calculated |
|---|
| 124 | Ford2026 Ford Mustang GT Fastback Manual | 592 km | Calculated |
|---|
| 125 | Ferrari2026 Ferrari 296 GTS | 580 km | Calculated |
|---|
| 126 | BMW2025 BMW M4 CS Coupe | 577 km | Calculated |
|---|
| 127 | Toyota2026 Toyota GR Supra 3.0 Manual | 573 km | Calculated |
|---|
| 128 | Porsche2025 Porsche 911 Turbo S | 570 km | Calculated |
|---|
| 129 | Ford2026 Ford Mustang Dark Horse Manual | 566 km | Calculated |
|---|
| 130 | Bugatti2020 Bugatti Divo | 553 km | Calculated |
|---|
| 131 | BMW2024 BMW M3 CS | 552 km | Calculated |
|---|
| 132 | Toyota2026 Toyota GR86 Manual | 552 km | Calculated |
|---|
| 133 | Ferrari2026 Ferrari F80 | 540 km | Calculated |
|---|
| 134Tie | BMW2025 BMW M2 | 507 km | Calculated |
|---|
| 134Tie | BMW2025 BMW M2 (6-Speed Manual) | 507 km | Calculated |
|---|
| 134Tie | BMW2026 BMW M2 CS | 507 km | Calculated |
|---|
| 137Tie | BMW2025 BMW XM | 498 km | Calculated |
|---|
| 137Tie | BMW2025 BMW XM Label Red | 498 km | Calculated |
|---|
| 139 | Bugatti2025 Bugatti W16 Mistral | 495 km | Calculated |
|---|
| 140 | Porsche2024 Porsche 911 GT3 RS | 490 km | Calculated |
|---|
| 141 | Porsche2025 Porsche 911 GT3 with Touring Package | 490 km | Calculated |
|---|
| 142 | Porsche2025 Porsche 911 GT3 | 481 km | Calculated |
|---|
| 143Tie | Bugatti2023 Bugatti Chiron Pur Sport | 468 km | Calculated |
|---|
| 143Tie | Bugatti2024 Bugatti Chiron Super Sport | 468 km | Calculated |
|---|
| 145 | Porsche2024 Porsche 718 Spyder RS | 436 km | Calculated |
|---|
| 146Tie | BMW2025 BMW M5 Sedan | 435 km | Calculated |
|---|
| 146Tie | BMW2025 BMW M5 Touring | 435 km | Calculated |
|---|
| 148 | Koenigsegg2020 Koenigsegg Regera | 383 km | Calculated |
|---|
Leaders are decided on the canonical measurement at full precision, so the order is correct whichever unit system you view. Open a car to see each value’s source and alternates.