Loading…
Loading…
Fuel Economy
Higher is better. Every figure is sourced.
Contribute dataEstimated from tank capacity and quoted city economy — not an instrumented range.
| Rank | Car | Est. city range (mi) | Source |
|---|---|---|---|
| 1Leader | Lexus2026 Lexus ES 350h Premium | 696 mi | Calculated |
| 2 | Lexus2026 Lexus ES 350h Premium AWD | 681 mi | Calculated |
| 3 | Toyota2026 Toyota Camry LE FWD | 676 mi | Calculated |
| 4 |
| Toyota2026 Toyota Sienna LE FWD |
|---|
| 648 mi |
| Calculated |
| 5 | Toyota2026 Toyota Prius LE FWD | 644 mi | Calculated |
|---|
| 6 | Toyota2026 Toyota Crown XLE | 609 mi | Calculated |
|---|
| 7 | Toyota2026 Toyota Prius Plug-in Hybrid SE | 562 mi | Calculated |
|---|
| 8Tie | BMW2025 BMW X5 xDrive40i | 504 mi | Calculated |
|---|
| 8Tie | BMW2025 BMW X6 xDrive40i | 504 mi | Calculated |
|---|
| 10 | BMW2025 BMW 740i | 488 mi | Calculated |
|---|
| 11 | Land Rover2026 Land Rover Range Rover Velar S P250 | 482 mi | Calculated |
|---|
| 12 | Land Rover2027 Land Rover Range Rover Sport SE P360 | 476 mi | Calculated |
|---|
| 13 | BMW2025 BMW 740i xDrive | 468 mi | Calculated |
|---|
| 14 | BMW2025 BMW X3 30 xDrive | 464 mi | Calculated |
|---|
| 15Tie | Land Rover2026 Land Rover Discovery S P300 | 452 mi | Calculated |
|---|
| 15Tie | Land Rover2027 Land Rover Range Rover SE P400 | 452 mi | Calculated |
|---|
| 17 | BMW2025 BMW 530i Sedan | 445 mi | Calculated |
|---|
| 18 | BMW2025 BMW X7 xDrive40i | 439 mi | Calculated |
|---|
| 19 | BMW2025 BMW 330i | 437 mi | Calculated |
|---|
| 20Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz C 300 Sedan | 435 mi | Calculated |
|---|
| 20Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 350 Sedan | 435 mi | Calculated |
|---|
| 22 | BMW2025 BMW 430i Coupe | 434 mi | Calculated |
|---|
| 23 | BMW2025 BMW X3 M50 xDrive | 430 mi | Calculated |
|---|
| 24 | BMW2025 BMW 530i xDrive Sedan | 429 mi | Calculated |
|---|
| 25 | Land Rover2026 Land Rover Defender 110 S P300 | 428 mi | Calculated |
|---|
| 26Tie | Porsche2025 Porsche Panamera | 427 mi | Calculated |
|---|
| 26Tie | Porsche2025 Porsche Panamera 4 | 427 mi | Calculated |
|---|
| 28Tie | Toyota2026 Toyota Corolla Hatchback SE | 422 mi | Calculated |
|---|
| 28Tie | Toyota2026 Toyota Corolla LE | 422 mi | Calculated |
|---|
| 30Tie | BMW2025 BMW 430i Convertible | 421 mi | Calculated |
|---|
| 30Tie | BMW2025 BMW 430i Gran Coupe | 421 mi | Calculated |
|---|
| 32 | BMW2025 BMW 430i xDrive Coupe | 419 mi | Calculated |
|---|
| 33Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan | 418 mi | Calculated |
|---|
| 33Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Cabriolet | 418 mi | Calculated |
|---|
| 33Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 350 4MATIC Sedan | 418 mi | Calculated |
|---|
| 36 | BMW2025 BMW 540i xDrive Sedan | 413 mi | Calculated |
|---|
| 37Tie | BMW2025 BMW 330i xDrive | 406 mi | Calculated |
|---|
| 37Tie | BMW2025 BMW M340i xDrive | 406 mi | Calculated |
|---|
| 39 | BMW2025 BMW M440i xDrive Coupe | 403 mi | Calculated |
|---|
| 40 | Porsche2025 Porsche Cayenne | 403 mi | Calculated |
|---|
| 41 | BMW2025 BMW X5 xDrive50e | 400 mi | Calculated |
|---|
| 42Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Coupe | 400 mi | Calculated |
|---|
| 42Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC Cabriolet | 400 mi | Calculated |
|---|
| 42Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC Coupe | 400 mi | Calculated |
|---|
| 42Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 450 4MATIC Sedan | 400 mi | Calculated |
|---|
| 46 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz S 500 4MATIC Sedan | 400 mi | Calculated |
|---|
| 47Tie | BMW2025 BMW M440i xDrive Convertible | 390 mi | Calculated |
|---|
| 47Tie | BMW2025 BMW M440i xDrive Gran Coupe | 390 mi | Calculated |
|---|
| 49 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 450 4MATIC All-Terrain | 383 mi | Calculated |
|---|
| 50 | Porsche2025 Porsche Cayenne S | 379 mi | Calculated |
|---|
| 51Tie | BMW2025 BMW 840i Convertible | 378 mi | Calculated |
|---|
| 51Tie | BMW2025 BMW 840i Coupe | 378 mi | Calculated |
|---|
| 51Tie | BMW2025 BMW 840i Gran Coupe | 378 mi | Calculated |
|---|
| 51Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Convertible | 378 mi | Calculated |
|---|
| 51Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Coupe | 378 mi | Calculated |
|---|
| 51Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Gran Coupe | 378 mi | Calculated |
|---|
| 57 | Bentley2026 Bentley Bentayga Hybrid | 376 mi | Calculated |
|---|
| 58 | BMW2025 BMW 430i xDrive Convertible | 374 mi | Calculated |
|---|
| 59Tie | BMW2025 BMW X5 M60i xDrive | 372 mi | Calculated |
|---|
| 59Tie | BMW2025 BMW X6 M60i xDrive | 372 mi | Calculated |
|---|
| 61 | Lexus2026 Lexus LS 500 AWD Heritage Edition | 369 mi | Calculated |
|---|
| 62Tie | Bentley2025 Bentley Continental GT Speed | 359 mi | Calculated |
|---|
| 62Tie | Bentley2025 Bentley Continental GTC Speed | 359 mi | Calculated |
|---|
| 62Tie | Bentley2025 Bentley Flying Spur Speed | 359 mi | Calculated |
|---|
| 62Tie | Ferrari2026 Ferrari Roma Spider | 359 mi | Calculated |
|---|
| 66 | BMW2025 BMW 230i Coupe | 356 mi | Calculated |
|---|
| 67Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne Turbo GT | 356 mi | Calculated |
|---|
| 67Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne GTS | 356 mi | Calculated |
|---|
| 69 | Land Rover2026 Land Rover Range Rover Evoque S P250 | 354 mi | Calculated |
|---|
| 70 | Ford2026 Ford Mustang EcoBoost Fastback | 352 mi | Calculated |
|---|
| 71 | BMW2025 BMW 760i xDrive | 351 mi | Calculated |
|---|
| 72 | BMW2025 BMW X7 M60i xDrive | 351 mi | Calculated |
|---|
| 73 | Lexus2026 Lexus LC 500 Coupe | 347 mi | Calculated |
|---|
| 74Tie | BMW2025 BMW X1 xDrive28i | 343 mi | Calculated |
|---|
| 74Tie | BMW2025 BMW X2 xDrive28i | 343 mi | Calculated |
|---|
| 76 | BMW2025 BMW Z4 sDrive30i | 343 mi | Calculated |
|---|
| 77 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz S 580 4MATIC Sedan | 340 mi | Calculated |
|---|
| 78 | Land Rover2026 Land Rover Discovery Sport Landmark P250 | 336 mi | Calculated |
|---|
| 79Tie | Lexus2026 Lexus IS 350 F SPORT Design | 331 mi | Calculated |
|---|
| 79Tie | Lexus2026 Lexus IS 350 F SPORT Design AWD | 331 mi | Calculated |
|---|
| 81Tie | BMW2025 BMW X1 M35i xDrive | 329 mi | Calculated |
|---|
| 81Tie | BMW2025 BMW X2 M35i xDrive | 329 mi | Calculated |
|---|
| 83 | Lexus2026 Lexus LC 500 Convertible | 326 mi | Calculated |
|---|
| 84Tie | Porsche2025 Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 321 mi | Calculated |
|---|
| 84Tie | Porsche2025 Porsche 718 Cayman S | 321 mi | Calculated |
|---|
| 86 | BMW2025 BMW M240i xDrive Coupe | 315 mi | Calculated |
|---|
| 87 | Bentley2026 Bentley Bentayga V8 | 314 mi | Calculated |
|---|
| 88 | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 Coupe | 309 mi | Calculated |
|---|
| 89Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Convertible | 306 mi | Calculated |
|---|
| 89Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Coupe | 306 mi | Calculated |
|---|
| 89Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Gran Coupe | 306 mi | Calculated |
|---|
| 92 | BMW2024 BMW 228i xDrive Gran Coupe | 304 mi | Calculated |
|---|
| 93Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Convertible | 302 mi | Calculated |
|---|
| 93Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Coupe | 302 mi | Calculated |
|---|
| 93Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Gran Coupe | 302 mi | Calculated |
|---|
| 96Tie | Porsche2025 Porsche 718 Boxster | 300 mi | Calculated |
|---|
| 96Tie | Porsche2025 Porsche 718 Cayman | 300 mi | Calculated |
|---|
| 98Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera | 299 mi | Calculated |
|---|
| 98Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera Cabriolet | 299 mi | Calculated |
|---|
| 100Tie | Ferrari2026 Ferrari 12Cilindri | 292 mi | Calculated |
|---|
| 100Tie | Ferrari2026 Ferrari 12Cilindri Spider | 292 mi | Calculated |
|---|
| 102 | Aston Martin2026 Aston Martin Vantage Coupe | 289 mi | Calculated |
|---|
| 103 | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 S | 288 mi | Calculated |
|---|
| 104Tie | BMW2025 BMW X5 M Competition | 285 mi | Calculated |
|---|
| 104Tie | BMW2025 BMW X6 M Competition | 285 mi | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera 4 GTS | 282 mi | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS | 282 mi | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet | 282 mi | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera S | 282 mi | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera T | 282 mi | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2025 Porsche 911 Spirit 70 | 282 mi | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2025 Porsche 911 Targa 4 GTS | 282 mi | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2026 Porsche 911 Carrera 4S | 282 mi | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2026 Porsche 911 Targa 4S | 282 mi | Calculated |
|---|
| 115Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vanquish | 282 mi | Calculated |
|---|
| 115Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vanquish Volante | 282 mi | Calculated |
|---|
| 117 | Toyota2026 Toyota GR Corolla Manual | 277 mi | Calculated |
|---|
| 118Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 Speciale | 275 mi | Calculated |
|---|
| 118Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 GTB | 275 mi | Calculated |
|---|
| 118Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 Speciale A | 275 mi | Calculated |
|---|
| 121 | Toyota2026 Toyota GR86 Manual | 264 mi | Calculated |
|---|
| 122 | Toyota2026 Toyota GR Supra 3.0 Manual | 260 mi | Calculated |
|---|
| 123 | Ferrari2026 Ferrari 296 GTS | 258 mi | Calculated |
|---|
| 124 | Porsche2025 Porsche 911 GT3 with Touring Package | 254 mi | Calculated |
|---|
| 125 | Ferrari2026 Ferrari F80 | 252 mi | Calculated |
|---|
| 126 | BMW2025 BMW M4 CS Coupe | 250 mi | Calculated |
|---|
| 127 | Porsche2025 Porsche 911 GT3 | 249 mi | Calculated |
|---|
| 128Tie | Porsche2024 Porsche 911 Turbo | 248 mi | Calculated |
|---|
| 128Tie | Porsche2025 Porsche 911 Turbo S | 248 mi | Calculated |
|---|
| 130 | Ford2026 Ford Mustang GT Fastback Manual | 240 mi | Calculated |
|---|
| 131Tie | Koenigsegg2018 Koenigsegg Agera RS | 238 mi | Calculated |
|---|
| 131Tie | Koenigsegg2020 Koenigsegg Regera | 238 mi | Calculated |
|---|
| 133Tie | Bugatti2020 Bugatti Divo | 238 mi | Calculated |
|---|
| 133Tie | Bugatti2023 Bugatti Chiron | 238 mi | Calculated |
|---|
| 135 | Porsche2024 Porsche 911 GT3 RS | 237 mi | Calculated |
|---|
| 136 | BMW2024 BMW M3 CS | 234 mi | Calculated |
|---|
| 137 | Ford2026 Ford Mustang Dark Horse Manual | 224 mi | Calculated |
|---|
| 138Tie | BMW2025 BMW M2 | 219 mi | Calculated |
|---|
| 138Tie | BMW2025 BMW M2 (6-Speed Manual) | 219 mi | Calculated |
|---|
| 138Tie | BMW2026 BMW M2 CS | 219 mi | Calculated |
|---|
| 141Tie | BMW2025 BMW XM | 218 mi | Calculated |
|---|
| 141Tie | BMW2025 BMW XM Label Red | 218 mi | Calculated |
|---|
| 143Tie | Bugatti2023 Bugatti Chiron Pur Sport | 211 mi | Calculated |
|---|
| 143Tie | Bugatti2024 Bugatti Chiron Super Sport | 211 mi | Calculated |
|---|
| 145 | Bugatti2025 Bugatti W16 Mistral | 205 mi | Calculated |
|---|
| 146 | Porsche2024 Porsche 718 Spyder RS | 200 mi | Calculated |
|---|
| 147 | BMW2025 BMW M5 Sedan | 191 mi | Calculated |
|---|
| 148 | BMW2025 BMW M5 Touring | 175 mi | Calculated |
|---|
Leaders are decided on the canonical measurement at full precision, so the order is correct whichever unit system you view. Open a car to see each value’s source and alternates.