Loading…
Loading…
Fuel Economy
Higher is better. Every figure is sourced.
Contribute dataEstimated from tank capacity and quoted city economy — not an instrumented range.
| Rank | Car | Est. city range (km) | Source |
|---|---|---|---|
| 1Leader | Lexus2026 Lexus ES 350h Premium | 1120 km | Calculated |
| 2 | Lexus2026 Lexus ES 350h Premium AWD | 1097 km | Calculated |
| 3 | Toyota2026 Toyota Camry LE FWD | 1088 km | Calculated |
| 4 |
| Toyota2026 Toyota Sienna LE FWD |
|---|
| 1043 km |
| Calculated |
| 5 | Toyota2026 Toyota Prius LE FWD | 1037 km | Calculated |
|---|
| 6 | Toyota2026 Toyota Crown XLE | 980 km | Calculated |
|---|
| 7 | Toyota2026 Toyota Prius Plug-in Hybrid SE | 904 km | Calculated |
|---|
| 8Tie | BMW2025 BMW X5 xDrive40i | 811 km | Calculated |
|---|
| 8Tie | BMW2025 BMW X6 xDrive40i | 811 km | Calculated |
|---|
| 10 | BMW2025 BMW 740i | 785 km | Calculated |
|---|
| 11 | Land Rover2026 Land Rover Range Rover Velar S P250 | 775 km | Calculated |
|---|
| 12 | Land Rover2027 Land Rover Range Rover Sport SE P360 | 765 km | Calculated |
|---|
| 13 | BMW2025 BMW 740i xDrive | 753 km | Calculated |
|---|
| 14 | BMW2025 BMW X3 30 xDrive | 747 km | Calculated |
|---|
| 15Tie | Land Rover2026 Land Rover Discovery S P300 | 728 km | Calculated |
|---|
| 15Tie | Land Rover2027 Land Rover Range Rover SE P400 | 728 km | Calculated |
|---|
| 17 | BMW2025 BMW 530i Sedan | 716 km | Calculated |
|---|
| 18 | BMW2025 BMW X7 xDrive40i | 706 km | Calculated |
|---|
| 19 | BMW2025 BMW 330i | 703 km | Calculated |
|---|
| 20Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz C 300 Sedan | 700 km | Calculated |
|---|
| 20Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 350 Sedan | 700 km | Calculated |
|---|
| 22 | BMW2025 BMW 430i Coupe | 698 km | Calculated |
|---|
| 23 | BMW2025 BMW X3 M50 xDrive | 692 km | Calculated |
|---|
| 24 | BMW2025 BMW 530i xDrive Sedan | 691 km | Calculated |
|---|
| 25 | Land Rover2026 Land Rover Defender 110 S P300 | 689 km | Calculated |
|---|
| 26Tie | Porsche2025 Porsche Panamera | 687 km | Calculated |
|---|
| 26Tie | Porsche2025 Porsche Panamera 4 | 687 km | Calculated |
|---|
| 28Tie | Toyota2026 Toyota Corolla Hatchback SE | 680 km | Calculated |
|---|
| 28Tie | Toyota2026 Toyota Corolla LE | 680 km | Calculated |
|---|
| 30Tie | BMW2025 BMW 430i Convertible | 678 km | Calculated |
|---|
| 30Tie | BMW2025 BMW 430i Gran Coupe | 678 km | Calculated |
|---|
| 32 | BMW2025 BMW 430i xDrive Coupe | 674 km | Calculated |
|---|
| 33Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan | 672 km | Calculated |
|---|
| 33Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Cabriolet | 672 km | Calculated |
|---|
| 33Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 350 4MATIC Sedan | 672 km | Calculated |
|---|
| 36 | BMW2025 BMW 540i xDrive Sedan | 665 km | Calculated |
|---|
| 37Tie | BMW2025 BMW 330i xDrive | 653 km | Calculated |
|---|
| 37Tie | BMW2025 BMW M340i xDrive | 653 km | Calculated |
|---|
| 39 | BMW2025 BMW M440i xDrive Coupe | 649 km | Calculated |
|---|
| 40 | Porsche2025 Porsche Cayenne | 648 km | Calculated |
|---|
| 41 | BMW2025 BMW X5 xDrive50e | 644 km | Calculated |
|---|
| 42Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Coupe | 644 km | Calculated |
|---|
| 42Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC Cabriolet | 644 km | Calculated |
|---|
| 42Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC Coupe | 644 km | Calculated |
|---|
| 42Tie | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 450 4MATIC Sedan | 644 km | Calculated |
|---|
| 46 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz S 500 4MATIC Sedan | 644 km | Calculated |
|---|
| 47Tie | BMW2025 BMW M440i xDrive Convertible | 628 km | Calculated |
|---|
| 47Tie | BMW2025 BMW M440i xDrive Gran Coupe | 628 km | Calculated |
|---|
| 49 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz E 450 4MATIC All-Terrain | 616 km | Calculated |
|---|
| 50 | Porsche2025 Porsche Cayenne S | 610 km | Calculated |
|---|
| 51Tie | BMW2025 BMW 840i Convertible | 608 km | Calculated |
|---|
| 51Tie | BMW2025 BMW 840i Coupe | 608 km | Calculated |
|---|
| 51Tie | BMW2025 BMW 840i Gran Coupe | 608 km | Calculated |
|---|
| 51Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Convertible | 608 km | Calculated |
|---|
| 51Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Coupe | 608 km | Calculated |
|---|
| 51Tie | BMW2025 BMW 840i xDrive Gran Coupe | 608 km | Calculated |
|---|
| 57 | Bentley2026 Bentley Bentayga Hybrid | 606 km | Calculated |
|---|
| 58 | BMW2025 BMW 430i xDrive Convertible | 603 km | Calculated |
|---|
| 59Tie | BMW2025 BMW X5 M60i xDrive | 599 km | Calculated |
|---|
| 59Tie | BMW2025 BMW X6 M60i xDrive | 599 km | Calculated |
|---|
| 61 | Lexus2026 Lexus LS 500 AWD Heritage Edition | 594 km | Calculated |
|---|
| 62Tie | Bentley2025 Bentley Continental GT Speed | 578 km | Calculated |
|---|
| 62Tie | Bentley2025 Bentley Continental GTC Speed | 578 km | Calculated |
|---|
| 62Tie | Bentley2025 Bentley Flying Spur Speed | 578 km | Calculated |
|---|
| 62Tie | Ferrari2026 Ferrari Roma Spider | 578 km | Calculated |
|---|
| 66 | BMW2025 BMW 230i Coupe | 573 km | Calculated |
|---|
| 67Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne Turbo GT | 572 km | Calculated |
|---|
| 67Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne GTS | 572 km | Calculated |
|---|
| 69 | Land Rover2026 Land Rover Range Rover Evoque S P250 | 570 km | Calculated |
|---|
| 70 | Ford2026 Ford Mustang EcoBoost Fastback | 566 km | Calculated |
|---|
| 71 | BMW2025 BMW 760i xDrive | 565 km | Calculated |
|---|
| 72 | BMW2025 BMW X7 M60i xDrive | 565 km | Calculated |
|---|
| 73 | Lexus2026 Lexus LC 500 Coupe | 559 km | Calculated |
|---|
| 74Tie | BMW2025 BMW X1 xDrive28i | 552 km | Calculated |
|---|
| 74Tie | BMW2025 BMW X2 xDrive28i | 552 km | Calculated |
|---|
| 76 | BMW2025 BMW Z4 sDrive30i | 551 km | Calculated |
|---|
| 77 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz S 580 4MATIC Sedan | 547 km | Calculated |
|---|
| 78 | Land Rover2026 Land Rover Discovery Sport Landmark P250 | 541 km | Calculated |
|---|
| 79Tie | Lexus2026 Lexus IS 350 F SPORT Design | 532 km | Calculated |
|---|
| 79Tie | Lexus2026 Lexus IS 350 F SPORT Design AWD | 532 km | Calculated |
|---|
| 81Tie | BMW2025 BMW X1 M35i xDrive | 529 km | Calculated |
|---|
| 81Tie | BMW2025 BMW X2 M35i xDrive | 529 km | Calculated |
|---|
| 83 | Lexus2026 Lexus LC 500 Convertible | 524 km | Calculated |
|---|
| 84Tie | Porsche2025 Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 517 km | Calculated |
|---|
| 84Tie | Porsche2025 Porsche 718 Cayman S | 517 km | Calculated |
|---|
| 86 | BMW2025 BMW M240i xDrive Coupe | 507 km | Calculated |
|---|
| 87 | Bentley2026 Bentley Bentayga V8 | 506 km | Calculated |
|---|
| 88 | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 Coupe | 497 km | Calculated |
|---|
| 89Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Convertible | 492 km | Calculated |
|---|
| 89Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Coupe | 492 km | Calculated |
|---|
| 89Tie | BMW2025 BMW M850i xDrive Gran Coupe | 492 km | Calculated |
|---|
| 92 | BMW2024 BMW 228i xDrive Gran Coupe | 489 km | Calculated |
|---|
| 93Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Convertible | 485 km | Calculated |
|---|
| 93Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Coupe | 485 km | Calculated |
|---|
| 93Tie | BMW2025 BMW M8 Competition Gran Coupe | 485 km | Calculated |
|---|
| 96Tie | Porsche2025 Porsche 718 Boxster | 482 km | Calculated |
|---|
| 96Tie | Porsche2025 Porsche 718 Cayman | 482 km | Calculated |
|---|
| 98Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera | 481 km | Calculated |
|---|
| 98Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera Cabriolet | 481 km | Calculated |
|---|
| 100Tie | Ferrari2026 Ferrari 12Cilindri | 469 km | Calculated |
|---|
| 100Tie | Ferrari2026 Ferrari 12Cilindri Spider | 469 km | Calculated |
|---|
| 102 | Aston Martin2026 Aston Martin Vantage Coupe | 466 km | Calculated |
|---|
| 103 | Aston Martin2026 Aston Martin DB12 S | 464 km | Calculated |
|---|
| 104Tie | BMW2025 BMW X5 M Competition | 458 km | Calculated |
|---|
| 104Tie | BMW2025 BMW X6 M Competition | 458 km | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera 4 GTS | 454 km | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS | 454 km | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet | 454 km | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera S | 454 km | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera T | 454 km | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2025 Porsche 911 Spirit 70 | 454 km | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2025 Porsche 911 Targa 4 GTS | 454 km | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2026 Porsche 911 Carrera 4S | 454 km | Calculated |
|---|
| 106Tie | Porsche2026 Porsche 911 Targa 4S | 454 km | Calculated |
|---|
| 115Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vanquish | 453 km | Calculated |
|---|
| 115Tie | Aston Martin2026 Aston Martin Vanquish Volante | 453 km | Calculated |
|---|
| 117 | Toyota2026 Toyota GR Corolla Manual | 446 km | Calculated |
|---|
| 118Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 Speciale | 442 km | Calculated |
|---|
| 118Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 GTB | 442 km | Calculated |
|---|
| 118Tie | Ferrari2026 Ferrari 296 Speciale A | 442 km | Calculated |
|---|
| 121 | Toyota2026 Toyota GR86 Manual | 425 km | Calculated |
|---|
| 122 | Toyota2026 Toyota GR Supra 3.0 Manual | 419 km | Calculated |
|---|
| 123 | Ferrari2026 Ferrari 296 GTS | 415 km | Calculated |
|---|
| 124 | Porsche2025 Porsche 911 GT3 with Touring Package | 408 km | Calculated |
|---|
| 125 | Ferrari2026 Ferrari F80 | 405 km | Calculated |
|---|
| 126 | BMW2025 BMW M4 CS Coupe | 402 km | Calculated |
|---|
| 127 | Porsche2025 Porsche 911 GT3 | 401 km | Calculated |
|---|
| 128Tie | Porsche2024 Porsche 911 Turbo | 399 km | Calculated |
|---|
| 128Tie | Porsche2025 Porsche 911 Turbo S | 399 km | Calculated |
|---|
| 130 | Ford2026 Ford Mustang GT Fastback Manual | 386 km | Calculated |
|---|
| 131Tie | Koenigsegg2018 Koenigsegg Agera RS | 383 km | Calculated |
|---|
| 131Tie | Koenigsegg2020 Koenigsegg Regera | 383 km | Calculated |
|---|
| 133Tie | Bugatti2020 Bugatti Divo | 383 km | Calculated |
|---|
| 133Tie | Bugatti2023 Bugatti Chiron | 383 km | Calculated |
|---|
| 135 | Porsche2024 Porsche 911 GT3 RS | 381 km | Calculated |
|---|
| 136 | BMW2024 BMW M3 CS | 377 km | Calculated |
|---|
| 137 | Ford2026 Ford Mustang Dark Horse Manual | 360 km | Calculated |
|---|
| 138Tie | BMW2025 BMW M2 | 353 km | Calculated |
|---|
| 138Tie | BMW2025 BMW M2 (6-Speed Manual) | 353 km | Calculated |
|---|
| 138Tie | BMW2026 BMW M2 CS | 353 km | Calculated |
|---|
| 141Tie | BMW2025 BMW XM | 351 km | Calculated |
|---|
| 141Tie | BMW2025 BMW XM Label Red | 351 km | Calculated |
|---|
| 143Tie | Bugatti2023 Bugatti Chiron Pur Sport | 340 km | Calculated |
|---|
| 143Tie | Bugatti2024 Bugatti Chiron Super Sport | 340 km | Calculated |
|---|
| 145 | Bugatti2025 Bugatti W16 Mistral | 330 km | Calculated |
|---|
| 146 | Porsche2024 Porsche 718 Spyder RS | 321 km | Calculated |
|---|
| 147 | BMW2025 BMW M5 Sedan | 307 km | Calculated |
|---|
| 148 | BMW2025 BMW M5 Touring | 281 km | Calculated |
|---|
Leaders are decided on the canonical measurement at full precision, so the order is correct whichever unit system you view. Open a car to see each value’s source and alternates.