Loading…
Loading…
Acceleration
Lower is better. Every figure is sourced.
Contribute data| Rank | Car | ¼-mile ET (s) | Source |
|---|---|---|---|
| 1Leader | Rimac2026 Rimac Nevera R | 7.90 s | Manufacturer claimRimac Automobili |
| 2 | Rimac2025 Rimac Nevera | 8.25 s | Manufacturer claimRimac Automobili |
| 3 | Tesla2026 Tesla Model S Plaid | 9.23 s | Manufacturer claimTesla |
| 4 |
| Porsche2025 Porsche Taycan Turbo GT |
|---|
| 9.50 s |
| Manufacturer claimPorsche |
| 5Tie | Porsche2025 Porsche Taycan Turbo S | 9.90 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 5Tie | Tesla2026 Tesla Model X Plaid | 9.90 s | Manufacturer claimTesla |
|---|
| 7 | Porsche2025 Porsche 911 Turbo S | 10.10 s | Independent testCar and Driver |
|---|
| 8Tie | Porsche2026 Porsche 911 Turbo S | 10.30 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 8Tie | Porsche2024 Porsche 911 Turbo | 10.30 s | Independent testStuttCars |
|---|
| 8Tie | Porsche2025 Porsche Taycan Turbo | 10.30 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 11 | Porsche2026 Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 10.50 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 12 | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS | 10.60 s | Independent testAOL Autos |
|---|
| 13 | Porsche2025 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | 10.80 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 14Tie | Porsche2024 Porsche 911 GT3 RS | 10.90 s | Independent testMotorTrend |
|---|
| 14Tie | BMW2025 BMW M5 Sedan | 10.90 s | Independent testCar and Driver |
|---|
| 14Tie | Porsche2024 Porsche 718 Spyder RS | 10.90 s | Independent testCar and Driver |
|---|
| 17Tie | Porsche2024 Porsche 718 Cayman GT4 RS | 11.00 s | Independent testCar and Driver |
|---|
| 17Tie | BMW2025 BMW M4 Competition xDrive Coupe | 11.00 s | Independent testCar and Driver |
|---|
| 17Tie | BMW2025 BMW M5 Touring | 11.00 s | Independent testCar and Driver |
|---|
| 17Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera S | 11.00 s | Independent testMotorTrend |
|---|
| 21Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera 4 GTS | 11.10 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 21Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet | 11.10 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 21Tie | Porsche2025 Porsche 911 Spirit 70 | 11.10 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 24 | Porsche2025 Porsche 911 Targa 4 GTS | 11.20 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 25Tie | Porsche2025 Porsche 911 GT3 with Touring Package | 11.30 s | Independent testCar and Driver |
|---|
| 25Tie | Porsche2025 Porsche Panamera Turbo E-Hybrid | 11.30 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 27Tie | Porsche2025 Porsche Macan Turbo Electric | 11.40 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 27Tie | BMW2026 BMW M2 CS | 11.40 s | Independent testEdmunds |
|---|
| 29Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne Turbo GT | 11.60 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 29Tie | BMW2025 BMW M2 | 11.60 s | Independent testCar and Driver |
|---|
| 29Tie | Porsche2026 Porsche 911 Carrera 4S | 11.60 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 32Tie | BMW2025 BMW i4 M50 Gran Coupe | 11.70 s | Independent testCar and Driver |
|---|
| 32Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera | 11.70 s | Independent testEdmunds |
|---|
| 32Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid | 11.70 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 35Tie | Porsche2025 Porsche Taycan 4S | 11.80 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 35Tie | Porsche2026 Porsche 911 Targa 4S | 11.80 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 37Tie | BMW2025 BMW M440i xDrive Coupe | 12.30 s | Independent testCar and Driver |
|---|
| 37Tie | Porsche2025 Porsche Macan 4S Electric | 12.30 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 39Tie | BMW2025 BMW 540i xDrive Sedan | 12.50 s | Independent testCar and Driver |
|---|
| 39Tie | BMW2025 BMW i7 M70 xDrive | 12.50 s | Independent testCar and Driver |
|---|
| 39Tie | Porsche2025 Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 12.50 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 39Tie | Porsche2025 Porsche 911 Carrera Cabriolet | 12.50 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 43 | Porsche2025 Porsche 718 Cayman S | 12.60 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 44 | Porsche2025 Porsche 911 Carrera T | 12.70 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 45 | Porsche2025 Porsche Cayenne GTS | 12.80 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 46 | BMW2025 BMW i4 xDrive40 Gran Coupe | 12.90 s | Independent testCar and Driver |
|---|
| 47 | Porsche2025 Porsche Taycan | 13.00 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 48Tie | Porsche2025 Porsche 718 Boxster | 13.20 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 48Tie | Porsche2025 Porsche 718 Cayman | 13.20 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 48Tie | Porsche2025 Porsche Cayenne S | 13.20 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 51 | Porsche2025 Porsche Panamera 4 | 13.30 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 52Tie | Porsche2025 Porsche Macan 4 Electric | 13.50 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 52Tie | Porsche2025 Porsche Panamera | 13.50 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
| 54 | BMW2025 BMW 230i Coupe | 13.70 s | Independent testCar and Driver |
|---|
| 55 | BMW2025 BMW 330i xDrive | 13.90 s | Independent testCar and Driver |
|---|
| 56 | Porsche2025 Porsche Cayenne | 14.30 s | Manufacturer claimPorsche |
|---|
Leaders are decided on the canonical measurement at full precision, so the order is correct whichever unit system you view. Open a car to see each value’s source and alternates.