Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG E 53 HYBRID Sedan | BMW2025 BMW M5 Sedan |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 155 mphManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 190 mphBestManufacturer claim · BMW |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 299.7 hp/tBestCalculated | 293.3 hp/tCalculated |
| Lateral accelerationHigher is betterSkidpad radius and surface affect results. | 0.94 gIndependent test · Car and Driver | 0.98 gBestIndependent test · Car and Driver |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 3.90 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 3.00 sBestIndependent test · Car and Driver |
| 0–100 km/hLower is better | 4.00 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 3.50 sBestManufacturer claim · BMW |
| 0–100 mphLower is better | 7.80 sIndependent test · Car and Driver | 6.70 sBestIndependent test · Car and Driver |
| 0–200 km/hLower is better | 13.3 sIndependent test · auto motor und sport | 10.9 sBestManufacturer claim · BMW |
| Quarter-mile elapsed time | — | 10.90 sIndependent test · Car and Driver |
| Braking | ||
| 70–0 mph braking distanceLower is better | 154.0 ftBestIndependent test · Car and Driver | 157.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| 100–0 mph braking distanceLower is better | 307.0 ftBestIndependent test · Car and Driver | 324.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 577 hpManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 717 hpBestManufacturer claim · BMW |
| Peak torqueHigher is better | 553 lb-ftManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 738 lb-ftBestManufacturer claim · BMW |
| Engine displacement | 3000.0 ccManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 4395.0 ccManufacturer claim · BMW |
| Cylinder count | 6Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 8Manufacturer claim · BMW |
| Engine layout | Inline-6Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | V8Manufacturer claim · BMW |
| Engine placement | — | |
| Dimensions | ||
| Length | 195 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 201 inManufacturer claim · BMW |
| Width | 75 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 78 inManufacturer claim · BMW |
| Height | 58 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 59 inManufacturer claim · BMW |
| Wheelbase | 117 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 118 inManufacturer claim · BMW |
| Ground clearance | — | 5 inManufacturer claim · BMW |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 4244 lbBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 5390 lbManufacturer claim · BMW |
| Fuel Economy | ||
| Fuel economy (combined)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | — | 14.0 mpgHomologation · US EPA |
| Fuel economy (city)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | — | 12.0 mpgIndependent test · Car and Driver |
| Fuel economy (highway)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | — | 17.0 mpgIndependent test · Car and Driver |
| Fuel tank capacity | 17.4 galManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 15.9 galManufacturer claim · BMW |
| Estimated range (combined)Estimated from tank capacity and quoted combined economy — not an instrumented range. | — | 223 miCalculated |
| Estimated range (highway)Estimated from tank capacity and quoted highway economy — not an instrumented range. | ||
| Electric System | ||
| Battery usable capacity | — | 14.8 kWhManufacturer claim · BMW |
| EPA range | — | 25 miHomologation · US EPA |
| Peak AC charging powerHigher is better | 9.6 kWBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 7.4 kWManufacturer claim · BMW |
| 10–80% charge time | 20 minManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| Energy consumption | — | 590.0 Wh/kmHomologation · US EPA |
| Practicality | ||
| Cargo volumeHigher is better | 13 ft³Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 17 ft³BestManufacturer claim · BMW |
| Seats | 5Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 5Manufacturer claim · BMW |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $89,600Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | $119,500Manufacturer claim · BMW |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | 265/40R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 285/40 ZR20Manufacturer claim · BMW |
| Rear tire size | 295/35R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 295/35 ZR21Manufacturer claim · BMW |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| Quarter-mile trap speed | — | 130.0 mphIndependent test · Car and Driver |
|---|
| FrontIndependent test · Wikipedia |
| Induction type | TurbochargedManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | Twin-turboManufacturer claim · BMW |
|---|
| Transmission type | Torque-converter automaticManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | Torque-converter automaticManufacturer claim · BMW |
|---|
| Number of gears | 9Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 8Manufacturer claim · BMW |
|---|
| — |
| 270 miCalculated |
| Estimated range (city)Estimated from tank capacity and quoted city economy — not an instrumented range. | — | 191 miCalculated |
|---|