Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Porsche2025 Porsche Taycan Turbo GT | Porsche2025 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 180 mphManufacturer claim · Porsche | 202 mphBestManufacturer claim · Porsche |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 459.0 hp/tBestCalculated | 326.0 hp/tCalculated |
| Lateral accelerationHigher is betterSkidpad radius and surface affect results. | 1.08 gBestIndependent test · Car and Driver | 1.05 gIndependent test · Car and Driver |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 2.20 sBestManufacturer claim · Porsche | 2.80 sManufacturer claim · Porsche |
| 0–100 km/hLower is better | 2.20 sBestManufacturer claim · Porsche | 2.90 sManufacturer claim · Porsche |
| 0–100 mphLower is better | 4.20 sBestIndependent test · Car and Driver | 6.10 sIndependent test · Car and Driver |
| 0–200 km/hLower is better | 6.6 sBestManufacturer claim · Porsche | 9.9 sManufacturer claim · Porsche |
| Quarter-mile elapsed timeLower is better | 9.50 sBestManufacturer claim · Porsche | |
| Braking | ||
| 70–0 mph braking distanceLower is better | 141.0 ftBestIndependent test · Car and Driver | 153.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| 100–0 mph braking distanceLower is better | 274.0 ftBestIndependent test · Car and Driver | 298.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 1019 hpBestManufacturer claim · Porsche | 771 hpManufacturer claim · Porsche |
| Peak torqueHigher is better | 914 lb-ftBestManufacturer claim · Porsche | 737 lb-ftManufacturer claim · Porsche |
| Engine displacement | — | 3996.0 ccManufacturer claim · Porsche |
| Cylinder count | — | 8Manufacturer claim · Porsche |
| Engine layout | ElectricManufacturer claim · Porsche | V8Manufacturer claim · Porsche |
| Engine placement | — | Front |
| Dimensions | ||
| Length | 195 inIndependent test · Wikipedia | 199 inManufacturer claim · Porsche |
| Width | 79 inManufacturer claim · Porsche | 76 inManufacturer claim · Porsche |
| Height | 54 inManufacturer claim · Porsche | 56 inManufacturer claim · Porsche |
| Wheelbase | 114 inManufacturer claim · Porsche | 116 inManufacturer claim · Porsche |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 4894 lbBestIndependent test · Wikipedia | 5214 lbManufacturer claim · Porsche |
| Fuel Economy | ||
| Fuel tank capacity | — | 21.1 galManufacturer claim · Porsche |
| Electric System | ||
| Battery gross capacityHigher is better | 105.0 kWhBestIndependent test · Wikipedia | 25.9 kWhManufacturer claim · Porsche |
| Battery usable capacity | 97.0 kWhIndependent test · Wikipedia | — |
| WLTP rangeHigher is better | 345 miBestManufacturer claim · Porsche | 52 miManufacturer claim · Porsche |
| Peak DC charging power | 320 kWManufacturer claim · Porsche | — |
| Peak AC charging power | — | 11.0 kWManufacturer claim · Porsche |
| 10–80% charge time | 18 minManufacturer claim · Porsche | |
| Practicality | ||
| Seats | 4Manufacturer claim · Porsche | 4Manufacturer claim · Porsche |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $231,995Independent test · Kelley Blue Book | $226,500Manufacturer claim · Porsche |
| Aerodynamics | ||
| Drag coefficient (Cd) | — | 0.29 :1Manufacturer claim · Porsche |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | — | 275/35 ZR21Manufacturer claim · Porsche |
| Rear tire size | — | 325/30 ZR21Manufacturer claim · Porsche |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| 10.80 sManufacturer claim · Porsche |
| Induction type | ElectricManufacturer claim · Porsche | Twin-turboManufacturer claim · Porsche |
|---|
| Redline | — | 6800Manufacturer claim · Porsche |
|---|
| Transmission type | — | Dual-clutch (PDK)Manufacturer claim · Porsche |
|---|
| Number of gears | — | 8Manufacturer claim · Porsche |
|---|
| Energy consumption | 216.0 Wh/kmIndependent test · Wikipedia | — |
|---|