Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Porsche2025 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | Porsche2025 Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 202 mphBestManufacturer claim · Porsche | 162 mphManufacturer claim · Porsche |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 326.0 hp/tCalculated | 379.5 hp/tBestCalculated |
| Lateral accelerationSkidpad radius and surface affect results. | 1.05 gIndependent test · Car and Driver | — |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 2.80 sManufacturer claim · Porsche | 2.50 sBestManufacturer claim · Porsche |
| 0–100 km/hLower is better | 2.90 sManufacturer claim · Porsche | 2.70 sBestManufacturer claim · Porsche |
| 0–100 mph | 6.10 sIndependent test · Car and Driver | — |
| 0–200 km/hLower is better | 9.9 sManufacturer claim · Porsche | 8.2 sBestManufacturer claim · Porsche |
| Quarter-mile elapsed timeLower is better | 10.80 sManufacturer claim · Porsche | 10.30 sBestManufacturer claim · Porsche |
| Braking | ||
| 70–0 mph braking distance | 153.0 ftIndependent test · Car and Driver | — |
| 100–0 mph braking distance | 298.0 ftIndependent test · Car and Driver | — |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 771 hpManufacturer claim · Porsche | 871 hpBestManufacturer claim · Porsche |
| Peak torqueHigher is better | 737 lb-ftBestManufacturer claim · Porsche | 656 lb-ftManufacturer claim · Porsche |
| Engine displacement | 3996.0 ccManufacturer claim · Porsche | — |
| Cylinder count | 8Manufacturer claim · Porsche | — |
| Engine layout | V8Manufacturer claim · Porsche | ElectricManufacturer claim · Porsche |
| Engine placement | FrontManufacturer claim · Porsche | |
| Dimensions | ||
| Length | 199 inManufacturer claim · Porsche | 195 inIndependent test · Wikipedia |
| Width | 76 inManufacturer claim · Porsche | 77 inManufacturer claim · Porsche |
| Height | 56 inManufacturer claim · Porsche | 54 inManufacturer claim · Porsche |
| Wheelbase | 116 inManufacturer claim · Porsche | 114 inManufacturer claim · Porsche |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 5214 lbManufacturer claim · Porsche | 5060 lbBestIndependent test · Wikipedia |
| Fuel Economy | ||
| Fuel tank capacity | 21.1 galManufacturer claim · Porsche | — |
| Electric System | ||
| Battery gross capacityHigher is better | 25.9 kWhManufacturer claim · Porsche | 105.0 kWhBestIndependent test · Wikipedia |
| Battery usable capacity | — | 97.0 kWhIndependent test · Wikipedia |
| EPA range | — | 292 miHomologation · US EPA |
| WLTP range | 52 miManufacturer claim · Porsche | — |
| Peak DC charging power | — | 320 kWManufacturer claim · Porsche |
| Peak AC charging powerHigher is better | 11.0 kWTieManufacturer claim · Porsche | 11.0 kWTie |
| Practicality | ||
| Cargo volume | — | 11 ft³Homologation · US EPA |
| Seats | 4Manufacturer claim · Porsche | 4Homologation · US EPA |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $226,500Manufacturer claim · Porsche | $175,595Independent test · Kelley Blue Book |
| Aerodynamics | ||
| Drag coefficient (Cd)Lower is better | 0.29 :1Manufacturer claim · Porsche | 0.22 :1BestIndependent test · Wikipedia |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | 275/35 ZR21Manufacturer claim · Porsche | — |
| Rear tire size | 325/30 ZR21Manufacturer claim · Porsche | — |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| Induction type | Twin-turboManufacturer claim · Porsche | ElectricManufacturer claim · Porsche |
|---|
| Redline | 6800Manufacturer claim · Porsche | — |
|---|
| Transmission type | Dual-clutch (PDK)Manufacturer claim · Porsche | — |
|---|
| Number of gears | 8Manufacturer claim · Porsche | — |
|---|
| 10–80% charge time | — | 18 minManufacturer claim · Porsche |
|---|
| Energy consumption | — | 205.0 Wh/kmIndependent test · Wikipedia |
|---|