Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Porsche2025 Porsche 911 GT3 | Porsche2024 Porsche 911 GT3 RS |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 311 km/hBestManufacturer claim · Porsche | 296 km/hManufacturer claim · Porsche |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 253.2 kW/tCalculated | 260.6 kW/tBestCalculated |
| Lateral accelerationSkidpad radius and surface affect results. | — | 1.18 gIndependent test · MotorTrend |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 3.20 sManufacturer claim · Porsche | 2.80 sBestIndependent test · MotorTrend |
| 0–100 km/hLower is better | 3.40 sManufacturer claim · Porsche | 3.20 sBestManufacturer claim · Porsche |
| 0–100 mphLower is better | 6.50 sBestIndependent test · Car and Driver | 6.60 sIndependent test · Car and Driver |
| 0–200 km/hLower is better | 10.8 sManufacturer claim · Porsche | 10.6 sBestManufacturer claim · Porsche |
| Quarter-mile elapsed time | — | 10.90 sIndependent test · MotorTrend |
| Braking | ||
| 60–0 mph braking distance | — | 28.0 mIndependent test · MotorTrend |
| 70–0 mph braking distance | — | 40.5 mIndependent test · Car and Driver |
| 100–0 mph braking distance | — | 76.5 mIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 374 kWManufacturer claim · Porsche | 386 kWBestManufacturer claim · Porsche |
| Peak torqueHigher is better | 449 N·mManufacturer claim · Porsche | 465 N·mBestManufacturer claim · Porsche |
| Engine displacement | 4.0 LManufacturer claim · Porsche | 4.0 LManufacturer claim · Porsche |
| Cylinder count | 6Manufacturer claim · Porsche | 6Manufacturer claim · Porsche |
| Engine layout | Flat-6Manufacturer claim · Porsche | Flat-6Manufacturer claim · Porsche |
| Engine placement | RearManufacturer claim · Porsche | Rear |
| Dimensions | ||
| Length | 4575 mmIndependent test · CarreraFever | 4572 mmManufacturer claim · Porsche |
| Width | 1852 mmIndependent test · CarreraFever | 1900 mmManufacturer claim · Porsche |
| Height | 1280 mmIndependent test · CarreraFever | 1322 mmManufacturer claim · Porsche |
| Wheelbase | 2456 mmIndependent test · CarreraFever | 2457 mmManufacturer claim · Porsche |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 1479 kgBestIndependent test · CarreraFever | 1482 kgManufacturer claim · Porsche |
| Fuel Economy | ||
| Fuel economy (combined)Lower is betterLower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 14.7 L/100kmTieHomologation · US EPA | 14.7 L/100kmTieHomologation · US EPA |
| Fuel economy (city)Lower is betterLower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 15.7 L/100kmBestHomologation · US EPA | 16.8 L/100kmHomologation · US EPA |
| Fuel economy (highway)Lower is betterLower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 13.1 L/100kmTieHomologation · US EPA | 13.1 L/100kmTieHomologation · US EPA |
| Fuel tank capacity | 62.8 LIndependent test · CarreraFever | 64.0 LManufacturer claim · Porsche |
| Estimated range (combined)Higher is better | ||
| Practicality | ||
| Cargo volume | 135 LIndependent test · CarreraFever | — |
| Seats | 2Manufacturer claim · Porsche | 2Manufacturer claim · Porsche |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Lower is betterDemo prices only; not live FX. | 235800 $BestManufacturer claim · Porsche | 241300 $Independent test · CarBuzz |
| Aerodynamics | ||
| Drag coefficient (Cd)Lower is better | 0.35 :1BestIndependent test · CarreraFever | 0.39 :1Manufacturer claim · Porsche |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | 255/35 ZR20Manufacturer claim · Porsche | 275/35 ZR20Manufacturer claim · Porsche |
| Rear tire size | 315/30 ZR21Manufacturer claim · Porsche | 335/30 ZR21Manufacturer claim · Porsche |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| — |
| 204.1 km/hIndependent test · MotorTrend |
| Induction type | Naturally aspiratedManufacturer claim · Porsche | Naturally aspiratedManufacturer claim · Porsche |
|---|
| RedlineHigher is better | 9000TieManufacturer claim · Porsche | 9000TieManufacturer claim · Porsche |
|---|
| Transmission type | Dual-clutch (PDK)Manufacturer claim · Porsche | Dual-clutch (PDK)Manufacturer claim · Porsche |
|---|
| Number of gears | 7Manufacturer claim · Porsche | 7Manufacturer claim · Porsche |
|---|
| 427 kmCalculated |
| 435 kmBestCalculated |
| Estimated range (highway)Higher is betterEstimated from tank capacity and quoted highway economy — not an instrumented range. | 481 kmCalculated | 490 kmBestCalculated |
|---|
| Estimated range (city)Higher is betterEstimated from tank capacity and quoted city economy — not an instrumented range. | 401 kmBestCalculated | 381 kmCalculated |
|---|