Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Tesla2026 Tesla Model S Plaid | Porsche2025 Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 200 mphBestManufacturer claim · Tesla | 180 mphManufacturer claim · Porsche |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 468.3 hp/tBestCalculated | 459.0 hp/tCalculated |
| Lateral accelerationSkidpad radius and surface affect results. | — | 1.08 gIndependent test · Car and Driver |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 1.99 sBestManufacturer claim · Tesla | 2.20 sManufacturer claim · Porsche |
| 0–100 km/hLower is better | 2.10 sTieManufacturer claim · Tesla | 2.20 sTieManufacturer claim · Porsche |
| 0–100 mph | — | 4.20 sIndependent test · Car and Driver |
| 0–200 km/h | — | 6.6 sManufacturer claim · Porsche |
| Quarter-mile elapsed timeLower is better | 9.23 sBestManufacturer claim · Tesla | 9.50 sManufacturer claim · Porsche |
| Quarter-mile trap speed | ||
| Braking | ||
| 70–0 mph braking distanceLower is better | 148.0 ftIndependent test · Car and Driver | 141.0 ftBestIndependent test · Car and Driver |
| 100–0 mph braking distanceLower is better | 297.0 ftIndependent test · Car and Driver | 274.0 ftBestIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 1020 hpBestManufacturer claim · Tesla | 1019 hpManufacturer claim · Porsche |
| Peak torque | — | 914 lb-ftManufacturer claim · Porsche |
| Engine layout | ElectricManufacturer claim · Tesla | ElectricManufacturer claim · Porsche |
| Induction type | ElectricManufacturer claim · Tesla | ElectricManufacturer claim · Porsche |
| Transmission type | Single-speedManufacturer claim · Tesla | — |
| Number of gears | 1Manufacturer claim · Tesla | — |
| Dimensions | ||
| Length | 199 inManufacturer claim · Tesla | 195 inIndependent test · Wikipedia |
| Width | 78 inManufacturer claim · Tesla | 79 inManufacturer claim · Porsche |
| Height | 56 inManufacturer claim · Tesla | 54 inManufacturer claim · Porsche |
| Wheelbase | 117 inManufacturer claim · Tesla | 114 inManufacturer claim · Porsche |
| Ground clearance | 5 inManufacturer claim · Tesla | — |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 4802 lbBestManufacturer claim · Tesla | 4894 lbIndependent test · Wikipedia |
| Electric System | ||
| Battery gross capacity | — | 105.0 kWhIndependent test · Wikipedia |
| Battery usable capacity | — | 97.0 kWhIndependent test · Wikipedia |
| EPA range | 368 miHomologation · US EPA | — |
| WLTP range | — | 345 miManufacturer claim · Porsche |
| Peak DC charging powerHigher is better | 250 kWManufacturer claim · Tesla | 320 kWBestManufacturer claim · Porsche |
| 10–80% charge time | — | 18 minManufacturer claim · Porsche |
| Energy consumptionLower is better | ||
| Practicality | ||
| Cargo volume | 28 ft³Manufacturer claim · Tesla | — |
| Seats | — | 4Manufacturer claim · Porsche |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $109,990Homologation · US EPA | $231,995Independent test · Kelley Blue Book |
| Aerodynamics | ||
| Drag coefficient (Cd) | 0.23 :1Manufacturer claim · Tesla | — |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| — |
| 216.0 Wh/kmIndependent test · Wikipedia |