Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Porsche2025 Porsche Taycan 4S | BMW2025 BMW i7 M70 xDrive |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 155 mphBestManufacturer claim · Porsche | 150 mphIndependent test · Car and Driver |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 238.2 hp/tBestCalculated | 236.2 hp/tCalculated |
| Lateral accelerationHigher is betterSkidpad radius and surface affect results. | 1.00 gBestIndependent test · Car and Driver | 0.93 gIndependent test · Car and Driver |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 3.50 sBestManufacturer claim · Porsche | 4.10 sIndependent test · Car and Driver |
| 0–100 km/hLower is better | 3.70 sTieManufacturer claim · Porsche | 3.70 sTieManufacturer claim · BMW |
| 0–100 mphLower is better | 7.20 sBestIndependent test · Car and Driver | 9.60 sIndependent test · Car and Driver |
| 0–200 km/h | 12.0 sManufacturer claim · Porsche | — |
| Quarter-mile elapsed timeLower is better | 11.80 sBestManufacturer claim · Porsche | 12.50 sIndependent test · Car and Driver |
| Braking | ||
| 60–0 mph braking distance | 105.0 ftIndependent test · MotorTrend | — |
| 70–0 mph braking distanceLower is better | 151.0 ftBestIndependent test · Car and Driver | 159.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| 100–0 mph braking distanceLower is better | 306.0 ftBestIndependent test · Car and Driver | 318.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 536 hpManufacturer claim · Porsche | 650 hpBestIndependent test · Wikipedia |
| Peak torqueHigher is better | 512 lb-ftManufacturer claim · Porsche | 811 lb-ftBestIndependent test · Wikipedia |
| Engine layout | ElectricManufacturer claim · Porsche | ElectricIndependent test · Wikipedia |
| Induction type | ElectricManufacturer claim · Porsche | ElectricIndependent test · Car and Driver |
| Transmission type | — | Single-speedIndependent test · Car and Driver |
| Dimensions | ||
| Length | 195 inIndependent test · Wikipedia | 212 inIndependent test · Car and Driver |
| Width | 77 inIndependent test · Wikipedia | 77 inIndependent test · Car and Driver |
| Height | 54 inIndependent test · Wikipedia | 61 inIndependent test · Car and Driver |
| Wheelbase | 114 inManufacturer claim · Porsche | 127 inIndependent test · Car and Driver |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 4960 lbBestIndependent test · Wikipedia | 6067 lbIndependent test · Car and Driver |
| Electric System | ||
| Battery gross capacityHigher is better | 105.0 kWhIndependent test · Wikipedia | 105.7 kWhBestIndependent test · Wikipedia |
| Battery usable capacityHigher is better | 97.0 kWhIndependent test · Wikipedia | 101.7 kWhBestIndependent test · Car and Driver |
| EPA rangeHigher is better | 295 miBestHomologation · US EPA | 268 miHomologation · US EPA |
| Peak DC charging powerHigher is better | 320 kWBestIndependent test · StuttCars | 195 kWIndependent test · Car and Driver |
| Peak AC charging powerHigher is better | 11.0 kWTieIndependent test · Wikipedia | 11.0 kWTie |
| Practicality | ||
| Cargo volumeHigher is better | 12 ft³Homologation · US EPA | 18 ft³BestIndependent test · Car and Driver |
| Seats | 4Homologation · US EPA | 5Independent test · Car and Driver |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $120,495Independent test · Kelley Blue Book | $120,295Independent test · Car and Driver |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | — | 255/40R-21 102YIndependent test · Car and Driver |
| Rear tire size | — | 285/35R-21 105YIndependent test · Car and Driver |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| Quarter-mile trap speed |
|---|
| — |
| 114.0 mphIndependent test · Car and Driver |
| 10–80% charge timeLower is better | 18 minBestManufacturer claim · Porsche | 34 minManufacturer claim · BMW |
|---|
| Energy consumptionLower is better | 209.0 Wh/kmBestIndependent test · Wikipedia | 280.0 Wh/kmHomologation · US EPA |
|---|