Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Koenigsegg2015 Koenigsegg One:1 | Koenigsegg2018 Koenigsegg Agera RS |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 273 mphIndependent test · Car and Driver | 278 mphBestManufacturer claim · Koenigsegg |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 986.0 hp/tBestCalculated | 831.5 hp/tCalculated |
| Lateral accelerationHigher is betterSkidpad radius and surface affect results. | 2.00 gBestManufacturer claim · Koenigsegg | 1.50 gManufacturer claim · Koenigsegg |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 2.70 sTieIndependent test · EncyCARpedia | 2.60 sTieIndependent test · EncyCARpedia |
| 0–100 km/hLower is better | 2.80 sBestIndependent test · EncyCARpedia | 3.00 sManufacturer claim · Koenigsegg |
| 0–200 km/h | — | 8.0 sManufacturer claim · Koenigsegg |
| Braking | ||
| 100–0 km/h braking distanceLower is better | 91.9 ftBestManufacturer claim · Koenigsegg | 100.1 ftManufacturer claim · Koenigsegg |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 1341 hpBestManufacturer claim · Koenigsegg | 1160 hpManufacturer claim · Koenigsegg |
| Peak torqueHigher is better | 1011 lb-ftBestManufacturer claim · Koenigsegg | 944 lb-ftManufacturer claim · Koenigsegg |
| Engine displacement | 5000.0 ccManufacturer claim · Koenigsegg | 5000.0 ccManufacturer claim · Koenigsegg |
| Cylinder count | 8Manufacturer claim · Koenigsegg | 8Manufacturer claim · Koenigsegg |
| Engine layout | V8Manufacturer claim · Koenigsegg | V8Manufacturer claim · Koenigsegg |
| Induction type | Twin-turboManufacturer claim · Koenigsegg | |
| Dimensions | ||
| Length | 177 inManufacturer claim · Koenigsegg | 169 inManufacturer claim · Koenigsegg |
| Width | 81 inManufacturer claim · Koenigsegg | 81 inManufacturer claim · Koenigsegg |
| Height | 45 inManufacturer claim · Koenigsegg | 44 inManufacturer claim · Koenigsegg |
| Wheelbase | 105 inManufacturer claim · Koenigsegg | 105 inManufacturer claim · Koenigsegg |
| Ground clearance | — | 4 inManufacturer claim · Koenigsegg |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 2998 lbBestManufacturer claim · Koenigsegg | 3075 lbManufacturer claim · Koenigsegg |
| Fuel Economy | ||
| Fuel economy (combined)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | — | 13.0 mpgHomologation · US EPA |
| Fuel economy (city)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | — | 11.0 mpgHomologation · US EPA |
| Fuel economy (highway)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | — | 18.0 mpgHomologation · US EPA |
| Fuel tank capacity | 21.1 galManufacturer claim · Koenigsegg | 21.7 galManufacturer claim · Koenigsegg |
| Estimated range (combined)Estimated from tank capacity and quoted combined economy — not an instrumented range. | — | 282 miCalculated |
| Estimated range (highway)Estimated from tank capacity and quoted highway economy — not an instrumented range. | — | |
| Practicality | ||
| Cargo volume | — | 5 ft³Manufacturer claim · Koenigsegg |
| Seats | 2Manufacturer claim · Koenigsegg | 2Manufacturer claim · Koenigsegg |
| Aerodynamics | ||
| Drag coefficient (Cd) | 0.45 :1Manufacturer claim · Koenigsegg | — |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | 265/35-19Manufacturer claim · Koenigsegg | 265/35-19Manufacturer claim · Koenigsegg |
| Rear tire size | 345/30-20Manufacturer claim · Koenigsegg | 345/30-20Manufacturer claim · Koenigsegg |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| RedlineHigher is better | 8250TieManufacturer claim · Koenigsegg | 8250TieManufacturer claim · Koenigsegg |
|---|
| Transmission type | Automated manualManufacturer claim · Koenigsegg | Automated manualManufacturer claim · Koenigsegg |
|---|
| Number of gears | 7Manufacturer claim · Koenigsegg | 7Manufacturer claim · Koenigsegg |
|---|
| 390 miCalculated |
| Estimated range (city)Estimated from tank capacity and quoted city economy — not an instrumented range. | — | 238 miCalculated |
|---|