Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Tesla2026 Tesla Model S | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC Sedan |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 130 mphTieManufacturer claim · Tesla | 130 mphTieManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 323.9 hp/tBestCalculated | 205.0 hp/tCalculated |
| Lateral accelerationSkidpad radius and surface affect results. | — | 0.88 gIndependent test · Car and Driver |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 3.10 sBestManufacturer claim · Tesla | 4.20 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 0–100 km/hLower is better | 3.20 sBestManufacturer claim · Tesla | 4.40 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 0–100 mph | — | 9.10 sIndependent test · Car and Driver |
| Braking | ||
| 70–0 mph braking distance | — | 177.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| 100–0 mph braking distance | — | 366.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 670 hpBestManufacturer claim · Tesla | 536 hpManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Peak torque | — | 633 lb-ftManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Engine layout | ElectricManufacturer claim · Tesla | ElectricManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Induction type | ElectricManufacturer claim · Tesla | ElectricManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Transmission type | Single-speedManufacturer claim · Tesla | Single-speedManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Number of gears | 1Manufacturer claim · Tesla | 1Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Dimensions | ||
| Length | 198 inManufacturer claim · Tesla | 208 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Width | 78 inManufacturer claim · Tesla | 76 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Height | 56 inManufacturer claim · Tesla | 60 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Wheelbase | 117 inManufacturer claim · Tesla | 126 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Ground clearance | 5 inManufacturer claim · Tesla | — |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 4561 lbBestManufacturer claim · Tesla | 5765 lbManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Electric System | ||
| Battery gross capacity | — | 118.0 kWhManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| EPA rangeHigher is better | 410 miBestHomologation · US EPA | 371 miManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Peak DC charging powerHigher is better | 250 kWBestManufacturer claim · Tesla | 200 kWManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Peak AC charging power | — | 9.6 kWManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 10–80% charge time | — | 31 minManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Energy consumption | 168.6 Wh/kmHomologation · US EPA | — |
| Practicality | ||
| Cargo volumeHigher is better | 28 ft³BestManufacturer claim · Tesla | 22 ft³Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Seats | — | 5Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $94,990Homologation · US EPA | $123,900Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Aerodynamics | ||
| Drag coefficient (Cd) | 0.23 :1Manufacturer claim · Tesla | — |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | — | 255/45R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Rear tire size | — | 255/45R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.