Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz S 500 4MATIC Sedan | Porsche2025 Porsche Panamera 4 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 130 mphManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 168 mphBestManufacturer claim · Porsche |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 207.5 hp/tBestCalculated | 175.4 hp/tCalculated |
| Lateral accelerationSkidpad radius and surface affect results. | 0.92 gIndependent test · Car and Driver | — |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 4.50 sTieManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 4.50 sTieManufacturer claim · Porsche |
| 0–100 km/hLower is better | 4.90 sTieManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 5.00 sTieManufacturer claim · Porsche |
| 0–100 mph | 11.10 sIndependent test · Car and Driver | — |
| 0–200 km/h | — | 20.3 sManufacturer claim · Porsche |
| Quarter-mile elapsed time | — | 13.30 sManufacturer claim · Porsche |
| Braking | ||
| 70–0 mph braking distance | 160.0 ftIndependent test · Car and Driver | — |
| 100–0 mph braking distance | 340.0 ftIndependent test · Car and Driver | — |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 442 hpBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 348 hpManufacturer claim · Porsche |
| Peak torqueHigher is better | 413 lb-ftBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 368 lb-ftManufacturer claim · Porsche |
| Engine displacement | 3000.0 ccManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 2894.0 ccManufacturer claim · Porsche |
| Cylinder count | 6Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 6Manufacturer claim · Porsche |
| Engine layout | Inline-6Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | V6Manufacturer claim · Porsche |
| Engine placement | — | |
| Dimensions | ||
| Length | 210 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 199 inManufacturer claim · Porsche |
| Width | 76 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 78 inManufacturer claim · Porsche |
| Height | 59 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 56 inManufacturer claim · Porsche |
| Wheelbase | 127 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 116 inManufacturer claim · Porsche |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 4696 lbManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 4374 lbBestManufacturer claim · Porsche |
| Fuel Economy | ||
| Fuel economy (combined)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | — | 21.0 mpgHomologation · US EPA |
| Fuel economy (city)Higher is betterLower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 20.0 mpgBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 18.0 mpgHomologation · US EPA |
| Fuel economy (highway)Higher is betterLower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 29.0 mpgBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 25.0 mpgHomologation · US EPA |
| Fuel tank capacity | 20.0 galManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 23.7 galManufacturer claim · Porsche |
| Estimated range (combined)Estimated from tank capacity and quoted combined economy — not an instrumented range. | — | |
| Practicality | ||
| Cargo volumeHigher is better | 13 ft³Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 18 ft³BestManufacturer claim · Porsche |
| Seats | 5Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 4Manufacturer claim · Porsche |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $119,500Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | $109,800Manufacturer claim · Porsche |
| Aerodynamics | ||
| Drag coefficient (Cd)Lower is better | 0.22 :1BestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 0.29 :1Manufacturer claim · Porsche |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | 255/45R19Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 265/45 ZR19Manufacturer claim · Porsche |
| Rear tire size | 255/45R19Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 295/40 ZR19Manufacturer claim · Porsche |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| FrontManufacturer claim · Porsche |
| Induction type | TurbochargedManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | Twin-turboManufacturer claim · Porsche |
|---|
| Redline | — | 6800Manufacturer claim · Porsche |
|---|
| Transmission type | Torque-converter automaticManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | Dual-clutch (PDK)Manufacturer claim · Porsche |
|---|
| Number of gears | 9Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 8Manufacturer claim · Porsche |
|---|
| Estimated range (highway)Higher is betterEstimated from tank capacity and quoted highway economy — not an instrumented range. | 580 miCalculated | 593 miBestCalculated |
|---|
| Estimated range (city)Higher is betterEstimated from tank capacity and quoted city economy — not an instrumented range. | 400 miCalculated | 427 miBestCalculated |
|---|