Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Maybach S 680 4MATIC | Bentley2025 Bentley Flying Spur Speed |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 130 mphManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 191 mphBestManufacturer claim · Bentley |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 262.6 hp/tCalculated | 283.5 hp/tBestCalculated |
| Lateral accelerationSkidpad radius and surface affect results. | 0.92 gIndependent test · Car and Driver | — |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 4.30 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 3.30 sBestManufacturer claim · Bentley |
| 0–100 km/hLower is better | 4.50 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 3.50 sBestManufacturer claim · Bentley |
| 0–100 mph | 8.30 sIndependent test · Car and Driver | — |
| Braking | ||
| 70–0 mph braking distanceLower is better | 165.0 ftIndependent test · Car and Driver | 162.0 ftBestIndependent test · Car and Driver |
| 100–0 mph braking distanceLower is better | 331.0 ftIndependent test · Car and Driver | 326.0 ftBestIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 621 hpManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 771 hpBestManufacturer claim · Bentley |
| Peak torqueHigher is better | 664 lb-ftManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 738 lb-ftBestManufacturer claim · Bentley |
| Engine displacement | 6000.0 ccManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 3996.0 ccManufacturer claim · Bentley |
| Cylinder count | 12Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 8Manufacturer claim · Bentley |
| Engine layout | V12Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | V8Manufacturer claim · Bentley |
| Induction type | ||
| Dimensions | ||
| Length | 215 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 209 inManufacturer claim · Bentley |
| Width | 76 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| Height | 59 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 58 inManufacturer claim · Bentley |
| Wheelbase | 134 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 126 inManufacturer claim · Bentley |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 5214 lbBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 5999 lbHomologation · European Environment Agency |
| Fuel Economy | ||
| Fuel economy (combined)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | — | 19.0 mpgHomologation · US EPA |
| Fuel economy (city)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | — | 17.0 mpgHomologation · US EPA |
| Fuel economy (highway)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | — | 22.0 mpgHomologation · US EPA |
| Fuel tank capacity | 20.1 galManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 21.1 galManufacturer claim · Bentley |
| Estimated range (combined)Estimated from tank capacity and quoted combined economy — not an instrumented range. | — | 402 miCalculated |
| Estimated range (highway)Estimated from tank capacity and quoted highway economy — not an instrumented range. | ||
| Electric System | ||
| Battery gross capacity | — | 25.9 kWhManufacturer claim · Bentley |
| EPA range | — | 30 miHomologation · US EPA |
| Practicality | ||
| Cargo volumeHigher is better | 12 ft³BestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 12 ft³Manufacturer claim · Bentley |
| Seats | 5Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $244,400Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | $272,300Independent test · Kelley Blue Book |
| Aerodynamics | ||
| Drag coefficient (Cd) | 0.25 :1Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | 255/40R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| Rear tire size | 255/40R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| Twin-turboManufacturer claim · Bentley |
| Transmission type | Torque-converter automaticManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | Dual-clutch (PDK)Manufacturer claim · Bentley |
|---|
| Number of gears | 9Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 8Manufacturer claim · Bentley |
|---|
| — |
| 465 miCalculated |
| Estimated range (city)Estimated from tank capacity and quoted city economy — not an instrumented range. | — | 359 miCalculated |
|---|