Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC Sedan | BMW2024 BMW M3 CS |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 130 mphManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 188 mphBestManufacturer claim · BMW |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 205.0 hp/tCalculated | 305.8 hp/tBestCalculated |
| Lateral accelerationHigher is betterSkidpad radius and surface affect results. | 0.88 gIndependent test · Car and Driver | 1.06 gBestIndependent test · Car and Driver |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 4.20 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 3.20 sBestManufacturer claim · BMW |
| 0–100 km/hLower is better | 4.40 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 3.40 sBestManufacturer claim · BMW |
| 0–100 mphLower is better | 9.10 sIndependent test · Car and Driver | 6.40 sBestIndependent test · Car and Driver |
| 0–200 km/h | — | 11.1 sManufacturer claim · BMW |
| Braking | ||
| 70–0 mph braking distanceLower is better | 177.0 ftIndependent test · Car and Driver | 146.0 ftBestIndependent test · Car and Driver |
| 100–0 mph braking distanceLower is better | 366.0 ftIndependent test · Car and Driver | 295.0 ftBestIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 536 hpManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 543 hpBestManufacturer claim · BMW |
| Peak torqueHigher is better | 633 lb-ftBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 479 lb-ftManufacturer claim · BMW |
| Engine displacement | — | 2993.0 ccManufacturer claim · BMW |
| Cylinder count | — | 6Manufacturer claim · BMW |
| Engine layout | ElectricManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | Inline-6Manufacturer claim · BMW |
| Engine placement | — | FrontIndependent test · Wikipedia |
| Dimensions | ||
| Length | 208 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 189 inManufacturer claim · BMW |
| Width | 76 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 76 inManufacturer claim · BMW |
| Height | 60 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 57 inManufacturer claim · BMW |
| Wheelbase | 126 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 113 inManufacturer claim · BMW |
| Ground clearance | — | 5 inManufacturer claim · BMW |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 5765 lbManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 3915 lbBestManufacturer claim · BMW |
| Fuel Economy | ||
| Fuel economy (combined)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | — | 18.0 mpgHomologation · US EPA |
| Fuel economy (city)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | — | 15.0 mpgHomologation · US EPA |
| Fuel economy (highway)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | — | 22.0 mpgHomologation · US EPA |
| Fuel tank capacity | — | 15.6 galManufacturer claim · BMW |
| Estimated range (combined)Estimated from tank capacity and quoted combined economy — not an instrumented range. | — | 281 miCalculated |
| Estimated range (highway)Estimated from tank capacity and quoted highway economy — not an instrumented range. | — | |
| Electric System | ||
| Battery gross capacity | 118.0 kWhManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| EPA range | 371 miManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| Peak DC charging power | 200 kWManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| Peak AC charging power | 9.6 kWManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| 10–80% charge time | 31 minManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| Practicality | ||
| Cargo volumeHigher is better | 22 ft³BestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 17 ft³Manufacturer claim · BMW |
| Seats | 5Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 5Manufacturer claim · BMW |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $123,900Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | $118,700Manufacturer claim · BMW |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | 255/45R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 275/35ZR19Manufacturer claim · BMW |
| Rear tire size | 255/45R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 285/30ZR20Manufacturer claim · BMW |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| Induction type | ElectricManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | Twin-turboManufacturer claim · BMW |
|---|
| Redline | — | 7200Manufacturer claim · BMW |
|---|
| Transmission type | Single-speedManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | Torque-converter automaticManufacturer claim · BMW |
|---|
| Number of gears | 1Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 8Manufacturer claim · BMW |
|---|
| 343 miCalculated |
| Estimated range (city)Estimated from tank capacity and quoted city economy — not an instrumented range. | — | 234 miCalculated |
|---|