Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC Sedan | Lotus2026 Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 130 mphManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 155 mphBestManufacturer claim · Lotus |
| Power-to-weight ratioCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 136.0 hp/tCalculated | — |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 5.40 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 4.20 sBestIndependent test · Carwow |
| 0–100 km/hLower is better | 5.70 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 4.15 sBestManufacturer claim · Lotus |
| 0–100 mph | 12.90 sIndependent test · Car and Driver | — |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 355 hpManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 603 hpBestManufacturer claim · Lotus |
| Peak torqueHigher is better | 590 lb-ftBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 524 lb-ftManufacturer claim · Lotus |
| Engine layout | ElectricManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | ElectricManufacturer claim · Lotus |
| Induction type | ElectricManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | ElectricManufacturer claim · Lotus |
| Transmission type | Single-speedManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | Single-speedManufacturer claim · Lotus |
| Number of gears | 1 | |
| Dimensions | ||
| Length | 208 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| Width | 76 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| Height | 60 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| Wheelbase | 126 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| Weight | ||
| Curb weight | 5754 lbManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| Electric System | ||
| Battery gross capacityHigher is better | 118.0 kWhBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 102.0 kWhManufacturer claim · Lotus |
| EPA range | 367 miManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| WLTP range | — | 379 miManufacturer claim · Lotus |
| Peak DC charging powerHigher is better | 200 kWManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 420 kWBestManufacturer claim · Lotus |
| Peak AC charging powerHigher is better | 9.6 kWManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 22.0 kWBestManufacturer claim · Lotus |
| 10–80% charge timeLower is better | ||
| Practicality | ||
| Cargo volume | 22 ft³Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| Seats | 5Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 5Manufacturer claim · Lotus |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $102,900Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | $105,400Independent test · CarBuzz |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | 255/45R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
| Rear tire size | 255/45R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | — |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| 1Manufacturer claim · Lotus |
| 15 minBestManufacturer claim · Lotus |