Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG GT 63 Coupe | Porsche2025 Porsche 911 Turbo S |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 196 mphManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 205 mphBestIndependent test · Wikipedia |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 292.9 hp/tCalculated | 388.1 hp/tBestCalculated |
| Lateral accelerationHigher is betterSkidpad radius and surface affect results. | 1.06 gIndependent test · Car and Driver | 1.10 gBestIndependent test · Car and Driver |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 3.10 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 2.20 sBestIndependent test · Car and Driver |
| 0–100 km/hLower is better | 3.20 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 2.70 sBestIndependent test · Wikipedia |
| 0–100 mphLower is better | 6.80 sIndependent test · Car and Driver | 5.30 sBestIndependent test · Car and Driver |
| 0–200 km/hLower is better | 11.5 sIndependent test · auto motor und sport | 8.9 sBestManufacturer claim · Porsche |
| Quarter-mile elapsed time | — | 10.10 sIndependent test · Car and Driver |
| Braking | ||
| 70–0 mph braking distanceLower is better | 153.0 ftIndependent test · Car and Driver | 139.0 ftBestIndependent test · Car and Driver |
| 100–0 mph braking distanceLower is better | 299.0 ftIndependent test · Car and Driver | 284.0 ftBestIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 577 hpManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 640 hpBestIndependent test · Wikipedia |
| Peak torqueHigher is better | 590 lb-ftTieManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 590 lb-ftTieIndependent test · Wikipedia |
| Engine displacement | 4000.0 ccManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 3700.0 ccHomologation · US EPA |
| Cylinder count | 8Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 6Homologation · US EPA |
| Engine layout | V8Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | Flat-6Independent test · Wikipedia |
| Engine placement | ||
| Dimensions | ||
| Length | 186 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 179 inIndependent test · Auto-Data.net |
| Width | 78 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 75 inIndependent test · Auto-Data.net |
| Height | 53 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 51 inIndependent test · Auto-Data.net |
| Wheelbase | 106 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 97 inIndependent test · Auto-Data.net |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 4343 lbManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 3636 lbBestIndependent test · Auto-Data.net |
| Fuel Economy | ||
| Fuel economy (combined)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | — | 16.0 mpgHomologation · US EPA |
| Fuel economy (city)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | — | 14.0 mpgHomologation · US EPA |
| Fuel economy (highway)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | — | 20.0 mpgHomologation · US EPA |
| Fuel tank capacity | 18.5 galManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 17.7 galIndependent test · Auto-Data.net |
| Estimated range (combined)Estimated from tank capacity and quoted combined economy — not an instrumented range. | — | 283 miCalculated |
| Estimated range (highway)Estimated from tank capacity and quoted highway economy — not an instrumented range. | ||
| Practicality | ||
| Cargo volumeHigher is better | 11 ft³BestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 5 ft³Independent test · Auto-Data.net |
| Seats | 2Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 4Independent test · Auto-Data.net |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $181,350Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | $230,400Independent test · Kelley Blue Book |
| Aerodynamics | ||
| Drag coefficient (Cd) | — | 0.33 :1Independent test · Auto-Data.net |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | 295/30R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 255/35 ZR20Independent test · Auto-Data.net |
| Rear tire size | 305/30R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 315/30 ZR21Independent test · Auto-Data.net |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| Quarter-mile trap speed | — | 137.0 mphIndependent test · Car and Driver |
|---|
| RearIndependent test · Wikipedia |
| Induction type | Twin-turboManufacturer claim · Mercedes-Benz USA | Twin-turboIndependent test · Wikipedia |
|---|
| Redline | — | 7200Independent test · Auto-Data.net |
|---|
| Transmission type | — | Dual-clutch (PDK)Independent test · StuttCars |
|---|
| Number of gears | 9Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA | 8Independent test · Auto-Data.net |
|---|
| — |
| 354 miCalculated |
| Estimated range (city)Estimated from tank capacity and quoted city economy — not an instrumented range. | — | 248 miCalculated |
|---|