Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Lotus2026 Lotus Emeya 600 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC Sedan |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 155 mphBestManufacturer claim · Lotus | 130 mphManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Power-to-weight ratioCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | — | 205.0 hp/tCalculated |
| Lateral accelerationSkidpad radius and surface affect results. | — | 0.88 gIndependent test · Car and Driver |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 4.20 sTieIndependent test · Carwow | 4.20 sTieManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 0–100 km/hLower is better | 4.15 sBestManufacturer claim · Lotus | 4.40 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 0–100 mph | — | 9.10 sIndependent test · Car and Driver |
| Braking | ||
| 70–0 mph braking distance | — | 177.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| 100–0 mph braking distance | — | 366.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 603 hpBestManufacturer claim · Lotus | 536 hpManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Peak torqueHigher is better | 524 lb-ftManufacturer claim · Lotus | 633 lb-ftBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Engine layout | ElectricManufacturer claim · Lotus | ElectricManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Induction type | ElectricManufacturer claim · Lotus | ElectricManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Transmission type | Single-speedManufacturer claim · Lotus | Single-speedManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Number of gears | 1 | |
| Dimensions | ||
| Length | — | 208 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Width | — | 76 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Height | — | 60 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Wheelbase | — | 126 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Weight | ||
| Curb weight | — | 5765 lbManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Electric System | ||
| Battery gross capacityHigher is better | 102.0 kWhManufacturer claim · Lotus | 118.0 kWhBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| EPA range | — | 371 miManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| WLTP range | 379 miManufacturer claim · Lotus | — |
| Peak DC charging powerHigher is better | 420 kWBestManufacturer claim · Lotus | 200 kWManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Peak AC charging powerHigher is better | 22.0 kWBestManufacturer claim · Lotus | 9.6 kWManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 10–80% charge timeLower is better | ||
| Practicality | ||
| Cargo volume | — | 22 ft³Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Seats | 5Manufacturer claim · Lotus | 5Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $105,400Independent test · CarBuzz | $123,900Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | — | 255/45R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Rear tire size | — | 255/45R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| 1Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 31 minManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |