Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Koenigsegg2026 Koenigsegg Jesko Absolut | Bugatti2025 Bugatti Bolide |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 330 mphBestIndependent test · Road & Track | 236 mphManufacturer claim · Bugatti |
| Power-to-weight ratioCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 1151.1 hp/tCalculated | — |
| Lateral accelerationSkidpad radius and surface affect results. | — | 2.50 gManufacturer claim · Bugatti |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 2.50 sIndependent test · EncyCARpedia | — |
| 0–100 km/hLower is better | 2.60 sIndependent test · EncyCARpedia | 2.20 sBestManufacturer claim · Bugatti |
| 0–200 km/h | — | 5.4 sManufacturer claim · Bugatti |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 1600 hpTieManufacturer claim · Koenigsegg | 1600 hpTieManufacturer claim · Bugatti |
| Peak torqueHigher is better | 1106 lb-ftManufacturer claim · Koenigsegg | 1180 lb-ftBestManufacturer claim · Bugatti |
| Engine displacement | 5000.0 ccManufacturer claim · Koenigsegg | 7993.0 ccManufacturer claim · Bugatti |
| Cylinder count | 8Manufacturer claim · Koenigsegg | 16Manufacturer claim · Bugatti |
| Engine layout | V8Manufacturer claim · Koenigsegg | W16Manufacturer claim · Bugatti |
| Induction type | Twin-turbo | |
| Dimensions | ||
| Length | 191 inManufacturer claim · Koenigsegg | 190 inManufacturer claim · Bugatti |
| Width | 80 inManufacturer claim · Koenigsegg | 83 inManufacturer claim · Bugatti |
| Height | 48 inManufacturer claim · Koenigsegg | 41 inManufacturer claim · Bugatti |
| Wheelbase | 106 inManufacturer claim · Koenigsegg | 108 inManufacturer claim · Bugatti |
| Weight | ||
| Curb weight | 3064 lbManufacturer claim · Koenigsegg | — |
| Fuel Economy | ||
| Fuel tank capacity | 19.0 galManufacturer claim · Koenigsegg | — |
| Practicality | ||
| Cargo volume | 5 ft³Manufacturer claim · Koenigsegg | — |
| Seats | 2Manufacturer claim · Koenigsegg | — |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $3,419,000Independent test · CarBuzz | $4,700,000Independent test · CarBuzz |
| Aerodynamics | ||
| Drag coefficient (Cd) | 0.28 :1Manufacturer claim · Koenigsegg | — |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | 265/35-20Manufacturer claim · Koenigsegg | Michelin Racing Slicks 30/68-18Manufacturer claim · Bugatti |
| Rear tire size | 325/30-21Manufacturer claim · Koenigsegg | Michelin Racing Slicks 34/71-18Manufacturer claim · Bugatti |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| Quad-turboManufacturer claim · Bugatti |
| Redline | 8500Manufacturer claim · Koenigsegg | — |
|---|
| Transmission type | Automated manualManufacturer claim · Koenigsegg | Dual-clutch (PDK)Manufacturer claim · Bugatti |
|---|
| Number of gears | 9Manufacturer claim · Koenigsegg | 7Manufacturer claim · Bugatti |
|---|