Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Porsche2025 Porsche Panamera 4 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz S 580e 4MATIC Sedan |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 168 mphBestManufacturer claim · Porsche | 130 mphManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 175.4 hp/tCalculated | 202.9 hp/tBestCalculated |
| Lateral accelerationSkidpad radius and surface affect results. | — | 0.85 gIndependent test · Car and Driver |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 4.50 sBestManufacturer claim · Porsche | 4.80 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 0–100 km/hLower is better | 5.00 sTieManufacturer claim · Porsche | 4.90 sTieManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 0–100 mph | — | 10.10 sIndependent test · Car and Driver |
| 0–200 km/h | 20.3 sManufacturer claim · Porsche | — |
| Quarter-mile elapsed time | 13.30 sManufacturer claim · Porsche | — |
| Braking | ||
| 70–0 mph braking distance | — | 174.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| 100–0 mph braking distance | — | 366.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 348 hpManufacturer claim · Porsche | 503 hpBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Peak torqueHigher is better | 368 lb-ftManufacturer claim · Porsche | 553 lb-ftBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Engine displacement | 2894.0 ccManufacturer claim · Porsche | 3000.0 ccManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Cylinder count | 6Manufacturer claim · Porsche | 6Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Engine layout | V6Manufacturer claim · Porsche | Inline-6Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Engine placement | Front | |
| Dimensions | ||
| Length | 199 inManufacturer claim · Porsche | 210 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Width | 78 inManufacturer claim · Porsche | 76 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Height | 56 inManufacturer claim · Porsche | 59 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Wheelbase | 116 inManufacturer claim · Porsche | 127 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 4374 lbBestManufacturer claim · Porsche | 5465 lbManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Fuel Economy | ||
| Fuel economy (combined)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 21.0 mpgHomologation · US EPA | — |
| Fuel economy (city)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 18.0 mpgHomologation · US EPA | — |
| Fuel economy (highway)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 25.0 mpgHomologation · US EPA | — |
| Fuel tank capacity | 23.7 galManufacturer claim · Porsche | 17.7 galManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Estimated range (combined)Estimated from tank capacity and quoted combined economy — not an instrumented range. | 498 miCalculated | — |
| Estimated range (highway)Estimated from tank capacity and quoted highway economy — not an instrumented range. | ||
| Practicality | ||
| Cargo volumeHigher is better | 18 ft³BestManufacturer claim · Porsche | 8 ft³Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Seats | 4Manufacturer claim · Porsche | 5Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $109,800Manufacturer claim · Porsche | $130,400Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Aerodynamics | ||
| Drag coefficient (Cd)Lower is better | 0.29 :1Manufacturer claim · Porsche | 0.22 :1BestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | 265/45 ZR19Manufacturer claim · Porsche | 255/45R19Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Rear tire size | 295/40 ZR19Manufacturer claim · Porsche | 255/45R19Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| — |
| Induction type | Twin-turboManufacturer claim · Porsche | TurbochargedManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
|---|
| Redline | 6800Manufacturer claim · Porsche | — |
|---|
| Transmission type | Dual-clutch (PDK)Manufacturer claim · Porsche | Torque-converter automaticManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
|---|
| Number of gears | 8Manufacturer claim · Porsche | 9Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
|---|
| 593 miCalculated |
| — |
| Estimated range (city)Estimated from tank capacity and quoted city economy — not an instrumented range. | 427 miCalculated | — |
|---|