Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Porsche2025 Porsche 911 Carrera GTS | Mercedes-Benz2026 Mercedes-AMG GT 63 Coupe |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 194 mphManufacturer claim · Porsche | 196 mphBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 322.4 hp/tBestCalculated | 292.9 hp/tCalculated |
| Lateral accelerationHigher is betterSkidpad radius and surface affect results. | 1.07 gBestIndependent test · Car and Driver | 1.06 gIndependent test · Car and Driver |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 2.50 sBestIndependent test · AOL Autos | 3.10 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 0–100 km/hLower is better | 3.00 sBestManufacturer claim · Porsche | 3.20 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 0–100 mphLower is better | 6.10 sBestIndependent test · Car and Driver | 6.80 sIndependent test · Car and Driver |
| 0–200 km/hLower is better | 10.5 sBestManufacturer claim · Porsche | 11.5 sIndependent test · auto motor und sport |
| Quarter-mile elapsed time | 10.60 sIndependent test · AOL Autos | — |
| Braking | ||
| 70–0 mph braking distanceLower is better | 140.0 ftBestIndependent test · Car and Driver | 153.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| 100–0 mph braking distanceLower is better | 275.0 ftBestIndependent test · Car and Driver | 299.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 532 hpManufacturer claim · Porsche | 577 hpBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Peak torqueHigher is better | 449 lb-ftManufacturer claim · Porsche | 590 lb-ftBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Engine displacement | 3600.0 ccManufacturer claim · Porsche | 4000.0 ccManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Cylinder count | 6Manufacturer claim · Porsche | 8Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Engine layout | Flat-6Manufacturer claim · Porsche | V8Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Engine placement | Rear | |
| Dimensions | ||
| Length | 179 inManufacturer claim · Porsche | 186 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Width | 73 inManufacturer claim · Porsche | 78 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Height | 51 inManufacturer claim · Porsche | 53 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Wheelbase | 97 inManufacturer claim · Porsche | 106 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 3638 lbBestIndependent test · AOL Autos | 4343 lbManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Fuel Economy | ||
| Fuel economy (combined)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 20.0 mpgHomologation · US EPA | — |
| Fuel economy (city)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 17.0 mpgHomologation · US EPA | — |
| Fuel economy (highway)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 24.0 mpgHomologation · US EPA | — |
| Fuel tank capacity | 16.6 galManufacturer claim · Porsche | 18.5 galManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Estimated range (combined)Estimated from tank capacity and quoted combined economy — not an instrumented range. | 332 miCalculated | — |
| Estimated range (highway)Estimated from tank capacity and quoted highway economy — not an instrumented range. | ||
| Electric System | ||
| Battery usable capacity | 1.9 kWhManufacturer claim · Porsche | — |
| Practicality | ||
| Cargo volumeHigher is better | 5 ft³Manufacturer claim · Porsche | 11 ft³BestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Seats | 4Manufacturer claim · Porsche | 2Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $164,900Manufacturer claim · Porsche | $181,350Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Aerodynamics | ||
| Drag coefficient (Cd) | 0.27 :1Independent test · Ultimate Specs | — |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | 245/35 ZR20Manufacturer claim · Porsche | 295/30R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Rear tire size | 315/30 ZR21Manufacturer claim · Porsche | 305/30R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| Quarter-mile trap speed | 131.0 mphIndependent test · AOL Autos | — |
|---|
| — |
| Induction type | TurbochargedManufacturer claim · Porsche | Twin-turboManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
|---|
| Redline | 7500Manufacturer claim · Porsche | — |
|---|
| Transmission type | Dual-clutch (PDK)Manufacturer claim · Porsche | — |
|---|
| Number of gears | 8Manufacturer claim · Porsche | 9Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
|---|
| 398 miCalculated |
| — |
| Estimated range (city)Estimated from tank capacity and quoted city economy — not an instrumented range. | 282 miCalculated | — |
|---|