Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Koenigsegg2025 Koenigsegg Sadair's Spear | Koenigsegg2026 Koenigsegg Jesko Absolut |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 224 mphManufacturer claim · Koenigsegg | 330 mphBestIndependent test · Road & Track |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 1173.3 hp/tBestCalculated | 1151.1 hp/tCalculated |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 2.50 sTieIndependent test · EncyCARpedia | 2.50 sTieIndependent test · EncyCARpedia |
| 0–100 km/hLower is better | 2.60 sTieIndependent test · EncyCARpedia | 2.60 sTieIndependent test · EncyCARpedia |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 1625 hpBestManufacturer claim · Koenigsegg | 1600 hpManufacturer claim · Koenigsegg |
| Peak torqueHigher is better | 1106 lb-ftTieManufacturer claim · Koenigsegg | 1106 lb-ftTieManufacturer claim · Koenigsegg |
| Engine displacement | 5000.0 ccManufacturer claim · Koenigsegg | 5000.0 ccManufacturer claim · Koenigsegg |
| Cylinder count | 8Manufacturer claim · Koenigsegg | 8Manufacturer claim · Koenigsegg |
| Engine layout | V8Manufacturer claim · Koenigsegg | V8Manufacturer claim · Koenigsegg |
| Induction type | ||
| Dimensions | ||
| Length | 185 inManufacturer claim · Koenigsegg | 191 inManufacturer claim · Koenigsegg |
| Width | 80 inManufacturer claim · Koenigsegg | 80 inManufacturer claim · Koenigsegg |
| Height | 48 inManufacturer claim · Koenigsegg | 48 inManufacturer claim · Koenigsegg |
| Wheelbase | 106 inManufacturer claim · Koenigsegg | 106 inManufacturer claim · Koenigsegg |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 3053 lbBestManufacturer claim · Koenigsegg | 3064 lbManufacturer claim · Koenigsegg |
| Fuel Economy | ||
| Fuel tank capacity | 19.0 galManufacturer claim · Koenigsegg | 19.0 galManufacturer claim · Koenigsegg |
| Practicality | ||
| Cargo volumeHigher is better | 4 ft³Manufacturer claim · Koenigsegg | 5 ft³BestManufacturer claim · Koenigsegg |
| Seats | 2Manufacturer claim · Koenigsegg | 2Manufacturer claim · Koenigsegg |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | — | $3,419,000Independent test · CarBuzz |
| Aerodynamics | ||
| Drag coefficient (Cd) | — | 0.28 :1Manufacturer claim · Koenigsegg |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | 275/35-20Manufacturer claim · Koenigsegg | 265/35-20Manufacturer claim · Koenigsegg |
| Rear tire size | 335/30-21Manufacturer claim · Koenigsegg | 325/30-21Manufacturer claim · Koenigsegg |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| Twin-turboManufacturer claim · Koenigsegg |
| RedlineHigher is better | 8500TieManufacturer claim · Koenigsegg | 8500TieManufacturer claim · Koenigsegg |
|---|
| Transmission type | Automated manualManufacturer claim · Koenigsegg | Automated manualManufacturer claim · Koenigsegg |
|---|
| Number of gears | 9Manufacturer claim · Koenigsegg | 9Manufacturer claim · Koenigsegg |
|---|