Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Bugatti2025 Bugatti Bolide | Koenigsegg2026 Koenigsegg Jesko Absolut |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 236 mphManufacturer claim · Bugatti | 330 mphBestIndependent test · Road & Track |
| Power-to-weight ratioCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | — | 1151.1 hp/tCalculated |
| Lateral accelerationSkidpad radius and surface affect results. | 2.50 gManufacturer claim · Bugatti | — |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | — | 2.50 sIndependent test · EncyCARpedia |
| 0–100 km/hLower is better | 2.20 sBestManufacturer claim · Bugatti | 2.60 sIndependent test · EncyCARpedia |
| 0–200 km/h | 5.4 sManufacturer claim · Bugatti | — |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 1600 hpTieManufacturer claim · Bugatti | 1600 hpTieManufacturer claim · Koenigsegg |
| Peak torqueHigher is better | 1180 lb-ftBestManufacturer claim · Bugatti | 1106 lb-ftManufacturer claim · Koenigsegg |
| Engine displacement | 7993.0 ccManufacturer claim · Bugatti | 5000.0 ccManufacturer claim · Koenigsegg |
| Cylinder count | 16Manufacturer claim · Bugatti | 8Manufacturer claim · Koenigsegg |
| Engine layout | W16Manufacturer claim · Bugatti | V8Manufacturer claim · Koenigsegg |
| Induction type | Quad-turboManufacturer claim · Bugatti | |
| Dimensions | ||
| Length | 190 inManufacturer claim · Bugatti | 191 inManufacturer claim · Koenigsegg |
| Width | 83 inManufacturer claim · Bugatti | 80 inManufacturer claim · Koenigsegg |
| Height | 41 inManufacturer claim · Bugatti | 48 inManufacturer claim · Koenigsegg |
| Wheelbase | 108 inManufacturer claim · Bugatti | 106 inManufacturer claim · Koenigsegg |
| Weight | ||
| Curb weight | — | 3064 lbManufacturer claim · Koenigsegg |
| Fuel Economy | ||
| Fuel tank capacity | — | 19.0 galManufacturer claim · Koenigsegg |
| Practicality | ||
| Cargo volume | — | 5 ft³Manufacturer claim · Koenigsegg |
| Seats | — | 2Manufacturer claim · Koenigsegg |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $4,700,000Independent test · CarBuzz | $3,419,000Independent test · CarBuzz |
| Aerodynamics | ||
| Drag coefficient (Cd) | — | 0.28 :1Manufacturer claim · Koenigsegg |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | Michelin Racing Slicks 30/68-18Manufacturer claim · Bugatti | 265/35-20Manufacturer claim · Koenigsegg |
| Rear tire size | Michelin Racing Slicks 34/71-18Manufacturer claim · Bugatti | 325/30-21Manufacturer claim · Koenigsegg |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| Twin-turboManufacturer claim · Koenigsegg |
| Redline | — | 8500Manufacturer claim · Koenigsegg |
|---|
| Transmission type | Dual-clutch (PDK)Manufacturer claim · Bugatti | Automated manualManufacturer claim · Koenigsegg |
|---|
| Number of gears | 7Manufacturer claim · Bugatti | 9Manufacturer claim · Koenigsegg |
|---|