Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | BMW2025 BMW XM | Porsche2025 Porsche Cayenne Turbo GT |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 168 mphManufacturer claim · BMW | 189 mphBestManufacturer claim · Porsche |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 234.2 hp/tCalculated | 283.5 hp/tBestCalculated |
| Lateral accelerationSkidpad radius and surface affect results. | — | 1.04 gIndependent test · MotorTrend |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 4.10 sManufacturer claim · BMW | 3.10 sBestManufacturer claim · Porsche |
| 0–100 km/hLower is better | 4.30 sManufacturer claim · BMW | 3.30 sBestManufacturer claim · Porsche |
| 0–100 mphLower is better | 8.20 sIndependent test · Car and Driver | 7.41 sBestIndependent test · MotorTrend |
| 0–200 km/hLower is better | 14.3 sManufacturer claim · BMW | 12.1 sBestManufacturer claim · Porsche |
| Quarter-mile elapsed time | — | 11.60 sManufacturer claim · Porsche |
| Braking | ||
| 60–0 mph braking distance | — | 99.0 ftIndependent test · MotorTrend |
| 70–0 mph braking distanceLower is better | 153.0 ftIndependent test · Car and Driver | 151.0 ftBestIndependent test · Car and Driver |
| 100–0 mph braking distanceLower is better | 303.0 ftIndependent test · Car and Driver | 301.0 ftBestIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 644 hpManufacturer claim · BMW | 650 hpBestManufacturer claim · Porsche |
| Peak torqueHigher is better | 590 lb-ftManufacturer claim · BMW | 626 lb-ftBestManufacturer claim · Porsche |
| Engine displacement | 4395.0 ccManufacturer claim · BMW | 4000.0 ccManufacturer claim · Porsche |
| Cylinder count | 8Manufacturer claim · BMW | 8Manufacturer claim · Porsche |
| Engine layout | V8Manufacturer claim · BMW | V8Manufacturer claim · Porsche |
| Engine placement | FrontManufacturer claim · BMW | Front |
| Dimensions | ||
| Length | 201 inManufacturer claim · BMW | 194 inManufacturer claim · Porsche |
| Width | 79 inManufacturer claim · BMW | 79 inManufacturer claim · Porsche |
| Height | 69 inManufacturer claim · BMW | 65 inManufacturer claim · Porsche |
| Wheelbase | 122 inManufacturer claim · BMW | 114 inManufacturer claim · Porsche |
| Ground clearance | 9 inManufacturer claim · BMW | — |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 6062 lbManufacturer claim · BMW | 5055 lbBestManufacturer claim · Porsche |
| Fuel Economy | ||
| Fuel economy (combined)Higher is betterLower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 14.0 mpgHomologation · US EPA | 17.0 mpgBestHomologation · US EPA |
| Fuel economy (city)Higher is betterLower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 12.0 mpgHomologation · US EPA | 15.0 mpgBestHomologation · US EPA |
| Fuel economy (highway)Higher is betterLower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 17.0 mpgHomologation · US EPA | 20.0 mpgBestHomologation · US EPA |
| Fuel tank capacity | 18.2 galManufacturer claim · BMW | 23.7 galManufacturer claim · Porsche |
| Estimated range (combined)Higher is betterEstimated from tank capacity and quoted combined economy — not an instrumented range. | 255 mi | |
| Electric System | ||
| Battery gross capacity | 29.5 kWhManufacturer claim · BMW | — |
| Battery usable capacity | 19.2 kWhManufacturer claim · BMW | — |
| EPA range | 31 miHomologation · US EPA | — |
| Peak AC charging power | 7.4 kWManufacturer claim · BMW | — |
| Practicality | ||
| Cargo volume | — | 24 ft³Manufacturer claim · Porsche |
| Seats | 5Manufacturer claim · BMW | 5Manufacturer claim · Porsche |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $160,500Homologation · US EPA | $203,800Homologation · US EPA |
| Aerodynamics | ||
| Drag coefficient (Cd) | — | 0.37 :1Manufacturer claim · Porsche |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | 275/35 R23Manufacturer claim · BMW | 285/40 ZR22Manufacturer claim · Porsche |
| Rear tire size | 315/30 R23Manufacturer claim · BMW | 315/35 ZR22Manufacturer claim · Porsche |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| Induction type | Twin-turboManufacturer claim · BMW | Twin-turboManufacturer claim · Porsche |
|---|
| Redline | — | 6800Manufacturer claim · Porsche |
|---|
| Transmission type | Torque-converter automaticManufacturer claim · BMW | Torque-converter automaticManufacturer claim · Porsche |
|---|
| Number of gears | 8Manufacturer claim · BMW | 8Manufacturer claim · Porsche |
|---|
| 403 miBestCalculated |
| Estimated range (highway)Higher is betterEstimated from tank capacity and quoted highway economy — not an instrumented range. | 309 miCalculated | 474 miBestCalculated |
|---|
| Estimated range (city)Higher is betterEstimated from tank capacity and quoted city economy — not an instrumented range. | 218 miCalculated | 356 miBestCalculated |
|---|