Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | BMW2025 BMW i7 M70 xDrive | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC Sedan |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 150 mphBestIndependent test · Car and Driver | 130 mphManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 236.2 hp/tBestCalculated | 205.0 hp/tCalculated |
| Lateral accelerationHigher is betterSkidpad radius and surface affect results. | 0.93 gBestIndependent test · Car and Driver | 0.88 gIndependent test · Car and Driver |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 4.10 sTieIndependent test · Car and Driver | 4.20 sTieManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 0–100 km/hLower is better | 3.70 sBestManufacturer claim · BMW | 4.40 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 0–100 mphLower is better | 9.60 sIndependent test · Car and Driver | 9.10 sBestIndependent test · Car and Driver |
| Quarter-mile elapsed time | 12.50 sIndependent test · Car and Driver | — |
| Quarter-mile trap speed | 114.0 mphIndependent test · Car and Driver | — |
| Braking | ||
| 70–0 mph braking distanceLower is better | 159.0 ftBestIndependent test · Car and Driver | 177.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| 100–0 mph braking distanceLower is better | 318.0 ftBestIndependent test · Car and Driver | 366.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 650 hpBestIndependent test · Wikipedia | 536 hpManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Peak torqueHigher is better | 811 lb-ftBestIndependent test · Wikipedia | 633 lb-ftManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Engine layout | ElectricIndependent test · Wikipedia | ElectricManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Induction type | ElectricIndependent test · Car and Driver | ElectricManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Transmission type | Single-speedIndependent test · Car and Driver | Single-speedManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Number of gears | — | |
| Dimensions | ||
| Length | 212 inIndependent test · Car and Driver | 208 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Width | 77 inIndependent test · Car and Driver | 76 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Height | 61 inIndependent test · Car and Driver | 60 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Wheelbase | 127 inIndependent test · Car and Driver | 126 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 6067 lbIndependent test · Car and Driver | 5765 lbBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Electric System | ||
| Battery gross capacityHigher is better | 105.7 kWhIndependent test · Wikipedia | 118.0 kWhBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Battery usable capacity | 101.7 kWhIndependent test · Car and Driver | — |
| EPA rangeHigher is better | 268 miHomologation · US EPA | 371 miBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Peak DC charging powerHigher is better | 195 kWIndependent test · Car and Driver | 200 kWBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Peak AC charging powerHigher is better | 11.0 kWBestIndependent test · Car and Driver | 9.6 kWManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Practicality | ||
| Cargo volumeHigher is better | 18 ft³Independent test · Car and Driver | 22 ft³BestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Seats | 5Independent test · Car and Driver | 5Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $120,295Independent test · Car and Driver | $123,900Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | 255/40R-21 102YIndependent test · Car and Driver | 255/45R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Rear tire size | 285/35R-21 105YIndependent test · Car and Driver | 255/45R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| 1Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 10–80% charge timeLower is better | 34 minManufacturer claim · BMW | 31 minBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
|---|
| Energy consumption | 280.0 Wh/kmHomologation · US EPA | — |
|---|