Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | BMW2025 BMW i7 eDrive50 | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC Sedan |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 127 mphIndependent test · Wikipedia | 130 mphBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 173.0 hp/tBestCalculated | 136.0 hp/tCalculated |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 5.30 sTieManufacturer claim · BMW | 5.40 sTieManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 0–100 km/hLower is better | 5.50 sBestIndependent test · Wikipedia | 5.70 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 0–100 mph | — | 12.90 sIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 449 hpBestIndependent test · Wikipedia | 355 hpManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Peak torqueHigher is better | 479 lb-ftIndependent test · Wikipedia | 590 lb-ftBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Engine layout | ElectricIndependent test · Wikipedia | ElectricManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Engine placement | RearIndependent test · Wikipedia | — |
| Induction type | ElectricHomologation · US EPA | ElectricManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Transmission type | Single-speedHomologation · US EPA | |
| Dimensions | ||
| Length | 212 inIndependent test · Wikipedia | 208 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Width | 77 inIndependent test · Wikipedia | 76 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Height | 61 inIndependent test · Wikipedia | 60 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Wheelbase | 127 inIndependent test · Wikipedia | 126 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 5721 lbBestIndependent test · Wikipedia | 5754 lbManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Fuel Economy | ||
| Fuel economy (combined)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 88.0 mpgHomologation · US EPA | — |
| Fuel economy (city)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 85.0 mpgHomologation · US EPA | — |
| Fuel economy (highway)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 93.0 mpgHomologation · US EPA | — |
| Electric System | ||
| Battery gross capacityHigher is better | 105.7 kWhIndependent test · Wikipedia | 118.0 kWhBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Battery usable capacity | 101.7 kWhIndependent test · Wikipedia | — |
| EPA rangeHigher is better | 314 miHomologation · US EPA | 367 miBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| WLTP range | 357 miIndependent test · Wikipedia | — |
| Peak DC charging powerHigher is better | 195 kWIndependent test · Wikipedia | 200 kWBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Peak AC charging powerHigher is better | ||
| Practicality | ||
| Cargo volumeHigher is better | 11 ft³Homologation · US EPA | 22 ft³BestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Seats | 5Homologation · US EPA | 5Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $105,700Independent test · Kelley Blue Book | $102,900Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | — | 255/45R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Rear tire size | — | 255/45R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| Single-speedManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Number of gears | 1Independent test · Wikipedia | 1Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
|---|
| 9.6 kWManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 10–80% charge timeLower is better | 34 minManufacturer claim · BMW | 31 minBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
|---|
| Energy consumption | 380.0 Wh/kmHomologation · US EPA | — |
|---|