Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Bentley2025 Bentley Flying Spur Speed | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Maybach S 680 4MATIC |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 191 mphBestManufacturer claim · Bentley | 130 mphManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 283.5 hp/tBestCalculated | 262.6 hp/tCalculated |
| Lateral accelerationSkidpad radius and surface affect results. | — | 0.92 gIndependent test · Car and Driver |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 3.30 sBestManufacturer claim · Bentley | 4.30 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 0–100 km/hLower is better | 3.50 sBestManufacturer claim · Bentley | 4.50 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 0–100 mph | — | 8.30 sIndependent test · Car and Driver |
| Braking | ||
| 70–0 mph braking distanceLower is better | 162.0 ftBestIndependent test · Car and Driver | 165.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| 100–0 mph braking distanceLower is better | 326.0 ftBestIndependent test · Car and Driver | 331.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 771 hpBestManufacturer claim · Bentley | 621 hpManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Peak torqueHigher is better | 738 lb-ftBestManufacturer claim · Bentley | 664 lb-ftManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Engine displacement | 3996.0 ccManufacturer claim · Bentley | 6000.0 ccManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Cylinder count | 8Manufacturer claim · Bentley | 12Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Engine layout | V8Manufacturer claim · Bentley | V12Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Induction type | ||
| Dimensions | ||
| Length | 209 inManufacturer claim · Bentley | 215 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Width | — | 76 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Height | 58 inManufacturer claim · Bentley | 59 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Wheelbase | 126 inManufacturer claim · Bentley | 134 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 5999 lbHomologation · European Environment Agency | 5214 lbBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Fuel Economy | ||
| Fuel economy (combined)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 19.0 mpgHomologation · US EPA | — |
| Fuel economy (city)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 17.0 mpgHomologation · US EPA | — |
| Fuel economy (highway)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 22.0 mpgHomologation · US EPA | — |
| Fuel tank capacity | 21.1 galManufacturer claim · Bentley | 20.1 galManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Estimated range (combined)Estimated from tank capacity and quoted combined economy — not an instrumented range. | 402 miCalculated | — |
| Estimated range (highway)Estimated from tank capacity and quoted highway economy — not an instrumented range. | ||
| Electric System | ||
| Battery gross capacity | 25.9 kWhManufacturer claim · Bentley | — |
| EPA range | 30 miHomologation · US EPA | — |
| Practicality | ||
| Cargo volumeHigher is better | 12 ft³Manufacturer claim · Bentley | 12 ft³BestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Seats | — | 5Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $272,300Independent test · Kelley Blue Book | $244,400Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Aerodynamics | ||
| Drag coefficient (Cd) | — | 0.25 :1Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | — | 255/40R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Rear tire size | — | 255/40R20Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| Twin-turboManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Transmission type | Dual-clutch (PDK)Manufacturer claim · Bentley | Torque-converter automaticManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
|---|
| Number of gears | 8Manufacturer claim · Bentley | 9Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
|---|
| 465 miCalculated |
| — |
| Estimated range (city)Estimated from tank capacity and quoted city economy — not an instrumented range. | 359 miCalculated | — |
|---|