Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | BMW2024 BMW M3 CS | Mercedes-Benz2026 Mercedes-Benz S 580 4MATIC Sedan |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 188 mphBestManufacturer claim · BMW | 130 mphManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 305.8 hp/tBestCalculated | 228.0 hp/tCalculated |
| Lateral accelerationHigher is betterSkidpad radius and surface affect results. | 1.06 gBestIndependent test · Car and Driver | 0.87 gIndependent test · Car and Driver |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 3.20 sBestManufacturer claim · BMW | 4.30 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 0–100 km/hLower is better | 3.40 sBestManufacturer claim · BMW | 4.40 sManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| 0–100 mphLower is better | 6.40 sBestIndependent test · Car and Driver | 9.70 sIndependent test · Car and Driver |
| 0–200 km/h | 11.1 sManufacturer claim · BMW | — |
| Braking | ||
| 70–0 mph braking distanceLower is better | 146.0 ftBestIndependent test · Car and Driver | 168.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| 100–0 mph braking distanceLower is better | 295.0 ftBestIndependent test · Car and Driver | 350.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 543 hpBestManufacturer claim · BMW | 496 hpManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Peak torqueHigher is better | 479 lb-ftManufacturer claim · BMW | 516 lb-ftBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Engine displacement | 2993.0 ccManufacturer claim · BMW | 4000.0 ccManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Cylinder count | 6Manufacturer claim · BMW | 8Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Engine layout | Inline-6Manufacturer claim · BMW | V8Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Engine placement | FrontIndependent test · Wikipedia | |
| Dimensions | ||
| Length | 189 inManufacturer claim · BMW | 210 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Width | 76 inManufacturer claim · BMW | 76 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Height | 57 inManufacturer claim · BMW | 59 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Wheelbase | 113 inManufacturer claim · BMW | 127 inManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Ground clearance | 5 inManufacturer claim · BMW | — |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 3915 lbBestManufacturer claim · BMW | 4795 lbManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Fuel Economy | ||
| Fuel economy (combined)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 18.0 mpgHomologation · US EPA | — |
| Fuel economy (city)Higher is betterLower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 15.0 mpgHomologation · US EPA | 17.0 mpgBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Fuel economy (highway)Higher is betterLower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 22.0 mpgHomologation · US EPA | 27.0 mpgBestManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Fuel tank capacity | 15.6 galManufacturer claim · BMW | 20.0 galManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Estimated range (combined)Estimated from tank capacity and quoted combined economy — not an instrumented range. | 281 miCalculated | |
| Practicality | ||
| Cargo volumeHigher is better | 17 ft³BestManufacturer claim · BMW | 13 ft³Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Seats | 5Manufacturer claim · BMW | 5Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Pricing | ||
| Base price (as tested market)Demo prices only; not live FX. | $118,700Manufacturer claim · BMW | $130,700Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Aerodynamics | ||
| Drag coefficient (Cd) | — | 0.22 :1Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | 275/35ZR19Manufacturer claim · BMW | 255/45R19Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
| Rear tire size | 285/30ZR20Manufacturer claim · BMW | 255/45R19Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| — |
| Induction type | Twin-turboManufacturer claim · BMW | Twin-turboManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
|---|
| Redline | 7200Manufacturer claim · BMW | — |
|---|
| Transmission type | Torque-converter automaticManufacturer claim · BMW | Torque-converter automaticManufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
|---|
| Number of gears | 8Manufacturer claim · BMW | 9Manufacturer claim · Mercedes-Benz USA |
|---|
| Estimated range (highway)Higher is betterEstimated from tank capacity and quoted highway economy — not an instrumented range. | 343 miCalculated | 540 miBestCalculated |
|---|
| Estimated range (city)Higher is betterEstimated from tank capacity and quoted city economy — not an instrumented range. | 234 miCalculated | 340 miBestCalculated |
|---|