Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | Koenigsegg2018 Koenigsegg Agera RS | BMW2020 BMW M2 CS |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 278 mphBestManufacturer claim · Koenigsegg | 174 mphIndependent test · Wikipedia |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 831.5 hp/tBestCalculated | 286.4 hp/tCalculated |
| Lateral accelerationSkidpad radius and surface affect results. | 1.50 gManufacturer claim · Koenigsegg | — |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 2.60 sBestIndependent test · EncyCARpedia | 3.40 sIndependent test · Car and Driver |
| 0–100 km/hLower is better | 3.00 sBestManufacturer claim · Koenigsegg | 4.00 sIndependent test · Wikipedia |
| 0–100 mph | — | 8.20 sIndependent test · Car and Driver |
| 0–200 km/h | 8.0 sManufacturer claim · Koenigsegg | — |
| Braking | ||
| 100–0 km/h braking distance | 100.1 ftManufacturer claim · Koenigsegg | — |
| 70–0 mph braking distance | — | 138.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| 100–0 mph braking distance | — | 291.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 1160 hpBestManufacturer claim · Koenigsegg | 444 hpIndependent test · Wikipedia |
| Peak torqueHigher is better | 944 lb-ftBestManufacturer claim · Koenigsegg | 406 lb-ftIndependent test · Wikipedia |
| Engine displacement | 5000.0 ccManufacturer claim · Koenigsegg | 2979.0 ccIndependent test · Wikipedia |
| Cylinder count | 8Manufacturer claim · Koenigsegg | 6Independent test · Wikipedia |
| Engine layout | V8Manufacturer claim · Koenigsegg | Inline-6Independent test · Wikipedia |
| Engine placement | — | Front |
| Dimensions | ||
| Length | 169 inManufacturer claim · Koenigsegg | 176 inIndependent test · Wikipedia |
| Width | 81 inManufacturer claim · Koenigsegg | 73 inIndependent test · Wikipedia |
| Height | 44 inManufacturer claim · Koenigsegg | 56 inIndependent test · Wikipedia |
| Wheelbase | 105 inManufacturer claim · Koenigsegg | 106 inIndependent test · Wikipedia |
| Ground clearance | 4 inManufacturer claim · Koenigsegg | — |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 3075 lbBestManufacturer claim · Koenigsegg | 3417 lbIndependent test · Wikipedia |
| Fuel Economy | ||
| Fuel economy (combined)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 13.0 mpgHomologation · US EPA | — |
| Fuel economy (city)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 11.0 mpgHomologation · US EPA | — |
| Fuel economy (highway)Lower L/100km is better; higher mpg is better — direction is on the canonical L/100km. | 18.0 mpgHomologation · US EPA | — |
| Fuel tank capacity | 21.7 galManufacturer claim · Koenigsegg | — |
| Estimated range (combined)Estimated from tank capacity and quoted combined economy — not an instrumented range. | 282 miCalculated | — |
| Estimated range (highway)Estimated from tank capacity and quoted highway economy — not an instrumented range. | 390 miCalculated | |
| Practicality | ||
| Cargo volume | 5 ft³Manufacturer claim · Koenigsegg | — |
| Seats | 2Manufacturer claim · Koenigsegg | 4Independent test · Wikipedia |
| Tires & Wheels | ||
| Front tire size | 265/35-19Manufacturer claim · Koenigsegg | — |
| Rear tire size | 345/30-20Manufacturer claim · Koenigsegg | — |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| Induction type | Twin-turboManufacturer claim · Koenigsegg | Twin-turboIndependent test · Wikipedia |
|---|
| Redline | 8250Manufacturer claim · Koenigsegg | — |
|---|
| Transmission type | Automated manualManufacturer claim · Koenigsegg | Dual-clutch (PDK)Independent test · Wikipedia |
|---|
| Number of gears | 7Manufacturer claim · Koenigsegg | 7Independent test · Wikipedia |
|---|
| — |
| Estimated range (city)Estimated from tank capacity and quoted city economy — not an instrumented range. | 238 miCalculated | — |
|---|