Loading…
Loading…
Compare
Compare 2–4 cars side by side. Every figure is sourced; the best value in each comparable row is marked.
| Specification | BMW2014 BMW M3 (F80) | BMW2011 BMW M5 (F10) |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Top speedHigher is better | 155 mphIndependent test · Wikipedia | 190 mphBestIndependent test · Wikipedia |
| Power-to-weight ratioHigher is betterCalculated from peak power and curb weight — figures quoted against a different weight basis (e.g. dry or DIN) will differ. | 272.5 hp/tCalculated | 295.4 hp/tBestCalculated |
| Acceleration | ||
| 0–60 mphLower is betterRollout (1ft) handling differs between testers and manufacturers. | 3.80 sTieIndependent test · Car and Driver | 3.70 sTieIndependent test · Car and Driver |
| 0–100 km/hLower is better | 4.10 sBestIndependent test · Wikipedia | 4.40 sIndependent test · Wikipedia |
| 0–100 mphLower is better | 8.50 sIndependent test · Car and Driver | 8.10 sBestIndependent test · Car and Driver |
| 0–200 km/h | — | 13.0 sManufacturer claim · BMW |
| Braking | ||
| 70–0 mph braking distanceLower is better | 153.0 ftBestIndependent test · Car and Driver | 160.0 ftIndependent test · Car and Driver |
| Engine & Powertrain | ||
| Peak powerHigher is better | 425 hpIndependent test · Wikipedia | 553 hpBestIndependent test · Wikipedia |
| Peak torqueHigher is better | 406 lb-ftIndependent test · Wikipedia | 502 lb-ftBestIndependent test · Wikipedia |
| Engine displacement | 2979.0 ccIndependent test · Wikipedia | 4395.0 ccIndependent test · Wikipedia |
| Cylinder count | 6Independent test · Wikipedia | 8Independent test · Wikipedia |
| Engine layout | Inline-6Independent test · Wikipedia | V8Independent test · Wikipedia |
| Engine placement | FrontIndependent test · Wikipedia | FrontIndependent test · Wikipedia |
| Dimensions | ||
| Length | 184 inIndependent test · Wikipedia | 193 inIndependent test · Wikipedia |
| Width | 74 inIndependent test · Wikipedia | 74 inIndependent test · Wikipedia |
| Height | 56 inIndependent test · Wikipedia | 57 inIndependent test · Wikipedia |
| Wheelbase | 111 inIndependent test · Wikipedia | 117 inIndependent test · Wikipedia |
| Weight | ||
| Curb weightLower is better | 3439 lbBestIndependent test · Wikipedia | 4123 lbIndependent test · Wikipedia |
| Practicality | ||
| Seats | 5Independent test · Wikipedia | 5Independent test · Wikipedia |
Every figure is the car’s preferred, sourced value. “Best” marks the strongest value in a row, judged on the canonical measurement (so a winner is correct whichever unit system you view). Open a car to see each value’s source, original units, and alternates.
Community index
Add a value with its source. An editor verifies every submission against its citation before it appears on the site.
| Induction type | Twin-turboIndependent test · Wikipedia | Twin-turboIndependent test · Wikipedia |
|---|
| Transmission type | Dual-clutch (PDK)Independent test · Wikipedia | Dual-clutch (PDK)Independent test · Wikipedia |
|---|
| Number of gears | 7Independent test · Wikipedia | 7Independent test · Wikipedia |
|---|